环港路改造项目勘察设计/标段(第二次)合同公告
项目名称 | 项目所在地 |
环港路改造项目勘察设计/标段(第二次) | 成都市双流区东升镇、黄水镇 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
成都空港建设管理有限公司 | 成都市双流区西航港街道机场路土桥段10号 | 028-85800855 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
郑州市交通规划勘察设计研究院 | 郑州市二七区陇海中路91号 | 0371-68889578 |
四川省川建勘察设计院 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段688号1栋9、11、12层 | 13980978590 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
4566000 | |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
| | | |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
20201212 | 20201212 | 20210302 |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
本项目勘察设计服务 | 符合勘察设计相关技术标准规范要求并满足施工图预算、施工等要求。 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
| | | |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 |
勘察负责人:乔春元;设计负责人:陈萍 | 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)证AY155100936;设计负责人:职称证A01130900002 |
项目描述 | 长约4km,红线宽度40m,绿带宽度15- -25米,建设内容包括道路工程、管线迁改、景观绿化工程、交安工程、电力工程、雨污水工程、给水工程及其他市政配套设施等内容。 |
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 中标人为第一中标候选人 |
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。