一、项目概述
山西天地煤机装备有限公司现针对矿用本安电源等物资公开选取制造商。
1、物资明细及基本参数详见附件1;
注:部分设备如若涉及到产品型号,则仅用作采购人技术描述,不作为订货依据;供应商可根据自身情况选择适合的产品参与本次采购,所提供设备的参数、功能和性能指标满足或相当于采购文件技术要求,均视为有效响应。技术文件中除技术参数外的其他内容与采购文件正文有不一致的,以采购文件正文为准。
2、交货地点:山西省太原市;
3、交货周期:合同签订后15日内;
4、付款方式:货到验收合格后,供方出具13%增值税票,需方挂帐后分批付90%货款,其余10%为质保金,质保期满无质量问题时付清。挂账后按照需方的资金情况逐步予以付款。
二、供应商资格要求
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次报价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次投标;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、业绩要求:2023年至今,具有类似产品业绩1项,提供业绩合同证明;
6、本项目不接受联合体投标;
三、项目流程
本项目共分两个阶段;
第一阶段:报名、资料上传、资格审查
1、报名时间:2026年03月5日至2026年03月08日;
2、报名流程:
(1)登录中国煤科电子采购平台( 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:王晓光 联系电话:13994209329
技术联系人:唐会成 联系电话:15035102008
如有异议,请在报价截止日前上传异议资料至中国煤科电子采购平台。
附件1:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 输出本质安全型电源 | MKDD-I(输出电压12V/2A) | 件 | 8 |
|
2 | 输出本质安全型电源 | MKDD-Ⅱ(输入DC24V 输出DC5V/3A) | 件 | 6 |
|
3 | 本安电源 | SP-127/12_1.5-MKD-Q | 件 | 3 |
|
4 | 输出本质安全型电源 | MKD-Q(输出电压5V/3A) | 件 | 3 |
|
5 | 输出本质安全型电源 | MKD-Q(输出电压24V/500mA) | 件 | 4 |
|
6 | 本安电源 | ;DC18-36V输入,5V输出,3000mA;MKD-II-Q | 件 | 3 |
|
7 | 矿用本质安全型电源 | 12V,1.5A;剪裁散热板,直接引线;MKD-II-Q | 件 | 20 |
|
8 | 输出本质安全型电源 | MKD-Ⅱ-Q(输出电压12V/1.5A) | 件 | 11 |
|
9 | 本安电源 | DC18-36V输入,12V输出,1500mA,MKD-Ⅱ-Q | 件 | 10 |
|
10 | 本安电源12V | MKD-II-Q | 件 | 8 |
|
11 | 本安电源 | SP-127/12_1.5-MKD-K | 件 | 3 |
|
12 | 本安电源 | SP-24/12_1.5-MKD-II-K | 件 | 12 |
|
13 | 本安隔离电源 | MKD-II-K | 件 | 3 |
|
14 | 输出本质安全型电源 | MKD-II-K(5V) | 件 | 5 |
|
15 | 本安电源 | MKD-X(127V/12V) | 件 | 3 |
|
16 | 本安电源 | SP-127/24_0.5-MKD-X | 件 | 9 |
|
17 | 本安电源 | MKD-II-X 12V/1300mA | 件 | 3 |
|
18 | 输出本质安全电源 | MKD-II-X(输入24V 输出12V 电路板) | 件 | 3 |
|
19 | 本安电源 | DC18-36V输入,5.5V输出,3000mA;MKD-II-QMK | 件 | 4 |
|
20 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW220/12D | 件 | 3 |
|
21 | 引入装置 | A0(含标准式压紧螺母、垫片、密封圈) | 件 | 124 |
|
22 | 引入装置 | A1(压紧螺母 橡胶圈 垫片 T型堵头) | 件 | 5 |
|
23 | 引入装置 | A1 | 件 | 3000 |
|
24 | 引入装置 | A3 | 件 | 200 |
|
25 | 引入装置 | A3(镀白锌) | 件 | 500 |
|
26 | 引入装置 | A4 | 件 | 300 |
|
27 | 引入装置 | A5(镀白锌) | 件 | 100 |
|
28 | 引入装置 | A5 | 件 | 100 |
|
29 | 引入装置 | B1 | 件 | 200 |
|
30 | 引入装置 | B1(镀白锌) | 件 | 100 |
|
31 | 引入装置 | B2 | 件 | 200 |
|
32 | 引入装置 | 0) | 件 | 200 |
|
33 | 引入装置 | B3 | 件 | 100 |
|
34 | 引入装置 | B3(镀白锌密封圈内径φ34、φ38、φ42、φ46、φ51) | 件 | 100 |
|
35 | 引入装置 | B3(镀锌) | 件 | 100 |
|
36 | 引入装置 | B4 | 件 | 200 |
|
37 | 引入装置 | B4(镀白锌密封圈内径φ48、φ52、φ56、φ60、φ63) | 件 | 200 |
|
38 | 引入装置 | B5 | 件 | 200 |
|
39 | 引入装置 | B5(镀白锌密封圈内径φ58、φ63、φ68、φ73、φ78) | 件 | 200 |
|
40 | 引入装置 | A1-CJJ | 件 | 10 |
|
41 | 引入装置 | A4-CJJ | 件 | 10 |
|
42 | 引入装置 | B3-CJJ | 件 | 10 |
|
43 | 引入装置 | B5-CJJ | 件 | 10 |
|
44 | 接线端子 | JD4-660 | 件 | 10 |
|
45 | 接线端子 | JD5 | 件 | 13 |
|
46 | 接线端子 | JD5-220 | 件 | 3 |
|
47 | 接线端子 | JD6-1140 | 件 | 5 |
|
48 | 接线端子 | JD9-220;MT/T412-95 | 件 | 41 |
|
49 | 接线端子 | JF6-1140;DGJ0112 | 件 | 2 |
|
50 | 接线端子 | F8-1140 | 件 | 120 |
|
51 | 接线端子 | F10-660 | 件 | 3 |
|
52 | 接线端子 | JF10-1140;MT/T412-95 | 件 | 114 |
|
53 | 接线端子 | JF12-1140(D)-φ20 | 件 | 2 |
|
54 | 接线端子 | JF12-1140;MT/T412-95 | 件 | 81 |
|
55 | 接线端子 | JF12-1140(300A) | 件 | 13 |
|
56 | 双头接线端子 | JF12-1140(S) | 件 | 3 |
|
57 | 接线端子 | JF16-660 | 件 | 5 |
|
58 | 接线端子 | JF16-1140;MT/T412-95 | 件 | 60 |
|
59 | 双头接线端子 | 1140(S) | 件 | 3 |
|
60 | 接线端子 | JF20-660A | 件 | 3 |
|
61 | 接线端子 | JF20-1140 | 件 | 15 |
|
62 | 接线端子 | JF24-1140 | 件 | 9 |
|
63 | 隔爆型接线端子 | JL12-3K-M45 | 件 | 10 |
|
64 | 隔爆型接线端子 | JL16-3K-M45 | 件 | 10 |
|
65 | 穿腔端子 | JZ10-220-M22(6根本安信号线0.75蓝-两侧均0.2米) | 件 | 3 |
|
66 | 钢化玻璃 | 112×62×10 | 件 | 10 |
|
67 | 钢化玻璃 | 114×99×10 | 件 | 6 |
|
68 | 小透明窗板 | J2300A-03(174×124×10) | 件 | 30 |
|
69 | 透明窗 | XLCJ00-6(110×60×12) | 件 | 5 |
|
70 | 钢化玻璃 | 90×50×12 | 件 | 3 |
|
71 | 钢化玻璃 | 190×80×12 | 件 | 2 |
|
72 | 钢化玻璃 | 12×170×135 | 件 | 4 |
|
73 | 玻璃窗板 | PKXⅠ00-7A | 件 | 2 |
|
74 | 玻璃窗板 | J2300-1B(122×86×15) | 件 | 30 |
|
75 | 钢化玻璃 | 15×122×86 | 件 | 2 |
|
76 | 玻璃窗板 | KX-GCC5-3 | 件 | 5 |
|
77 | 小透明窗板 | 防爆玻璃(174×124×15) | 件 | 6 |
|
78 | 玻璃窗板 | FZ00-7 | 件 | 3 |
|
79 | 玻璃窗板 | KX-GCC7-3 | 件 | 5 |
|
80 | 观察窗玻璃 | 198×133×15 | 件 | 3 |
|
81 | 玻璃窗板 | DYJ00-6(291×219×15) | 件 | 20 |
|
82 | 钢化玻璃 | 15×190×122 | 件 | 15 |
|
83 | 钢化玻璃 | 15×291×219 | 件 | 2 |
|
84 | 钢化玻璃 | 15×324×228 | 件 | 2 |
|
85 | 玻璃窗板 | XS-03(502×297×19) | 件 | 3 |
|
86 | 钢化玻璃 | 10×φ102 | 件 | 2 |
|
87 | 钢化玻璃 | φ102×10(PS00-21,E00-26) | 件 | 3 |
|
88 | 钢化玻璃 | 10×φ110 | 件 | 12 |
|
89 | 钢化玻璃 | 12×φ76 | 件 | 2 |
|
90 | 钢化玻璃 | 12×φ130 | 件 | 2 |
|
91 | 钢化玻璃 | φ76×15 | 件 | 5 |
|
92 | 钢化玻璃 | φ102×15 | 件 | 3 |
|
93 | 钢化玻璃 | 15×Ф102 | 件 | 6 |
|
94 | 钢化玻璃 | 188×139×19 | 件 | 3 |
|
95 | 钢化玻璃 | 330×254×15 | 件 | 3 |
|
96 | 观察窗 | JKXⅢ-35A | 件 | 3 |
|
97 | 钠钙钢化玻璃 | JKXⅢ-34 | 件 | 2 |
|
98 | 钠钙钢化玻璃 | JKXⅢ-35 | 件 | 8 |
|
99 | 钢化玻璃 | TCC11-3 | 件 | 4 |
|
100 | 玻璃窗板 | DYJⅡ00-6 | 件 | 2 |
|
101 | 玻璃板 | M1301-13 | 件 | 3 |
|
102 | 窗板 | FB2102-4 | 件 | 6 |
|
103 | 窗板 | GA0301-5 | 件 | 230 |
|
104 | 方透明窗玻璃 | KX-GCCDOP07-3 | 件 | 2 |
|
105 | 方透明窗 | SG0901A-09 | 件 | 5 |
|
106 | 方透明窗 | SG0901B-09 | 件 | 5 |
|
107 | 方透明窗 | SR0901C-11 | 件 | 3 |
|
108 | 观察窗(5寸显示器) | KX-GCC5 | 件 | 5 |
|
109 | 观察窗(7寸显示器) | KX-GCC7 | 件 | 6 |
|
110 | 观察窗 | M1302-2;MZL4-110/51锚杆钻车 | 件 | 3 |
|
111 | 单层A1密封圈 | 内径12mm | 件 | 3 |
|
112 | 橡胶圈 | A0 | 件 | 300 |
|
113 | 密封圈 | A1 | 件 | 3 |
|
114 | 引入装置 | A1 | 件 | 300 |
|
115 | 密封圈 | A2 | 件 | 3 |
|
116 | 引入装置密封圈 | A3 | 件 | 208 |
|
117 | 引入装置密封圈 | A4 | 件 | 24 |
|
118 | A4单层密封圈 | A4(内径19mm) | 件 | 3 |
|
119 | 引入装置密封圈 | A5 | 件 | 170 |
|
120 | 引入装置密封圈 | B2 | 件 | 89 |
|
121 | B2密封圈 | 孔径25mm | 件 | 3 |
|
122 | B2密封圈 | 孔径18mm | 件 | 3 |
|
123 | 引入装置密封圈 | B3 | 件 | 85 |
|
124 | 压紧螺母 | A1-1(L) | 件 | 3 |
|
125 | 直联接线端子 | JZ-Φ48(浇封东莞协顺4芯和8芯预制线各一根 总长3米详见文本 | 件 | 2 |
|
126 | 控制箱玻璃 | 290×62×15 | 件 | 3 |
|
127 | 控制箱玻璃 | 218mm×160mm×15mm | 件 | 3 |
|
128 | 控制箱玻璃 | 318×256×15 | 件 | 1 |
|
129 | 引入装置 | A0(不锈钢)全套+联通节(联通节按图加工) | 件 | 15 |
|
130 | 隔爆型接线端子 | JD7-660 | 件 | 7 |
|
131 |
|
|
|
|