序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛永通工程建设有限公司,山东一滕建设集团有限公司 |
1 | 昌乐县学生培训中心建设项目 | 昌乐齐城教育投资有限公司 | | 56466803.66 | 李勇 | 2024年08月29日 | | 投标 |
2 | 肥城市仪阳街道办事处王家南阳社区二期居民楼建设项目 | 肥城市仪阳街道办事处王家南阳村民委员会 | | 67775096.53 | 陈红艳 | 2023年02月17日 | | 投标 |
3 | 东部名城南区二期(22#-27#楼)建设项目 | 山东一滕置业有限公司 | | 79725825.00 | 孔令峰 | 2022年07月19日 | | 投标 |
4 | 重工机械生产项目设计施工总承包工程 | 青岛安晟昌恒投资有限公司 | | 107707359.39 | 张圣辉 | 2022年07月08日 | | 投标 |
5 | 杰瑞新能源科技有限公司十万吨锂离子电池负极材料项目 | 杰瑞新能源科技有限公司 | | 135058021.00 | 曾鹏程 | 2023年12月31日 | | 投标 |
6 | 凯德现代冷链物流园区项目-冷库建设施工总承包及全过程咨询 | 德州交投物流发展有限公司 | 41874 m2 | 177375026.11 | 孙砚平 | 2022年10月25日 | | 投标 |
青岛德立翔建设工程有限公司 |
1 | 温河世家8#、10#-14#楼 | 青岛梦想家置业有限公司 | 29151 m2 | 64700000.00 | 张元洋 | 2023年07月21日 | | 投标 |
2 | 名城·府邸1-3#楼 | 青岛晟之源置业有限公司 | 19751 m2 | 43549038.32 | 王金枝 | 2023年01月10日 | | 投标 |
3 | 青岛豪迈电缆集团有限公司研发楼 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 8416 m2 | 20756668.00 | 魏泰平 | 2022年02月25日 | | 投标 |
青岛隆昌达建设集团有限公司 |
1 | 李哥庄镇第二小学改扩建工程(设计施工总承包) | 胶州市李哥庄镇人民政府 | | 43624370.00 | 张恭礼 | 2023年12月29日 | | 投标 |
2 | 宸璟朗樾2#、3#、7#、10#楼及地下车库 | 青岛天一天众房地产开发有限公司 | | 171805138.90 | 彭显敬 | 2023年09月20日 | | 投标 |
3 | 疫苗自动化设备智能制造基地 | 青岛德尔诺生物医药科技有限公司 | | 56000000.00 | 李旋旋 | 2023年10月07日 | | 投标 |
青岛福海洋建设集团有限公司 |
1 | 轨道交通装备制造项目 | 青岛宏达赛耐尔科技股份有限公司 | | 54000000.00 | 刘英杰 | 2023年09月15日 | | 投标 |
2 | 1#车间、4#辅房锅炉房、门卫 | 青岛合兴包装有限公司 | | 21680000.00 | 贾秀丽 | 2021年09月13日 | | 投标 |
3 | 胶州市特教中心新建综合楼及运动场(含地下)工程设计施工总承包 | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | | 37142920.00 | 战戈 | 2022年12月06日 | | 投标 |
青岛盛泽建设工程有限公司 |
1 | 御苑怡景1#-3#,5#-10#住宅,A商业,B商业,C商业,门卫及地下车库 | 青岛胶创置业有限公司 | 90435 m2 | 250478074.00 | 李彦 | 2022年11月18日 | | 投标 |
2 | 中崂村北崂村旧村改造项目(A地块三期)(88-93号楼、95-102号楼、S2号楼、S3号楼) | 青岛畅远置业有限公司 | 42127 m2 | 91385700.00 | 孙成茂 | 2022年06月23日 | | 投标 |
3 | 怡云水岸1~3#、6~9#、11#、12#、17~19#、22~24#楼 | 青岛皇骐房地产有限公司 | 65495 m2 | 128822608.19 | 高航 | 2022年11月23日 | | 投标 |
青岛恒泰兴安建工有限公司 |
1 | 金属检测设备制造中心(二、三)车间 | 青岛宏海焊接技术检测有限公司 | | 13208444.00 | 孙兆鹏 | 2024年11月20日 | | 投标 |
2 | 青岛三正生产食品添加剂项目1#、2#车间、办公楼及门卫室 | 青岛三正精细化工有限公司 | 4144 m2 | 6880000.00 | 朱传杰 | 2024年08月22日 | | 投标 |
3 | 华慈 天伦医养服务中心建设项目 | 青岛华慈天伦医养服务有限公司 | | 25360000.00 | 李文龙 | 2023年02月24日 | | 投标 |
中城易通建设发展有限公司 |
1 | 延津县2023年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目(塔铺街道初级中学)1标段 | 延津县塔铺街道中心学校 | 1497 m2 | 4519562.25 | 王娜 | 2024年06月11日 | 修改 | 投标 |
2 | 泌阳县高邑镇人民政府双孢菇种植基地建设项目 | 泌阳县高邑镇人民政府 | 950 m2 | 7349101.83 | 沈国栋 | 2024年01月10日 | 修改 | 投标 |
3 | 贾寨镇服装箱包产业园 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府 | 3416 m2 | 6305471.60 | 刘敏 | 2024年02月07日 | 修改 | 投标 |
4 | 海平加油站建设项目 | 靖江市城投基础设施发展有限公司 | 800 m2 | 7437429.85 | 管永亮 | 2025年01月02日 | 修改 | 投标 |
青岛天恒丰建设工程有限公司 |
1 | 胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS 片区等十个片区老旧小区(共55个小区)改造工程设计施工总承包四标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 54668931.59 | 解哲君 | 2023年09月15日 | | 投标 |
2 | 胶州市李哥庄镇中张居委会社区养老服务中心及配套设施工程(设计施工总承包) | 胶州市李哥庄镇中张居委会 | | 14300000.00 | 王秀娟 | 2022年12月15日 | | 投标 |
3 | 青岛市公安局刑警支队反诈中心改造工程 | 青岛市公安局 | 1000 m2 | 4330000.00 | 解哲君 | 2021年09月30日 | | 投标 |
4 | 交警支队基层所队办公及业务技术用房提升改造项目(第四包:交警支队高速大队基层所队用房提升改造工程) | 青岛市公安局 | | 5438737.43 | 王秀娟 | 2022年11月26日 | | 投标 |
青岛元昌盛房建集团有限公司 |
1 | 胶州市华云城小区、兴华小区、比华丽小区等48个老旧小区改造工程设计施工总承包2标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 58938002.82 | 张敬富 | 2024年04月17日 | | 投标 |
2 | 胶州市新立街小区、河头源小区等13个老旧小区改造工程设计施工总承包四标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 30562470.72 | 宋强 | 2022年07月31日 | | 投标 |
3 | 胶州市阜北社区、市中小区片区、PS片区等十个片区老旧小区(共55个小区)改造工程设施施工总承包7标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 124156213.44 | 魏嘉 | 2023年05月19日 | | 投标 |
4 | 胶州市第十中学新建综合教学楼工程设计施工总承包 | 胶州市第十中学 | 36306 m2 | 167323495.25 | 张敬富 | 2022年12月08日 | | 投标 |
青岛海发置业有限公司 |
1 | 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | 273619 m2 | 80591062.02 | 许云飞 | 2023年09月30日 | | 投标 |
2 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | 41708 m2 | 75075000.00 | 张德光 | 2021年04月22日 | | 投标 |
3 | 磊鑫.河畔阳光项目( 26#、29#、31#、32#、33#楼)_工程 | 青岛磊鑫置业有限公司 | 19627 m2 | 39249513.00 | 许云飞 | 2021年02月07日 | | 投标 |
4 | 磊鑫.河畔阳光项目(5#、6#、15#、16#、21-23#、27#、28#楼) | 青岛磊鑫置业有限公司 | 47019 m2 | 89330087.00 | 许云飞 | 2020年01月08日 | | 投标 |
青岛信裕建设有限公司 |
1 | 负荷增量新增清洁高效集中供暖工程 | 青岛家盛热力有限公司 | 4324 m2 | 8104518.00 | 荣丽丽 | 2025年04月29日 | | 投标 |
2 | 2024年美丽乡村示范村(胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村)建设工程 | 胶州市洋河镇人民政府 | | 43402638.13 | 荣丽丽 | 2025年04月18日 | | 投标 |
3 | 胶州市现代农业产业园一期施工 | 青岛盛凯邦工贸有限公司 | | 17609201.06 | 苏宝玉 | 2022年12月31日 | | 投标 |
4 | 胶州市2023年美丽乡村示范村(洋河镇裴家村、东王家村、姜戈庄村、朱季村、神山后村、十亩田村)项目 | 胶州市洋河镇人民政府 | | 28984277.45 | 宋振光 | 2023年12月19日 | | 投标 |
青岛冠荣建工有限公司 |
1 | 2021年美丽乡村示范村(胶州市里岔镇石崖子村、于家村、染坊庄、赵家庄〈曲家庄)、院后村)建设工程设计施工总承包 | 青岛冠荣建工有限公司 | | 36415342.00 | 丁玉香 | 2021年11月05日 | | 投标 |
2 | 2022 年美丽乡村示范村(胶州市里岔镇大河流村、河北村、南楼村、崔家庄村〈槐树底村〉、里岔村〈米家庄村〉)建设工程 | 青岛冠荣建工有限公司 | | 35077230.05 | 刘春媚 | 2022年12月11日 | | 投标 |
3 | 胶州市里岔中学、新张应小学餐厅及室外给排水等综合工程(设计施工总承包) | 青岛冠荣建工有限公司 | | 4282336.60 | 刘春媚 | 2024年03月28日 | | 投标 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛永通工程建设有限公司,山东一滕建设集团有限公司 |
1 | 姬兴 | 其他 | (1)鲁240900033200663(2)37181140970690 | (1)--(2)-- | | 投标 |
2 | 明鹏 | 其他 | 鲁240900033200662 | -- | | 投标 |
3 | 王丽君 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372023202423847(2)鲁建安B(2024)1013929(3)鲁建安B(2024)1013929 | (1)--(2)--(3)-- | | 投标 |
4 | 刘凯 | 其他 | 鲁240900033200664 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 贾培成 | 其他 | (1)鲁2372016202403112(2)鲁建安B(2019)8018692 | (1)--(2)-- | | 投标 |
青岛德立翔建设工程有限公司 |
1 | 张元洋 | 其他 | (1)鲁23720102023120993(2)鲁建安B(2012)8005951 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
2 | 戚永高 | 其他 | (1)鲁2372008202411854(2)鲁建安B(2014)8007478 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
3 | 魏泰平 | 其他 | (1)鲁2372014202405055(2)鲁建安B(2018)8014574 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
4 | 曲津锋 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372016202393350(2)鲁建安B(2018)8014283(3)鲁建安B(2018)8014283 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程 | | 投标 |
5 | 臧守金 | 其他 | (1)鲁2372011202264703(2)鲁建安B(2019)8029179 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
青岛隆昌达建设集团有限公司 |
1 | 李思乾 | 其他 | 鲁2372005202406050 | 房屋建筑工程 | 已缴 | 投标 |
2 | 栾德强 | 其他 | (1)鲁2372011202260293(2)鲁2372011202260293 | (1)建筑工程(2)市政公用工程 | 已缴 | 投标 |
3 | 隋峰 | 其他 | 鲁23720192023107771 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
4 | 赵培江 | 项目经理;其他 | (1)0602010677(2)鲁2372006202399135(3)鲁2372006202399135(4)鲁建安B(2010)8004007(5)鲁建安B(2010)8004007 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)市政公用工程(4)/(5)-- | 已缴 | 投标 |
5 | 栾德刚 | 其他 | 鲁2372006202398293 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
青岛福海洋建设集团有限公司 |
1 | 于凯 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
2 | 吴占芬 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372007202408583(2)鲁建安B(2009)8004171 | (1)房屋建筑工程(2)/ | | 投标 |
3 | 王文哲 | 注册建造师(临时) | 鲁23720112024157221 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
4 | 刘明垒 | 技术负责人 | 鲁1372015201611022 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
5 | 贾秀丽 | 注册建造师(临时) | 鲁2372008202244431 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
青岛盛泽建设工程有限公司 |
1 | 王兵 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372021202435846(2)鲁建安B(2022)0200608 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
2 | 王超 | 其他 | 鲁2372014202400588 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 王进杰 | 其他 | 鲁23720132023109385 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 李义长 | 其他 | 鲁2372009202286030 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 杨清 | 其他 | 鲁23720072023136702 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛恒泰兴安建工有限公司 |
1 | 李思洁 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372011202420965(2)鲁建安B(2013)8006134 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
2 | 孙兆鹏 | 注册建造师(临时) | 鲁23720072023129654 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 韩芳 | 注册建造师(临时) | 鲁2372018202115322 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 李媛媛 | 注册建造师(临时) | 鲁23720232023129824 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 朱传杰 | 注册建造师(临时) | 鲁2372008202244940 | 建筑工程 | | 投标 |
中城易通建设发展有限公司 |
1 | 徐檬 | 其他 | 豫241111123488 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 谢琰 | 项目经理 | (1)豫2412023202403939(2)豫建安B(2024)1025808 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
3 | 田翠萍 | 注册建造师(临时) | 豫1412015201904205 | -- | | 投标 |
4 | 杨飞 | 其他 | 豫241152050247 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 孙晓轩 | 其他 | 豫建安C3(2023)1191574 | / | | 投标 |
6 | 张家明 | 其他 | 豫2412022202303158 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛天恒丰建设工程有限公司 |
1 | 王秀娟 | 其他 | 鲁2372015202247611 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 葛政鑫 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720202024154483(2)鲁建安B(2021)8020949 | (1)房屋建筑工程(2)-- | | 投标 |
3 | 徐建伟 | 注册建造师(临时) | 鲁23720122023137841 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 王大伟 | 注册建造师(临时) | 鲁2372014202400594 | -- | | 投标 |
5 | 刁世杰 | 注册建造师(临时) | 鲁23720072023115955 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛元昌盛房建集团有限公司 |
1 | 武金锋 | 其他 | 鲁220200033202508 | -- | | 投标 |
2 | 高绪森 | 其他 | 鲁220200033205057 | -- | | 投标 |
3 | 宋刚刚 | 其他 | 鲁210200033204622 | -- | | 投标 |
4 | 宋强 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720202023105793(2)鲁建安B(2021)8022882(3)鲁23720202023105793(4)鲁建安B(2021)8022882 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程(4)建筑工程 | | 投标 |
5 | 孔祥飞 | 注册建造师(临时) | (1)鲁2372013202387129(2)鲁建安B(2016)8007651 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
青岛海发置业有限公司 |
1 | 崔宝勇 | 土建技术员 | 鲁210200033200845 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 高小罡 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372018201905047(2)鲁建安B(2016)8007958 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
3 | 李杰 | 土建技术员 | 建[造]11223700015076 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 巩振杰 | 土建技术员 | 鲁100821460319 | 工民建 | | 投标 |
5 | 张雅新 | 土建技术员 | 鲁23720062023107752 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛信裕建设有限公司 |
1 | 姜少刚 | 其他 | 鲁2372011202268118 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
2 | 苏宝玉 | 其他 | 鲁2372008202265328 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 宋振光 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202246547(2)鲁建安B(2024)1014796 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
4 | 韩雷 | 其他 | 鲁2372009202413446 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 高玉磊 | 其他 | 鲁2372015202261741 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛冠荣建工有限公司 |
1 | 金亮 | 其他 | 鲁2372012202506288 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 仝淑杰 | 其他 | 鲁2372021202511548 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 姜业稳 | 项目经理;注册建造师(临时);安全考核证 | (1)鲁1372019202002931(2)鲁建安B(2023)8078220 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
4 | 徐金梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372023202438620 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
5 | 刘金环 | 其他 | 鲁2372022202390729 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:莱西市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:莱西市公共资源交易中心 (莱西市长岛路 148 号 A 座 909),行政监督部门联系电话:0532-57768597)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.
被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-57768597