序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 阻燃耐火电缆 | 90 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
2 | 屏蔽双绞控制电缆 | 1,200 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
3 | 阻燃耐火电缆 | 80 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
4 | 计算机电缆 | 300 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期(雨污) |
5 | 计算机电缆 | 46,000 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期(雨污) |
6 | 电力电缆 | 310 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
7 | 阻燃耐火电缆 | 130 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
8 | 变频电缆 | 2,300 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期雨污:变频屏蔽电缆 |
9 | 电力电缆 | 1,300 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
10 | 电力电缆 | 80 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
11 | 阻燃型计算机控制电缆 | 750 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
12 | 电力电缆 | 680 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
13 | 阻燃耐火电缆 | 400 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(监控) |
14 | 电力电缆 | 180 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池电解液车间高低压配电室 |
15 | 阻燃耐火电缆 | 50 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
16 | 阻燃耐火电缆 | 800 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(监控) |
17 | 计算机屏蔽电缆 | 1,200 | m | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
18 | 阻燃耐火屏蔽电缆 | 50 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
19 | 无卤低烟电缆 | 70 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池电解液车间高低压配电室 |
20 | 电力电缆 | 360 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
21 | 电力电缆 | 480 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
22 | 阻燃耐火电缆 | 50 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
23 | 电力电缆 | 300 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
24 | 电力电缆 | 4,000 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
25 | 电力电缆 | 1,200 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
26 | 阻燃耐火屏蔽电缆 | 50 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(雨污) |
27 | 阻燃耐火电缆 | 800 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(监控) |
28 | 电力电缆 | 100 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
29 | 铜芯塑料线 | 100 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
30 | 电力电缆 | 100 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池电解液车间高低压配电室 |
31 | 计算机电缆 | 1,050 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程(雨污)型号:ZR-DJYVRP |
32 | 电力电缆 | 500 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
33 | 变频电力电缆 | 600 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期雨污:变频屏蔽电缆 |
34 | 电力电缆 | 60 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
35 | 无卤低烟电缆 | 600 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
36 | 电力电缆 | 280 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期雨污:变频屏蔽电缆 |
37 | 电力电缆 | 190 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期项目(雨污) |
38 | 阻燃耐火电缆 | 250 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池项目(监控) |
39 | 控制电缆 | 5,000 | 米 | 符合国标, 导体材质:无氧铜,随货提供合格证及检验报告,需方保留抽检权利,费用供方承担 | 13% | 2025-04-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 钒液电池前期工程1(雨污) |
1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单;
3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价;
4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价;