|
中交一公局集团霞客湾项目2022年9月电梯集中招标采购补遗招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局集团霞客湾项目2022年9月电梯集中招标采购补遗招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-10-24 |
|
详细内容:
|
中交一公局集团有限公司霞客湾科学城科教孵化中心 ( 一期) 项目总承包部2022年9月电梯集中招标采购补遗(第05号)至各投标人:中交一公局集团有限公司霞客湾科学城科教孵化中心 ( 一期) 项目总承包部 2022年9月电梯集中招标采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-XKW-2022-09-01,现招标委员会补遗如下:1、在中交集团供应链管理信息系统递交投标文件时间变更为 2022 年 10 月 26 日 15:00 时前,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为 2022 年 10 月 26 日 15:00 时。 2、开标时间:2022 年 10 月 26 日 15:00 时 。请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!中交一公局集团有限公司霞客湾科学城科教孵化中心 ( 一期) 项目总承包部2022 年 10 月 23 日
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 2 | 直梯 | 无障碍消防,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 3 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度22.85m | 1 | 套 |
| 4 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度22.85m | 1 | 套 |
| 5 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 6 | 直梯 | 无障碍消防,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 7 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-5/F,高度17.4m | 1 | 套 |
| 8 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-5/F,高度17.4m | 1 | 套 |
| 9 | 直梯 | 无障碍,1350kg,1m/s,停层-1,1-4/F,高度18.65m | 1 | 套 |
| 10 | 直梯 | 1350kg,1m/s,停层-1,1-4/F,高度18.65m | 1 | 套 |
| 11 | 直梯 | 1050kg,1m/s,停层-1,1-4/F,高度19.6m | 1 | 套 |
| 12 | 直梯 | 1600kg,1.75m/s,停层-1,1-8/F,高度41m | 1 | 套 |
| 13 | 直梯 | 1600kg,1.75m/s,停层-1,1-8/F,高度41m | 1 | 套 |
| 14 | 直梯 | 消防,1600kg,1.75m/s,停层-1,1-8/F,高度41m | 1 | 套 |
| 15 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度5.4m | 1 | 套 |
| 16 | 直梯 | 无障碍,2000kg,0.5m/s,停层1-5/F,高度16.5m | 1 | 套 |
| 17 | 直梯 | 2000kg,0.5m/s,停层1-5/F,高度16.5m | 1 | 套 |
| 18 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-5/F,高度17.4m | 1 | 套 |
| 19 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度6m | 1 | 套 |
| 20 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度20.7m | 1 | 套 |
| 21 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度20.7m | 1 | 套 |
| 22 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度20.7m | 1 | 套 |
| 23 | 直梯 | 1050kg,1m/s,停层1-3/F,高度10.2m | 1 | 套 |
| 24 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-3/F,高度10.2m | 1 | 套 |
| 25 | 直梯 | 1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度4.8m | 1 | 套 |
| 26 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度4.8m | 1 | 套 |
| 27 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 28 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 29 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 30 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 31 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 32 | 直梯 | 无障碍,1350kg,1.6m/s,停层前门:2-3/F后门:1/F,高度9.3m | 1 | 套 |
| 33 | 直梯 | 1350kg,1.6m/s,停层1-3/F,高度9.3m | 1 | 套 |
| 34 | 直梯 | 1350kg,1.6m/s,停层1-3/F,高度9.3m | 1 | 套 |
| 35 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-2/F,高度3.6m | 1 | 套 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交一公局集团霞客湾项目2022年9月电梯集中招标采购补遗.pdf | |
|
|
|