一、项目介绍
华能甘肃能源开发有限公司2023年盐酸、硫酸试剂采购
二、报价须知
具体参数必须以物料描述和标段或设备名称、规格型号为准进行报价。请在电子商务平台进行报价,所报价均为含税价,并注明税率。不得有漏项。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能甘肃能源开发有限公司2023年盐酸、硫酸试剂采购 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 集中采购华能甘谷发电有限公司化学试剂采购 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-13 16:08:43 | 报价截止时间 | 2022-10-18 16:08:43 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-13 16:08:49 至 2022-10-17 16:08:43 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100045947 | 硝酸AR500ML | 01030109 | 化学试剂硝酸 | | 20.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 2 | 2 | 101705814 | 标准液硝酸银标液T=1.0MG/ML500ML | 01030124 | 标准液 | | 40.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 3 | 3 | 100747721 | 化学试剂硝酸银PT100G上海试剂一厂 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2022-09-19 | 2023-01-01 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
| 4 | 4 | 100037207 | 硝酸GR500ML | 01030109 | 硝酸 | | 25.000 | | 瓶 | | 2022-09-19 | 2023-01-01 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
| 5 | 5 | 100129299 | 其他分析试剂硝酸银AR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 6 | 6 | 100045947 | 硝酸AR500ML | 01030109 | 化学试剂硝酸 | | 20.000 | | BOT | 500mL/瓶,分析纯 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | | 华能连城发电有限公司 | | |
| 7 | 7 | 101262980 | 标准液磷酸根标液 .1MG/ML500ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 8 | 8 | 100937960 | 标准液磷酸根标准液100MG/L50ML上海计量测试研究院-待删除 | 01030124 | 标准液 | | 1.000 | | BOT | 1.0mg/mL(国家标准物质),50mL/瓶 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | | 华能连城发电有限公司 | | |
| 9 | 9 | 100041188 | 盐酸AR500ML | 01030106 | 化学试剂盐酸 | | 30.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 10 | 10 | 100037243 | 盐酸GR500ML | 01030106 | 化学试剂盐酸 | | 30.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 11 | 11 | 100754411 | 化学试剂盐酸羟胺GR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 40.000 | | 瓶 | 化学试剂盐酸羟胺GR25G | 2022-09-05 | 2023-01-01 | | 华能酒泉发电有限公司 | | |
| 12 | 12 | 100434537 | 其他分析试剂浓盐酸GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 50.000 | | 瓶 | | 2022-09-19 | 2023-01-01 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
| 13 | 13 | 100041188 | 盐酸AR500ML | 01030106 | 盐酸 | | 30.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 14 | 14 | 100669716 | 化学试剂盐酸GR2500ML | 01030106 | 盐酸 | | 60.000 | | 瓶 | 化学试剂盐酸GR2500ML | 2022-10-30 | 2023-01-01 | | 华能八〇三热电有限公司 | | |
| 15 | 15 | 100037243 | 盐酸GR500ML | 01030106 | 盐酸 | | 20.000 | | 瓶 | 盐酸GR500ML | 2022-10-30 | 2023-01-01 | | 华能八〇三热电有限公司 | | |
| 16 | 16 | 100646132 | 化学试剂盐酸AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 100.000 | | 瓶 | | 2022-09-26 | 2022-09-26 | | 华能甘肃西固热电有限公司 | | |
| 17 | 17 | 100041188 | 盐酸AR500ML | 01030106 | 化学试剂盐酸 | | 100.000 | | BOT | 500mL/瓶,分析纯 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | | 华能连城发电有限公司 | | |
| 18 | 18 | 100913344 | 化学试剂重铬酸钾PT100G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | | 瓶 | | 2022-09-19 | 2023-01-01 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
| 19 | 19 | 100116460 | 其他分析试剂重铬酸钾AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 1.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 20 | 20 | 100311852 | 化学试剂重铬酸钾GR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 21 | 21 | 102247318 | 标准液高锰酸钾标液 .1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 5.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 22 | 22 | 100707888 | 标准液高锰酸钾标准溶液 .1000MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 2.000 | | BOT | | 2022-09-06 | 2023-01-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
| 23 | 23 | 102458192 | 其他化工材料亚硫酸氢钠58.5%~67.4%25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 40.000 | | BAG | | 2023-01-01 | 2023-01-01 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 24 | 24 | 100155797 | 硫酸AR500ML | 01030108 | 化学试剂硫酸 | | 30.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 25 | 25 | 101738869 | 标准液硫代硫酸钠标准液 .1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 26 | 26 | 100037305 | 硫酸GR500ML | 01030108 | 化学试剂硫酸 | | 30.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 27 | 27 | 101979517 | 标准液硫酸标液 .1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 50.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 28 | 28 | 100698709 | 化学试剂无水亚硫酸氢钠AR500G | 01030125 | 化学试剂 | | 10.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 29 | 29 | 100725252 | 化学试剂无水亚硫酸钠GR500G | 01030125 | 化学试剂 | | 10.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 30 | 30 | 101242045 | 化学试剂硫酸亚铁胺GR500G | 01030125 | 化学试剂 | | 50.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 31 | 31 | 100702105 | 化学试剂硫酸亚铁铵GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | | 瓶 | 硫酸亚铁铵/500g/瓶/分析纯 | 2022-09-05 | 2023-01-01 | | 华能酒泉发电有限公司 | | |
| 32 | 32 | 100283048 | 其他分析试剂无水亚硫酸钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | | 瓶 | 无水亚硫酸钠/500g/瓶/GR | 2022-09-05 | 2023-01-01 | | 华能酒泉发电有限公司 | | |
| 33 | 33 | 100680305 | 化学试剂硫酸GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 50.000 | | 瓶 | | 2022-09-19 | 2023-01-01 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
| 34 | 34 | 100096611 | 无水硫酸钠AR500G | 01030114 | 无水硫酸钠 | | 1.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 35 | 35 | 100155797 | 硫酸AR500ML | 01030108 | 硫酸 | | 50.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 36 | 36 | 100695250 | 化学试剂五水硫代硫酸钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 1.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 37 | 37 | 101508636 | 其他化工材料亚硫酸氢钠99%25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 8000.000 | | 袋 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 38 | 38 | 100680305 | 化学试剂硫酸GR500ML | 01030108 | 硫酸 | | 20.000 | | 瓶 | 化学试剂硫酸GR500ML | 2022-10-30 | 2023-01-01 | | 华能八〇三热电有限公司 | | |
| 39 | 39 | 101902715 | 其他化工材料工业亚硫酸氢钠64%~67%25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 400.000 | | 袋 | 其他化工材料工业亚硫酸氢钠64%~67%25KG | 2022-10-30 | 2023-01-01 | | 华能八〇三热电有限公司 | | |
| 40 | 40 | 102374926 | 水处理剂硫酸铝99.6%50 | 01030214 | 水处理剂 | | 4000.000 | | 千克 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能靖远热电有限公司 | | |
| 41 | 41 | 101294208 | 标准液硫代硫酸钠标液 .1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 2.000 | | BOT | | 2022-09-06 | 2023-01-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
| 42 | 42 | 101530991 | 其他化工材料亚硫酸氢钠64%~67%25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 80.000 | | 袋 | 含量64-67%25kg/瓶药品不符合技术标准,将予以退回;根据现场情况,分批到场,卸到指定点。包 | 2022-10-07 | 2023-01-01 | | 华能兰州热电有限责任公司 | | |
| 43 | 43 | 100646135 | 化学试剂硫酸AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 50.000 | | 瓶 | | 2022-09-26 | 2022-09-26 | | 华能甘肃西固热电有限公司 | | |
| 44 | 44 | 101627302 | 化学试剂浓硫酸GR500ML | 01030125 | 化学试剂 | | 50.000 | | BOT | 500mL/瓶,分析纯 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | | 华能连城发电有限公司 | | |
| 45 | 45 | 100093821 | 其他分析试剂双氧水AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2023-01-01 | | 华能兰州范坪热电有限公司 | | |
| 46 | 46 | 100761048 | 化学试剂酸性铬蓝KAR10G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | | 瓶 | 酸性格兰K/10g/瓶/GR | 2022-09-05 | 2023-01-01 | | 华能酒泉发电有限公司 | | |
| 47 | 47 | 100085551 | 其他分析试剂过氧化氢AR500ML | 01030125 | 化学试剂 | | 15.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 48 | 48 | 100224958 | 其他分析试剂丙酮AR500ML | 01030125 | 化学试剂 | | 20.000 | | BOT | | 2022-09-09 | 2023-12-31 | | 华能甘谷发电有限公司 | | |
| 49 | 49 | 100003152 | 丙酮AR500G | 01030103 | 丙酮 | | 10.000 | | 瓶 | | 2022-09-19 | 2023-01-01 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 刘娜 | 询价单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部
|
| 联系电话 | 0931-7603275 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 834022488@
|
| 手机 | 13993132467 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问