一、项目介绍
日照电厂玻璃钢格栅订货号工具托辊电话机压缩机等杂品X12222080049
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中。请详细阅读附件中的询价文件、合同条款及技术资料,没有上传响应文件,按照废标处理。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 日照电厂玻璃钢格栅订货号工具托辊电话机压缩机等杂品X12222080049 | 采购单位 | 山东日照发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | GA515021003 | 工程项目名称 | 宽负荷工业供热(二期) |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-12 16:11:15 | 报价截止时间 | 2022-10-15 16:11:15 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-12 16:11:18 至 2022-10-14 16:11:15 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101747912 | 自攻螺钉ST4.215钻尾型钢镀锌 | 02030204 | 自攻螺钉 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 2 | 20 | 100262523 | 中性墨水笔UB-150三菱 | 01080207 | 中性墨水笔 | | 335.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 3 | 30 | 101714806 | 荧光灯12-LE-471665W200VACE27 | 04120104 | 荧光灯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-28 | 2022-09-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 4 | 40 | 100046123 | 洗涤剂、消毒剂洗洁精500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 3.000 | BOT | 瓶 | | 2022-07-01 | 2022-07-01 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 5 | 50 | 100262557 | 拖把400*130CM不锈钢把360度转向吸水棉纱 | 01090636 | 拖把 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 6 | 60 | 102496268 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ133*680-205 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 7 | 70 | 101661973 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ133*1400-205 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 8 | 80 | 101741555 | 桶φ36*340236-A塑料圆桶 | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 9 | 90 | 100012003 | 通用盘根12*12油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-09-20 | 2022-09-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 10 | 100 | 100262546 | 笤帚笤帚高粱秸秆 | 01090634 | 笤帚 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-09-11 | 2022-09-11 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 11 | 110 | 101193808 | 梯子绳梯 .4*10尼龙 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 12 | 120 | 101178169 | 塑料布(薄膜) .15 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 80.000 | KG | 千克 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 13 | 130 | 100267512 | 塑料编织袋55CM*95CM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 14 | 140 | 100813881 | 水暖阀门球阀25铸铁1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 15 | 150 | 100267963 | 日用洗浴用品洗手液舒肤博士 | 01070609 | 日用洗浴用品 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-05 | 2022-06-05 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 16 | 160 | 100254933 | 其他文具用品皮筋 | 01080201 | 其他文具用品 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 17 | 170 | 101539634 | 其他金属垫片金属垫φ215*160*4碳钢+橡胶 | 01060206 | 其他金属垫片 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 18 | 180 | 102387133 | 其他建筑材料玻璃钢格栅1500*1000*40 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | M2 | 平方米 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 19 | 190 | 101047502 | 普通电池方电池通用9V南孚 | 04090504 | 普通电池 | | 12.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 20 | 200 | 100261306 | 抹布和类似布纯棉针织布单块≧30*30CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 150.000 | KG | 千克 | | 2022-06-15 | 2022-06-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 21 | 210 | 100261307 | 抹布和类似布纯棉包皮布单块≧50*50CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 22 | 220 | 101868821 | 冷干机备件压缩机SLAD-30NF | 03772202 | 冷干机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-15 | 2022-10-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 23 | 230 | 100007071 | 结构钢电焊条J5073.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 60.000 | KG | 千克 | | 2022-08-02 | 2022-08-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 24 | 240 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 60.000 | KG | 千克 | | 2022-08-02 | 2022-08-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 25 | 250 | 102065556 | 角向磨光机SC6180-2-100 | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 26 | 260 | 100262198 | 记事本皮面得力790348K/80页 | 01080602 | 记事本 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 27 | 270 | 101496856 | 钢丝绳夹φ2铝 | 07100304 | 钢丝绳夹 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 28 | 280 | 101807637 | 订货号工具直柄含钴麻花钻52819SATA | 07019910 | 进口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 29 | 290 | 101859612 | 订货号工具样冲套装 9164SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | SET | 套 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 30 | 300 | 101278001 | 订货号工具切管器93-028-22STANLEY | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 31 | 310 | 102489742 | 电钻充电式电钻SC3180 | 07020202 | 电钻 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 32 | 320 | 100993704 | 电话机optipoint500 | 05020303 | 电话机 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-30 | 2022-10-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 33 | 330 | 102440790 | 电动扳手SC418012.7MM | 07020204 | 电动扳手 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 34 | 340 | 100090092 | 抽芯铆钉415铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 5000.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 35 | 350 | 102440286 | 充电电池A218502P20V | 04090506 | 充电电池 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 36 | 360 | 102491051 | 成套手工工具开孔器组套16-50MM10PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 3.000 | SET | 套 | | 2022-09-30 | 2022-09-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 37 | 370 | 102489986 | 缠绕垫φ275*230*4304基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-09-25 | 2022-09-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 38 | 380 | 101824249 | 扳手活扳手直柄200mm铍青铜合金 | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
| 39 | 390 | 100418012 | U型螺栓M12*108钢镀锌 | 02030115 | U型螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-08-02 | 2022-08-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 时哲 | 询价单位 | 山东日照发电有限公司
|
| 联系电话 | 0633-3362511 | 传真 | 0633-8361288
|
| 邮编 | 276826 | Email | 741514398@
|
| 手机 | 18766335024 | 联系地址 |
|
七、附件
X12222080049玻璃钢格栅订货号工具托辊电话机压缩机等杂品.rar
只接受供应商线上询问