一、项目介绍
澜沧江20221011滤芯油漆等耗材采购
二、报价须知
详见附件及行项目用途及说明
三、基本信息
| 采购方案名称 | 澜沧江20221011滤芯油漆等耗材采购 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | Z-639022001 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-12 16:00:00 | 报价截止时间 | 2022-10-19 16:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-12 16:00:00 至 2022-10-18 16:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100005977 | 油漆刷油漆刷25MM | 07019901 | 油漆刷 | | 20.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 2 | 2 | 100005977 | 油漆刷油漆刷25MM | 07019901 | 油漆刷 | | 10.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 3 | 3 | 100005978 | 油漆刷油漆刷50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 20.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 4 | 4 | 100005977 | 油漆刷油漆刷25MM | 07019901 | 油漆刷 | | 30.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 5 | 5 | 100005977 | 油漆刷油漆刷25MM | 07019901 | 油漆刷 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 6 | 6 | 100005978 | 油漆刷油漆刷50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 30.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 7 | 7 | 101080058 | 醇酸磁漆浅灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 132.000 | | 千克 | | 2022-09-20 | 2022-11-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 8 | 8 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 120.000 | | 千克 | | 2022-09-20 | 2022-11-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 9 | 9 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 240.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 10 | 10 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 72.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 11 | 11 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 60.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 12 | 12 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 60.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 13 | 13 | 101173717 | 醇酸磁漆大红色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 60.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 14 | 14 | 101134054 | 醇酸磁漆乳白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 12.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 15 | 15 | 101080058 | 醇酸磁漆浅灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 60.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 16 | 16 | 101080058 | 醇酸磁漆浅灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 24.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 17 | 17 | 101080058 | 醇酸磁漆浅灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 72.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 18 | 18 | 101371949 | 醇酸磁漆浅蓝色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 12.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 19 | 19 | 101025263 | 醇酸磁漆深蓝色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 24.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 20 | 20 | 101173723 | 醇酸磁漆艳绿色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 24.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 21 | 21 | 101060368 | 稀释剂醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 180.000 | | 千克 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 22 | 22 | 101388936 | 其他化工材料脱漆剂400ML | 01039901 | 其他化工材料 | | 15.000 | | 袋 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 23 | 23 | 101763186 | 其他化工材料脱漆剂4L | 01039901 | 其他化工材料 | | 15.000 | | 桶 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 24 | 24 | 102454912 | 过滤器空气过滤器35-8M0082911 | 03771001 | 过滤器 | | 2.000 | | 台 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 25 | 25 | 102497407 | 过滤器备件滤清器6C060-99410 | 03771002 | 过滤器备件 | | 1.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 26 | 26 | 101053334 | 过滤器备件机油滤芯122-0893 | 03771002 | 过滤器备件 | | 1.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 27 | 27 | 101779330 | 过滤器备件柴油滤芯FS1280 | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 28 | 28 | 101818235 | 过滤器备件柴油滤芯3931063 | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 29 | 29 | 102497408 | 过滤器备件滤清器CRFA-100 | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 30 | 30 | 102497409 | 过滤器备件滤清器K2410 | 03771002 | 过滤器备件 | | 1.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 31 | 31 | 102497410 | 过滤器备件滤清器UC-4023R | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 32 | 32 | 102506820 | 过滤器备件滤芯13031376 | 03771002 | 过滤器备件 | | 1.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 33 | 33 | 102454905 | 过滤器油雾过滤器6D8-WS24B-00 | 03771001 | 过滤器 | | 2.000 | | 台 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 34 | 34 | 102454908 | 过滤器油雾过滤器5GH-I3440-70 | 03771001 | 过滤器 | | 2.000 | | 台 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 35 | 35 | 102497405 | 过滤器备件滤清器6D6-14440-02 | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 36 | 36 | 102497406 | 过滤器备件滤清器35-879885Q | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 37 | 37 | 101678623 | 防毒口罩过滤式防毒面罩7502+6005 | 01070403 | 防毒口罩 | | 6.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 38 | 38 | 101902728 | 防毒口罩防毒过滤盒7502 | 01070403 | 防毒口罩 | | 6.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 39 | 39 | 100140329 | 乙炔气体99.5%40L | 01030304 | 乙炔气体 | | 10.000 | | 瓶 | | 2022-09-20 | 2022-11-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 赵军 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司
|
| 联系电话 | 0871-67216455 | 传真 |
|
| 邮编 | 650214 | Email | 745573181@
|
| 手机 | 87167216455 | 联系地址 |
|
七、附件
标准询价采购文件.doc
附件1报价要求.doc
附件2报价产品信息表.xls
附件3需求补充信息表滤芯油漆等耗材.xlsx
只接受供应商线上询问