一、项目介绍
澜沧江20221011色带标记条采购
二、报价须知
详见附件及行项目用途及说明
三、基本信息
| 采购方案名称 | 澜沧江20221011色带标记条采购 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | Z-635122002 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-12 16:00:00 | 报价截止时间 | 2022-10-19 16:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-12 16:00:00 至 2022-10-18 16:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101606934 | 标签B6(1-100) | 01080807 | 标签 | | 20.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | ZB6CUS(2-20连续奇数)-纵向 |
| 2 | 2 | 101606934 | 标签B6(1-100) | 01080807 | 标签 | | 20.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | ZB6CUS(21-39连续奇数)-纵向 |
| 3 | 3 | 101606934 | 标签B6(1-100) | 01080807 | 标签 | | 20.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | ZB6CUS(22-40连续奇数)-纵向 |
| 4 | 4 | 101839316 | 色带KB-19BK | 01080804 | 色带 | | 10.000 | | PC | | 2022-09-30 | 2022-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 5 | 5 | 101910908 | 标签标签纸 3F纸 | 01080807 | 标签 | | 50.000 | | BOX | | 2022-09-29 | 2022-11-07 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 6 | 6 | 100525165 | 色带TZe-251白底黑字Brother | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 7 | 7 | 100584470 | 记号笔白色油漆笔中柏 | 01080208 | 记号笔 | | 24.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 8 | 8 | 101016975 | 色带TZ-231 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 9 | 9 | 101056632 | 色带TZe-45124MM红底黑字 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 10 | 10 | 101056633 | 色带TZe-46136MM红底黑字 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 11 | 11 | 101056634 | 色带TZe-56136MM蓝底黑字 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 12 | 12 | 101056637 | 色带TZe-65124MM黄底黑字 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 13 | 13 | 101071009 | 色带TZE-66136MM黄底黑字BROTHER | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 14 | 14 | 101166754 | 色带TZe-261/36MM白底黑字 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 15 | 15 | 101292027 | 色带TZ-631 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 16 | 16 | 101292032 | 色带TZ-431 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 17 | 17 | 101292037 | 色带TZ-531 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 18 | 18 | 101292054 | 色带TZ-232 | 01080804 | 色带 | | 15.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 19 | 19 | 100525165 | 色带TZe-251白底黑字Brother | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 20 | 20 | 100584470 | 记号笔白色油漆笔中柏 | 01080208 | 记号笔 | | 36.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 21 | 21 | 101016975 | 色带TZ-231 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 22 | 22 | 101056632 | 色带TZe-45124MM红底黑字 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 23 | 23 | 101056633 | 色带TZe-46136MM红底黑字 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 24 | 24 | 101056634 | 色带TZe-56136MM蓝底黑字 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 25 | 25 | 101056637 | 色带TZe-65124MM黄底黑字 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 26 | 26 | 101071009 | 色带TZE-66136MM黄底黑字BROTHER | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 27 | 27 | 101166754 | 色带TZe-261/36MM白底黑字 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 28 | 28 | 101292027 | 色带TZ-631 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 29 | 29 | 101292032 | 色带TZ-431 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 30 | 30 | 101292037 | 色带TZ-531 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 31 | 31 | 101292054 | 色带TZ-232 | 01080804 | 色带 | | 25.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-28 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 32 | 32 | 101798789 | 标签端子标记条B8(31-40) | 01080807 | 标签 | | 50.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 33 | 33 | 101798788 | 标签端子标记条B8(21-30) | 01080807 | 标签 | | 50.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 34 | 34 | 101798787 | 标签端子标记条B8(11-20) | 01080807 | 标签 | | 50.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 35 | 35 | 101798786 | 标签端子标记条B8(1-10) | 01080807 | 标签 | | 50.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 36 | 36 | 101798784 | 标签端子标记条B6(61-70) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 37 | 37 | 101798783 | 标签端子标记条B6(51-60) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 38 | 38 | 101798790 | 标签端子标记条B6(41-50) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 39 | 39 | 101798782 | 标签端子标记条B6(31-40) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 40 | 40 | 101798781 | 标签端子标记条B6(21-30) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 41 | 41 | 101798780 | 标签端子标记条B6(11-20) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 42 | 42 | 101798779 | 标签端子标记条B6(1-10) | 01080807 | 标签 | | 10.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | |
| 43 | 43 | 101606934 | 标签B6(1-100) | 01080807 | 标签 | | 20.000 | | BAG | | 2022-09-28 | 2022-11-08 | | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | | ZB6CUS(1-19连续奇数)-纵向 |
六、联系人信息
| 联系人 | 赵军 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司
|
| 联系电话 | 0871-67216455 | 传真 |
|
| 邮编 | 650214 | Email | 745573181@
|
| 手机 | 87167216455 | 联系地址 |
|
七、附件
标准询价采购文件.doc
附件1报价要求.doc
附件2报价产品信息表.xls
只接受供应商线上询问