一、项目介绍
缓冲托辊、调心托辊、平行托辊等物资,详见附件。
二、报价须知
报价前认真、详细阅读询价公告,确认清楚物资型号、规格后报价,把握正规进货渠道,随货提供生产厂家产品出厂合格证,严禁恶意报价及假冒伪劣物资,为了避免延误我司生产需求,要求各供应商报价时的价格和交货期、质量一定能满足生产需求,否则出现问题由报价中标方负责,报价含送货到华能(福建)海港有限公司落地价。报价时须备注品牌和交货期,总报价和分项报价均需备注,为保证采购订单或合同金额与电子商务平台报价金额一致,请在电子商务平台报价时按不含税单价进行报价;认真阅读询价文件,按要求上传响应文件。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 20221012华能(福建)海港有限公司托辊采购 | 采购单位 | 华能(福建)海港有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 钢材 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-12 15:00:00 | 报价截止时间 | 2022-10-15 15:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-12 15:00:00 至 2022-10-14 15:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101078263 | 托辊、托辊支架锥形上调心托辊DTH-6511A | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 5.000 | | 套 | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 2 | 2 | 101078264 | 托辊、托辊支架锥形下调心托辊DTH-265A | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 5.000 | | 套 | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 3 | 3 | 101420912 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ159*800-306 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | | 件 | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 4 | 4 | 101550673 | 托辊、托辊支架承载托辊φ194*800-309 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 30.000 | | 件 | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 5 | 5 | 101669736 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ194*1250-308 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 6 | 6 | 101691874 | 托辊、托辊支架槽型托辊φ194*800-309 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 7 | 7 | 101820559 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ159*1600-204 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 8 | 8 | 101869760 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ159*1800-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 8.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-25 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 9 | 9 | 101901625 | 托辊、托辊支架缓冲托辊φ159*530-205 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 30.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 10 | 10 | 101905991 | 托辊、托辊支架承载托辊φ159*2200-307 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 12.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-10-25 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 11 | 11 | 101987252 | 悬臂式斗轮堆取料机备件缓冲托辊822122005 | 03600602 | 悬臂式斗轮堆取料机备件 | | 30.000 | | M | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
| 12 | 12 | 102266599 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ194*1100-6312HDTⅡGP5620CFD | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | | PC | | 2022-09-20 | 2022-09-30 | | 华能(福建)海港有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 郑寿浪 | 询价单位 | 华能(福建)海港有限公司
|
| 联系电话 | 0591-26973001 | 传真 |
|
| 邮编 | 350602 | Email |
|
| 手机 | 17758990163 | 联系地址 |
|
七、附件
托辊询价文件.doc
技术图纸.rar
只接受供应商线上询问