一、项目介绍
华能(聊城高唐)新能源有限公司厨房用品、日用杂品
二、报价须知
报价为到货价格,包含运杂费,(到货地点:华能(聊城高唐)新能源有限公司)为避免因货物质量或其他原因造成纠纷,请送货到现场双方共同验收,不接受物流配送及快递.报价须知:由于询价单物料名称不能完全描述物资特性,请了解清楚现场设备实际情况再进行报价
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能(聊城高唐)新能源有限公司厨房用品、日用杂品 | 采购单位 | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | J51E5202001 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-09 15:52:13 | 报价截止时间 | 2022-10-12 15:52:13 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-09 15:52:15 至 2022-10-11 15:52:13 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101859162 | 其他厨房用器具菜刀8321T90Y | 01090638 | 其他厨房用器具 | 菜刀七件套,钢制苏泊尔 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 2 | 2 | 101954045 | 餐具汤勺12*2.5CM不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 餐勺(不锈钢) | 60.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 3 | 3 | 100567318 | 桌类餐桌XB金属白 | 01090404 | 桌类 | 餐桌餐椅一体(不锈钢) | 3.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 4 | 4 | 101954045 | 餐具汤勺12*2.5CM不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 餐具全套 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 5 | 5 | 101102507 | 餐具凹底不粘锅φ300不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 不粘锅炒锅(苏泊尔) | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 6 | 6 | 100501595 | 餐具炒锅φ450铁质 | 01090505 | 餐具 | 炒锅(铁)苏泊尔 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 7 | 7 | 102073973 | 其他厨房用器具电饭锅36L | 01090638 | 其他厨房用器具 | 电饭锅4L苏泊尔智能球釜饭煲 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 8 | 8 | 101983254 | 餐具锅φ600mm铁 | 01090505 | 餐具 | 电饼铛苏泊尔 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 9 | 9 | 100935086 | 餐具三层蒸锅金属 | 01090505 | 餐具 | 汤锅(四层笼屉)10人用,苏泊尔 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 10 | 10 | 101963584 | 餐具铲勺套装XB-005不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 铲勺七件套,苏泊尔 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 11 | 11 | 102395930 | 餐具盘子套装陶瓷 | 01090505 | 餐具 | 盘子8英寸 | 20.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 12 | 12 | 101062601 | 瓷碗白瓷汤碗φ12CM | 01090502 | 瓷碗 | 大汤碗12英寸 | 5.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 13 | 13 | 102395930 | 餐具盘子套装陶瓷 | 01090505 | 餐具 | 大盘子14英寸 | 5.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 14 | 14 | 101956170 | 瓷碗7″/白瓷 | 01090502 | 瓷碗 | 碗6英寸 | 20.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 15 | 15 | 102071621 | 餐具三格餐盘270*196304不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 餐盘(不锈钢)深分格 | 20.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 16 | 16 | 102275571 | 餐具筷子合金 | 01090505 | 餐具 | 筷子(抗菌合金)把 | 10.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 17 | 17 | 101571266 | 其他日用杂品餐洗净 | 01090659 | 其他日用杂品 | 餐洗净立白4KG | 5.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 18 | 18 | 101725264 | 其他日用杂品洗碗海绵 | 01090659 | 其他日用杂品 | 洗碗海绵杜邦DUPONT | 5.000 | | BOX | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 19 | 19 | 101015125 | 其他厨房用器具木质菜板 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 切菜板苏泊尔整木45*30 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 20 | 20 | 101714832 | 其他厨房用器具面板400*580*22竹 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 苏泊尔木面板50*35 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 21 | 21 | 101330577 | 其他厨房用器具菜盆AGP073B | 01090638 | 其他厨房用器具 | 炊大皇304不锈钢五件套 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 22 | 22 | 100938216 | 餐具擀面杖木质 | 01090505 | 餐具 | 木制擀面杖40CM1个、60CM1个 | 4.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 23 | 23 | 101085368 | 其他厨房用器具加盖塑料盒L580*430*300长方体塑料 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 料盒茶花收纳组合007001 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 24 | 24 | 100465785 | 其他厨房用器具铝壶圆 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 苏泊尔玻璃油壶KG64AB50,640ML | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 25 | 25 | 102206220 | 其他家用电器灭蚊灯X226B | 04110111 | 其他家用电器 | 嘉柏兰灭蚊灯JBL-20WP-LED | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 26 | 26 | 100282964 | 其他劳动防护服装围裙 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 围裙 | 3.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 27 | 27 | 102051157 | 其他厨房用器具厨房置物架910*310*1830*5 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 不锈钢三层80*30*100、四层70*35*150 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 28 | 28 | 100576817 | 其他塑料制品垃圾桶100LPP | 01059901 | 其他塑料制品 | 厨房垃圾桶40L | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 29 | 29 | 101428036 | 笤帚扫帚尼龙 | 01090634 | 笤帚 | 扫帚簸箕AL-S112 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 30 | 30 | 100975437 | 其他厨房用器具磨刀石 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 磨刀器四合一 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 31 | 31 | 101065116 | 其他厨房用器具钢丝球80园不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 钢丝球 | 10.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 32 | 32 | 101088769 | 其他厨房用器具削皮器 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 切菜丝八件套 | 2.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 33 | 33 | 102356056 | 餐具筷子筒304 | 01090505 | 餐具 | 筷子筒304不锈钢 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 34 | 34 | 101035997 | 卫生间配件管道疏通器180 | 01010604 | 卫生间配件 | 下水道疏通器大力神GQ-80 | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 35 | 35 | 102056165 | 洗涤剂、消毒剂重油清洁剂2.5kg | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 威猛先生油污清洁剂455g | 6.000 | | BAR | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 36 | 36 | 102108581 | 其他厨房用器具高压锅6L苏泊尔 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 苏泊尔电压力锅双胆6L | 1.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 37 | 37 | 100127150 | 其他日用杂品烟灰缸玻璃 | 01090659 | 其他日用杂品 | 烟灰缸得力9579150*150 | 6.000 | | M | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 38 | 38 | 100127150 | 其他日用杂品烟灰缸玻璃 | 01090659 | 其他日用杂品 | 牙签带盒 | 5.000 | | M | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 39 | 39 | 102084500 | 其他厨房用器具保鲜膜450 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 保鲜膜套 | 10.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 40 | 40 | 101954045 | 餐具汤勺12*2.5CM不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 小餐碟 | 20.000 | | PC | 厨房用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 41 | 41 | 100627369 | 塑料垃圾袋550*400黑色 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 550*400黑色加厚50只装 | 100.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 42 | 42 | 100579088 | 塑料垃圾袋700*800 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 700*800黑色加厚50只装 | 100.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 43 | 43 | 100262552 | 拖把28CM妙洁神奇二代胶棉拖把 | 01090636 | 拖把 | 妙洁28CM | 10.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 44 | 44 | 102134888 | 笤帚扫帚套装塑料 | 01090634 | 笤帚 | 妙洁套装 | 10.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-01 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 45 | 45 | 102061253 | 桶25*30垃圾篓12L塑料 | 01090631 | 桶 | 五月花11LWYH-GB102 | 20.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 46 | 46 | 100963010 | 除草杀虫剂消毒粉康乐牌100G/BAG | 01090617 | 除草杀虫剂 | 杀虫剂喷雾枪手600ml | 10.000 | | BAG | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 47 | 47 | 102459552 | 其他日用杂品蚊香10PC | 01090659 | 其他日用杂品 | 蚊香盘超威艾草40圈装 | 10.000 | | BOX | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 48 | 48 | 101138994 | 其他日用杂品风油精3ML | 01090659 | 其他日用杂品 | 风油精白云山3ml | 20.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 49 | 49 | 100030636 | 其他清洁工具苍蝇拍 | 01090655 | 其他清洁工具 | 苍蝇拍 | 20.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 50 | 50 | 102334501 | 打气筒 | 01090652 | 打气筒 | 打气筒得力 | 2.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 51 | 51 | 102247326 | 其他化工材料防冻玻璃水2L | 01039901 | 其他化工材料 | 汽车玻璃水龟牌2L | 20.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 52 | 52 | 100251475 | 拖把400MM白棉线 | 01090636 | 拖把 | 大号棉线平板拖把65cm | 4.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 53 | 53 | 101101303 | 其他清洁工具双面玻璃清洁器DLS | 01090655 | 其他清洁工具 | 玻璃清洁器40cm带伸缩杆 | 2.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 54 | 54 | 102118441 | 卫生球、剂空气清新剂450ML | 01070902 | 卫生球、剂 | 卫生间固体清新剂西兰柠檬香 | 30.000 | | BOT | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 55 | 55 | 102411165 | 其他日用杂品一次性鞋套35CM*65CMHDPE | 01090659 | 其他日用杂品 | 一次性鞋套妙洁200支装 | 10.000 | | PC | 办公用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 56 | 56 | 100532483 | 餐具水壶25D不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 保温水壶1.7L不锈钢美的 | 10.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 57 | 57 | 102205480 | 杯子白陶瓷 | 01090632 | 杯子 | 陶相惠陶瓷盖杯350ML | 20.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 58 | 58 | 101736147 | 杯子一次性环保塑料 | 01090632 | 杯子 | 一次性纸杯整箱200ML | 2.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 59 | 59 | 102098186 | 液体皂超能洗衣液1kg | 01070603 | 液体皂 | 蓝月亮洗衣液4斤装 | 10.000 | | BAR | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 60 | 60 | 101958333 | 液体皂立白洗衣液2KG | 01070603 | 液体皂 | 绿伞洗手液450ML | 20.000 | | BAR | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 61 | 61 | 100321509 | 卫生纸类卫生纸10RL | 01070901 | 卫生纸类 | 心相印卫生纸整提20卷 | 10.000 | | BOX | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 62 | 62 | 102275208 | 卫生纸类抽纸3*110 | 01070901 | 卫生纸类 | 抽纸3层110软抽整提 | 10.000 | | BOX | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 63 | 63 | 102318282 | 卫生纸类湿纸巾50片 | 01070901 | 卫生纸类 | 心相印湿巾80抽*3 | 10.000 | | BOX | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 64 | 64 | 102312188 | 其他日用杂品晾衣架1500MM不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | 不锈钢衣架40CM | 100.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 65 | 65 | 100562523 | 其他塑料制品户外大型垃圾桶250L塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 户外加厚240L带轮垃圾桶 | 2.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 66 | 66 | 101116017 | 刷子50CM马桶刷塑料 | 01090635 | 刷子 | 长柄毛刷塑料 | 10.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 67 | 67 | 102157795 | 洗涤剂、消毒剂洗手液超宝1加仑 | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 威猛先生480G洁厕液 | 20.000 | | BAR | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 68 | 68 | 100758748 | 塑料脸盆脸盆 | 01090628 | 塑料脸盆 | 塑料洗脸盆35CM | 15.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 69 | 69 | 101116017 | 刷子50CM马桶刷塑料 | 01090635 | 刷子 | 马桶抽 | 10.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 70 | 70 | 100913059 | 袋压缩收纳袋1000*500 | 01090624 | 袋 | 真空收纳袋(含电泵) | 2.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 71 | 71 | 102136848 | 其他日用杂品纸巾盒939010-7Z-1 | 01090659 | 其他日用杂品 | 卫生间纸巾盒不锈钢 | 4.000 | | BOX | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 72 | 72 | 102136848 | 其他日用杂品纸巾盒939010-7Z-1 | 01090659 | 其他日用杂品 | 擦手纸巾盒 | 2.000 | | BOX | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 73 | 73 | 101969817 | 卫生纸类湿纸巾10PC心相印 | 01070901 | 卫生纸类 | 擦手纸巾心相印200抽20包 | 2.000 | | BAG | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 74 | 74 | 100823945 | 其他塑料制品防滑垫1.2M | 01059901 | 其他塑料制品 | 防滑垫60*90大江 | 8.000 | | M | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 75 | 75 | 100573888 | 其他纺织用品防滑垫1*4M | 01090213 | 其他纺织用品 | 门垫57*87大江 | 8.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 76 | 76 | 102139547 | 抹布和类似布擦拭布WIP111C-150 | 01090210 | 抹布和类似布 | 抹布美丽雅5片装 | 10.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 77 | 77 | 102246393 | 门窗附件百叶窗帘BC023L | 01010503 | 门窗附件 | 百叶窗帘180cm*240cm(窗户面积) | 14.000 | | M2 | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 78 | 78 | 101313217 | 门窗附件窗帘1500*2000 | 01010503 | 门窗附件 | 布窗帘280cm*355cm(窗户面积) | 7.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 79 | 79 | 100540436 | 门窗附件门帘3.3*1.4 | 01010503 | 门窗附件 | 门帘230cm*145cm | 7.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 80 | 80 | 100161997 | 笤帚大扫帚竹子 | 01090634 | 笤帚 | 大扫帚4斤竹子 | 4.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 81 | 81 | 102245947 | 卫生间配件花洒S188013 | 01010604 | 卫生间配件 | 花洒箭牌 | 2.000 | | PC | 生活体育用品 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
| 82 | 82 | 101212883 | 其他日用杂品蛇皮水管32MM塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | 南水灌溉6分50m | 200.000 | | M | 风场工器具 | 2022-09-02 | | | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 姜建军 | 询价单位 | 华能(聊城高唐)新能源有限公司
|
| 联系电话 | 0635-8622512 | 传真 |
|
| 邮编 | 252041 | Email | lcrdclb@
|
| 手机 | 06358622512 | 联系地址 |
|
七、附件
华能聊城热电有限公司询比价采购供应商报价须知及要求2022.4.
只接受供应商线上询问