|
霞客湾科学城科教孵化中心(一期)项目总承包部2022年招标通知 |
|
公告名称: |
霞客湾科学城科教孵化中心(一期)项目总承包部2022年招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-09-30 |
|
详细内容:
|
至各投标人:中交一公局集团有限公司霞客湾科学城科教孵化中心 ( 一期) 项目总承包部 2022年9月电梯集中招标采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-XKW-2022-09-01,现招标委员会补遗如下:1、本次招标公告、售标时间延长至 2022 年10 月 09日 15:00 时。投标人应于 2022年10月09日14:00前以电汇方式缴纳招标文件费用,备注栏填写“** (投标人名称) 电梯**项目**包件标书费用”,汇款需使用投标单位的公户进行汇款,缴纳招标文件费用后,将付款凭证于2022年10月09日14:00前发至邮箱593464261@,(邮件标题栏填写“** (投标人名称) 电梯**项目**包件标书费用”) 方能下载招标文件。2、在中交集团供应链管理信息系统递交投标文件时间变更为2022年10 月15日10:00时前,递交投标文件的截止时间 (投标截止时间,下同) 为 2022年10月15日10:00时。3、开标时间:2022年10月15日10:00时。请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!中交一公局集团有限公司霞客湾科学城科教孵化中心 ( 一期) 项目总承包部2022 年 9 月 30日
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 2 | 直梯 | 无障碍消防,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 3 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度22.85m | 1 | 套 |
| 4 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度22.85m | 1 | 套 |
| 5 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 6 | 直梯 | 无障碍消防,1050kg,1.6m/s,停层1-11/F,高度42.6m | 1 | 套 |
| 7 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-5/F,高度17.4m | 1 | 套 |
| 8 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-5/F,高度17.4m | 1 | 套 |
| 9 | 直梯 | 无障碍,1350kg,1m/s,停层-1,1-4/F,高度18.65m | 1 | 套 |
| 10 | 直梯 | 1350kg,1m/s,停层-1,1-4/F,高度18.65m | 1 | 套 |
| 11 | 直梯 | 1050kg,1m/s,停层-1,1-4/F,高度19.6m | 1 | 套 |
| 12 | 直梯 | 1600kg,1.75m/s,停层-1,1-8/F,高度41m | 1 | 套 |
| 13 | 直梯 | 1600kg,1.75m/s,停层-1,1-8/F,高度41m | 1 | 套 |
| 14 | 直梯 | 消防,1600kg,1.75m/s,停层-1,1-8/F,高度41m | 1 | 套 |
| 15 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度5.4m | 1 | 套 |
| 16 | 直梯 | 无障碍,2000kg,0.5m/s,停层1-5/F,高度16.5m | 1 | 套 |
| 17 | 直梯 | 2000kg,0.5m/s,停层1-5/F,高度16.5m | 1 | 套 |
| 18 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-5/F,高度17.4m | 1 | 套 |
| 19 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度6m | 1 | 套 |
| 20 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度20.7m | 1 | 套 |
| 21 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度20.7m | 1 | 套 |
| 22 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层-1,1-5/F,高度20.7m | 1 | 套 |
| 23 | 直梯 | 1050kg,1m/s,停层1-3/F,高度10.2m | 1 | 套 |
| 24 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-3/F,高度10.2m | 1 | 套 |
| 25 | 直梯 | 1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度4.8m | 1 | 套 |
| 26 | 直梯 | 无障碍,1050kg,1m/s,停层1-2/F,高度4.8m | 1 | 套 |
| 27 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 28 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 29 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 30 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 31 | 直梯 | 无障碍担架,1350kg,1.6m/s,停层1-6/F,高度18m | 1 | 套 |
| 32 | 直梯 | 无障碍,1350kg,1.6m/s,停层前门:2-3/F后门:1/F,高度9.3m | 1 | 套 |
| 33 | 直梯 | 1350kg,1.6m/s,停层1-3/F,高度9.3m | 1 | 套 |
| 34 | 直梯 | 1350kg,1.6m/s,停层1-3/F,高度9.3m | 1 | 套 |
| 35 | 直梯 | 无障碍,1600kg,1m/s,停层1-2/F,高度3.6m | 1 | 套 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交一公局集团有限公司霞客湾科学城科教孵化中心(一期)项目总承包部2022年9月电梯集中招标采购补遗(第01号).pdf | |
|
|
|