| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | | 洮北风电场(一二期)废弃物处置服务_洮北风电场(一二期)废弃物处置服务 | F0101013 | 洮北风电场(一二期)废弃物处置服务_洮北风电场(一二期)废弃物处置服务 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-30 | 2022-10-05 | | | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
| 2 | 2 | | 洮北风电场(三四期)废弃物处置服务_洮北风电场(三四期)废弃物处置服务 | F0101013 | 洮北风电场(三四期)废弃物处置服务_洮北风电场(三四期)废弃物处置服务 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-30 | 2022-10-05 | | | | 华能白城风力发电有限公司 | | |
| 3 | 3 | | 新华风电场废弃物处置服务_新华风电场废弃物处置服务 | F0101013 | 新华风电场废弃物处置服务_新华风电场废弃物处置服务 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-23 | 2022-09-30 | | | | 华能白城风力发电有限公司通榆分公司 | | |
| 4 | 4 | | 同发风电场废弃物处置服务_同发风电场废弃物处置服务 | F0101013 | 同发风电场废弃物处置服务_同发风电场废弃物处置服务 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-20 | 2022-09-23 | | | | 华能国际电力开发公司吉林通榆风电分公司 | | |
| 5 | 5 | | 聚宝水电站废弃物处置服务_聚宝水电站废弃物处置服务 | F0101013 | 聚宝水电站废弃物处置服务_聚宝水电站废弃物处置服务 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-26 | 2022-10-06 | | | | 华能临江聚宝水电有限公司 | | |
| 6 | 6 | | 四平风电场废弃物处置服务项目_四平风电场废弃物处置服务项目 | F0101013 | 四平风电场废弃物处置服务项目_四平风电场废弃物处置服务项目 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-27 | 2022-09-30 | | | | 华能四平风力发电有限公司 | | |
| 7 | 7 | | 团结风电场废弃物处置服务项目_团结风电场废弃物处置服务项目 | F0101013 | 团结风电场废弃物处置服务项目_团结风电场废弃物处置服务项目 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-10-10 | 2022-10-15 | | | | 华能通榆团结风力发电有限公司 | | |
| 8 | 8 | | 镇赉风电场废弃物处置服务项目_镇赉风电场废弃物处置服务项目 | F0101013 | 镇赉风电场废弃物处置服务项目_镇赉风电场废弃物处置服务项目 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-09-28 | 2022-10-01 | | 2022-10-31 | | 华能吉林发电有限公司镇赉风电厂 | | |
服务类—同发风电场、洮北风电场、新华风电场、镇赉风电场、团结风电场、四平风电场、聚宝水电站废弃物处置服务目询价采购文件-V22.6.6(1).doc