(锦熙住宅项目施工/标段)评标结果公示
日期:2022-09-22
| | | | | | | | | |
| 项目及标段名称 | 锦熙住宅项目施工/标段 |
| 项目业主 | 成都樽熙置地有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-86611077 |
| 招标人 | 成都樽熙置地有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86611077 |
| 招标代理机构 | 深圳市国际招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86722655 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220920 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2022年09月23日~2022年09月29日 | 投标最高限价(元) | 374525924.83 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 362556694.59 | 194396807.14 | 97.53 |
| 第二名 | 中国华西企业股份有限公司 | 362556694.66 | 194396807.21 | 96.89 |
| 第三名 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 363691707.87 | 195531820.42 | 96.84 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 杨文江 | 一级建造师注册证书 | 川1442014201425558 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 付书兵 | 职称证 | 201638203 | 建筑工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 宋泽忠 | 一级建造师注册证 | 川1512006200700805 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 杨桂元 | 一级建造师注册证 | 川1512019202001130 | 建筑工程 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 周红江 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201900392 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 罗源泉 | 职称证 | 20190060642 | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 中国地质调查局成都地质调查中心 | “西南地质科技创新中心”基地建设项目 | 20190717 | 20211228 | 总建筑面积为107923.86平方米 | 695520000 | 吴春雷 |
| 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项目(A区地块二) | 20190916 | 20200707 | 总建筑面积107321.19平方米 | 475713604.84 | 杨文江 |
| 四川航空股份有限公司 | 成都新机场四川航空基地工程航空食品与货运版块施工 | 20181218 | 20201202 | 总建筑面积为61593.38平方米 | 385003132 | 李建虎 |
| 四川航空股份有限公司 | 成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程施工总承包 | 20190416 | 20210330 | 总建筑面积约11.05万平方米 | 728639413 | 曹鸿 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 成都高新区陆当轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项且(A区地块二) | 20190916 | 20220707 | 用地红线面积39910.77m | 475713604.84 | 杨文江 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都高新区陆当轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项且(A区地块二) | 20190916 | 20220707 | 用地红线面积39910.77m | 475713604.84 | 付书兵 |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都兴华生态建设开发有限公司 | 丛树新型社区1、4、5号地块农民集中居住区房屋建设工程项目-1号地块工程 | 20191101 | 20220429 | 199367.24㎡ | 636265888.86 | 李成 |
| 四川省机场集团有限公司 | 成都天府国际机场航站区土建施工总承包二标段 | 20171207 | 20210325 | 约36.2万㎡ | 2145366867 | 邹明君 |
| 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 成都市第二人民医院龙潭医院建设项目 | 20180318 | 20201218 | 177343.23㎡ | 740138886 | 王晓东 |
| 四川航空股份有限公司 | 成都新机场四川航空基地工程机务维修与基地办公施工总承包工程 | 20190412 | 20210318 | 135012.03㎡ | 1140191004.95 | 刘勤 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 绵阳市嘉金实业有限公司 | 长虹大道北段59号地块项目 | 20171012 | 20191223 | 本项且规划用地面积为16785.68平方米,规划总建筑面积:61129.74m | 139119448 | 宋泽忠 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 达州天誉房地产开发有限公司 | 天誉誉府一期(一标段) | 20171231 | 20201225 | 约15.96万平方米 | 207571117 | 杨桂元 |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 西南交通大学 | 西南交通大学犀浦校区3号教学楼项目 | 20180205 | 20200529 | 单体建筑总面积:76375.18平方米 | 236552017.15 | 任杰 |
| 成都龙湖锦鸿置业有限公司 | 成都龙湖时代天街五期(1B-4)项目总承包工程 | 20180630 | 20200617 | 建筑面积130617.47平方米 | 254704066.50 | 卢鹏 |
| 成都双流兴城置业有限公司 | 农民统建安置小区(板桥枫林二期)工程 | 20190829 | 20210908 | 总建筑面积125259.61平方米 | 438187390.02 | 雷仁 |
| 成都市羊安新城开发建设有限公司 | 天府新区邛崃产业园区人才公寓及配套设施建设项目 | 20190420 | 20210917 | 总建筑面积149618.59平方米 | 620000000 | 刘玉贵 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 巴中碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园国力阅江山二期 | 20190910 | 20220528 | 高层剪力墙、商铺框架结构6#29F7#28F/8#30F/9H33F/10#2F | 90000000 | 周红江 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 德阳市凯辉房地产开发有限公司 | 凯辉紫云府(一标段) | 20180901 | 20201130 | 工程规模:约70000平米(最终结算以实际竣工面积为准) | 106000000 | 罗源泉 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 |
| 天津三建建筑工程有限公司 | 355670259.99 | 187510372.54 | 88.27 |
| 福建泉州市二建工程有限公司 | 373679824.08 | 205519936.63 | 83.21 |
| 天保建设集团有限公司 | 372661742.59 | 204501855.14 | 83.79 |
| 江西省城建集团有限公司 | 372683450.34 | 204523562.89 | 83.07 |
| 西安市建总工程集团有限公司 | 372359081.44 | 204199193.99 | 84.94 |
| 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 373721025.60 | 205561138.15 | 83.10 |
| 信实环境建设集团有限公司 | 373968736.53 | 205808849.08 | 82.39 |
| 中创国际建设集团有限公司 | 355498976.18 | 187339088.73 | 87.68 |
| 福建省昊立建设工程有限公司 | 373411548.23 | 205251660.78 | 82.78 |
| 天太建设集团有限公司 | 372566902.31 | 204407014.86 | 84.02 |
| 银广厦集团有限公司 | 373880387.37 | 205720499.92 | 83.69 |
| 新蒲建设集团有限公司 | 373143272.38 | 204983384.93 | 83.59 |
| 青岛一建集团有限公司 | 357397543.76 | 189237656.31 | 88.16 |
| 金光道环境建设集团有限公司 | 355707405.88 | 187547518.43 | 88.08 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 373081944.15 | 204922056.70 | 82.63 |
| 浙江中立建设有限公司 | 372524174.27 | 204364286.82 | 83.07 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 361979277.37 | 193819389.92 | 96.24 |
| 筑地建设有限公司 | 372235261.82 | 204075374.37 | 83.09 |
| 陕西达禹建设工程有限公司 | 372643044.67 | 204483157.22 | 82.73 |
| 广东九洲建设集团有限公司 | 355732169.81 | 187572282.36 | 87 |
| 华茂建工集团有限公司 | 374341876.43 | 206181988.98 | 83.69 |
| 大秦建设集团有限公司 | 372600782.53 | 204440895.08 | 82.99 |
| 南宁市政工程集团有限公司 | 370274784.46 | 202114897.01 | 84.83 |
| 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 355779633.99 | 187619746.54 | 89.18 |
| 百信建设工程有限责任公司 | 373803643.70 | 205643756.25 | 82.22 |
| 浙江新东阳建设集团有限公司 | 372464282.15 | 204304394.70 | 82.76 |
| 中安华力建设集团有限公司 | 370357330.87 | 202197443.42 | 85.19 |
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 355763124.69 | 187603237.24 | 87.79 |
| 宏胜建设有限公司 | 373609413.07 | 205449525.62 | 84.42 |
| 恒荣建设集团有限公司 | 373794310.92 | 205634423.47 | 82.62 |
| 中儒科信达建设集团有限公司 | 372586084.08 | 204426196.63 | 83.93 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 372792450.12 | 204632562.67 | 83.11 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 362559691.80 | 194399804.35 | 96.29 |
| 江苏镇淮建设集团有限公司 | 357356269.16 | 189196381.71 | 88.21 |
| 华汇建设集团有限公司 | 372852222.67 | 204692335.22 | 82.59 |
| 八冶建设集团有限公司 | 372465469.05 | 204305581.60 | 84.57 |
| 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 372379718.04 | 204219830.59 | 84.19 |
| 湖南省郴州建设集团有限公司 | 372400354.65 | 204240467.20 | 83.75 |
| 译诚实业集团有限公司 | 372730540.30 | 204570652.85 | 82.91 |
| 湖北刊江建设工程有限公司 | 372647993.89 | 204488106.44 | 83.73 |
| 中建二局第二建筑工程有限公司 | 357678815.06 | 189518927.61 | 91.28 |
| 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 372462068.66 | 204302181.21 | 83.65 |
| 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 358181734.71 | 190021847.26 | 88.15 |
| 福建荣建集团有限公司 | 356778450.09 | 188618562.64 | 86.96 |
| 河南三建建设集团有限公司 | 355674387.32 | 187514499.87 | 87.93 |
| 广西裕华建设集团有限公司 | 372420991.25 | 204261103.80 | 83.38 |
| 廉江市第一建筑工程有限公司 | 357087991.96 | 188928104.51 | 87 |
| 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 355560885.99 | 187400998.54 | 87.33 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 358429009.83 | 190269122.38 | 95.46 |
| 城开建设集团有限公司 | 370316057.67 | 202156170.22 | 84.03 |
| 中铁建设集团有限公司 | 358719361.96 | 190559474.51 | 94.65 |
| 贵州建天下建筑工程有限公司 | 372859921.60 | 204700034.15 | 82.87 |
| 通号建设集团第一工程有限公司 | 358016641.43 | 189856753.98 | 88.81 |
| 江苏建航工程有限公司 | 358842106.00 | 190682218.55 | 88.55 |
| 成都建工第四建筑工程有限公司 | 362966763.28 | 194806875.83 | 96.14 |
| 浙江升浙建设集团有限公司 | 372616747.96 | 204456860.51 | 83.81 |
| 河南省中创建筑工程有限公司 | 372439417.94 | 204279530.49 | 82.55 |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 372214625.21 | 204054737.76 | 83.75 |
| 湖南兴华建设工程有限公司 | 372646246.14 | 204486358.69 | 83.13 |
| 河南省大成建设工程有限公司 | 354621151.28/低于成本。 | 低于成本。 | / |
| 广东中都建筑集团有限公司 | 373927463.32 | 205767575.87 | 81.23 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 373597277.66 | 205437390.21 | 82.55 |
| 华滋奔腾建工集团有限公司 | 355864244.07 | 187704356.62 | 87.33 |
| 新天一集团有限公司 | 372661133.49 | 204501246.04 | 82.81 |
| 江苏路泰建设集团有限公司 | 373844916.91 | 205685029.46 | 81.93 |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 358635740.02 | 190475852.57 | 88.08 |
| 四川德才建设工程有限公司 | 370377967.48 | 202218080.03 | 85.08 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 370254247.73 | 202094360.28 | 85.38 |
| 福建省惠一建设工程有限公司 | 372899718.95 | 204739831.50 | 82.10 |
| 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 355897262.64 | 187737375.19 | 86.94 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 359667575.28 | 191507687.83 | 87.91 |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 370397740.03 | 202237852.58 | 84.41 |
| 江西省同欣建设工程有限公司 | 372503537.66 | 204343650.21 | 82.32 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 357149904.50 | 188990017.05 | 88.10 |
| 福建省东霖建设工程有限公司 | 360905766.20 | 192745878.75 | 88.82 |
| 江西中金建设集团有限公司 | 372501771.18 | 204341883.73 | 82.31 |
| 福建宏盛建设集团有限公司 | 374092556.15 | 205932668.70 | 82.47 |
| 中齐建设工程有限公司 | 372317808.23 | 204157920.78 | 82.85 |
| 中天九州建工集团有限公司 | 372573300.93 | 204413413.48 | 82.72 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 357191177.70 | 189031290.25 | 87.63 |
| 隆生国际建设集团有限公司 | 372462264.46 | 204302377.01 | 83.40 |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 355847734.79 | 187687847.34 | 86.97 |
| 赣阳建工集团有限公司 | 373210819.75 | 205050932.30 | 82.13 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 372338444.83 | 204178557.38 | 84.03 |
| 厦门市捷安建设集团有限公司 | 373185984.28 | 205026096.83 | 83.27 |
| 中铁二局集团有限公司 | 362970117.57 | 194810230.12 | 96.63 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 372573608.90 | 204413721.45 | 82.81 |
| 中旺建工集团有限公司 | 372538088.52 | 204378201.07 | 83.82 |
| 广东电白一建集团有限公司 | 372850223.22 | 204690335.77 | 82.58 |
| 四川龙申建设有限公司 | 372943858.82 | 204783971.37 | 83.25 |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 372359081.43 | 204199193.98 | 83.48 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 355395793.17 | 187235905.72 | 86.78 |
| 中建富泉股份有限公司 | 373865553.51 | 205705666.06 | 82.04 |
| 江西省国利建设集团有限公司 | 371430434.27 | 203270546.82 | 84.51 |
| 青岛海川建设集团有限公司 | 372680770.83 | 204520883.38 | 83.51 |
| 河南九九建筑工程有限公司 | 358223007.90 | 190063120.45 | 87.99 |
| 兴物城建集团有限公司 | 373122635.78 | 204962748.33 | 81.63 |
| 广西宏泰成建设集团有限公司 | 372235585.60 | 204075698.15 | 83.30 |
| 福建省高华建设工程有限公司 | 358346827.50 | 190186940.05 | 86.59 |
| 威乐建设集团有限公司 | 373762370.49 | 205602483.04 | 82.10 |
| 河南恒基城建集团有限公司 | 355692960.26 | 187533072.81 | 86.74 |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 359048472.03 | 190888584.58 | 90 |
| 中州万基城市建设有限公司 | 373284010.82 | 205124123.37 | 81.95 |
| 西安建工第一建筑集团有限公司 | 373683846.49 | 205523959.04 | 83.24 |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 373101999.17 | 204942111.72 | 82.90 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 371409797.66 | 203249910.21 | 83.48 |
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 372684040.78 | 204524153.33 | 84.16 |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 355600095.80/信用双表不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 | 信用双表不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 | / |
| 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 357500735.29 | 189340847.84 | 86.95 |
| 浙江乔兴建设集团有限公司 | 372193988.61 | 204034101.16 | 84.17 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 373886190.11 | 205726302.66 | 83.03 |
| 山西建筑工程集团有限公司 | 355637241.43 | 187477353.98 | 88.07 |
| 中硐建设集团有限公司 | 373370275.02 | 205210387.57 | 82.11 |
| 青岛博海建设集团有限公司 | 357810275.80 | 189650388.35 | 88.22 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 373184545.59 | 205024658.14 | 83.03 |
| 华川建设集团有限公司 | 372297171.63 | 204137284.18 | 83.32 |
| 中云建工集团第六工程局有限公司 | 359254838.04 | 191094950.59 | 88.80 |
| 天颂建设集团有限公司 | 371368524.46 | 203208637.01 | 83.39 |
| 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 373060725.96 | 204900838.51 | 83.34 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 357707095.62 | 189547208.17 | 88.49 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 372441610.90 | 204281723.45 | 84.74 |
| 中建三局集团有限公司 | 364083489.02 | 195923601.57 | 95.32 |
| 广东省电白建筑集团有限公司 | 372952970.23 | 204793082.78 | 82.59 |
| 西北舜天建设有限公司 | 372621621.15 | 204461733.70 | 83.94 |
| 中建富林集团有限公司 | 370295421.06 | 202135533.61 | 84.20 |
| 厦门源昌城建集团有限公司 | 357294360.69 | 189134473.24 | 87.60 |
| 中泰华安建设集团有限公司 | 372465317.47 | 204305430.02 | 83.96 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 358016641.85 | 189856754.40 | 93.03 |
| 中启胶建集团有限公司 | 373081370.24/项目经理业绩不满足第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 | 项目经理业绩不满足第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 | / |
| 其它需公示的内容 | 无 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 锦江区行政审批局 | 联系电话 | 028-88612020 |
| 行业主管部门 | 成都市锦江区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84527811 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
| 招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。