|
中交一公局集团建筑工程有限公司2022年09月商品混凝土采购招标补遗02招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局集团建筑工程有限公司2022年09月商品混凝土采购招标补遗02招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-09-21 |
|
详细内容:
|
中交一公局集团建筑工程有限公司2022年09月商品混凝土采购招标补遗02各投标人:中交一公局集团建筑工程有限公司2022年09月商品混凝土采购招标,招标编号为:ZJYGJ-JZGS-2022-09-02,现招标委员会补遗如下:1、第三章 评标办法(综合评估法)第4.5.2条更改为:“中标能力:同一投标人同一项目可中标一个或者多个包件,评标小组根据该投标人的生产能力、供货保证能力等因素,评定其最大中标能力,在该投标人最大中标能力内,确定中标包件数量。”。2、投标人须知前附表中第3.4.1条投标保证金更改为:“投标保证金的金额:包件01-05不再收取投标保证金”3、投标人须知前附表中第3.5.3条近年财务状况的年份要求2018年12月至2021年12月更改为:“近年财务状况表如有则需要提供,如没有则不需要提供”4、投标人须知前附表中第3.5.5条近年类似物资供货业绩表(新产品除外)的年份要求2018年12月至2021年12月更改为:“供货业绩表如有则需要提供,如没有则不需要提供”新产品应提供的技术合格证明文件:省、部级及以上技术鉴定部门出具的成果评审意见或鉴定证书更改为:“如有则需要提供,如没有则不需要提供”5、第三章 评标办法(综合评估法)更改为如下: | 条款内容 | 编列内容 | | 分值构成(总分100分) | 商务部分权重分(A):A=90分 | | 技术部分权重分(B):B=10分 | | 评分因素与权重分值 | 评分标准 | | | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 分值细则 | | | 商务部分 | 90分 | 注册资金 | 5分 | 生产商注册资金≧1000万元得4分。每增加500万元,加0.2分,满分5分。经销商注册资金≧500万元得4分。每增加200万元,加0.2分,满分5分。 | | 履约信誉 | 7分 | 1.经国家企业信用平台查询无经营异常、诉讼、失信等行为的,得4分; 2.与中交一公局内单位合作中无严重违约行为的得3分,如:放弃中标、拒签合同、不予供货等。 | | 垫资能力 | 4分 | 投标人承诺无息垫资每包件不低于投标金额的20%,垫资期限大于等于2个月,得2分(若不满足则分值按照比例折算)。垫资金额每增加投标金额的10%,加0.5分,满分1分;垫资期限增加1个月,加0.5分,满分1分;本项满分4分。 | | 投标报价 | 74分 | 以投标报价的到站总价作为计算依据, 所有投标人有效报价中最低报价得满分 74分,其他报价比最低报价每高 1%,扣4分。 | | | 技术部分 | 10分 | 质量保证能力 | 3分 | 1.符合招标文件要求,具备可靠的质量保证体系和产品质量保证措施,根据投标人质量管理体系认证证书、产品质量检验报告的完整性,质量保证方案合理性、可靠性、可行性等因素进行评分。满分3分;每缺一项扣0.5分,扣完为止。 | | 主要技术指标和性能 | 4分 | 主要的技术指标和性能满足招标文件中技术标准或“技术规格书”的要求,得4分,可根据检测报告等因素进行评价打分。 | | 供应运输售后方案 | 3分 | 根据投标人供应、运输、售后方案的合 理性、可行性、保障措施及应急预案进 行评分。措施得力、方案合理得 3分; 不完善每处扣 0.5 分,扣完为止。 | 请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解! 中交一公局集团建筑工程有限公司2022年09月21日
|
| 包件名称:包件1数智小镇项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C20 | C20泵送 | 2060 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C25 | C25非泵送 | 200 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件2数智小镇项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15非泵送 | 30 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C15 | C15泵送 | 270 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C20 | C20非泵送 | 900 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C20 | C20泵送 | 7070 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C20(细石) | C20细石非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C20(细石) | C20细石泵送 | 500 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C25 P6 | C25细石非泵送 | 985 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C30 | C30非泵送 | 1333.5 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C30 | C30泵送 | 5500 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C35(P6) | C35微膨胀非泵送 | 500 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C35(P6) | C35微膨胀泵送非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 12 | 混凝土 C40 | C40非泵送 | 319.25 | 立方米 |
| 13 | 混凝土 C40(P8) | C40早强非泵送 | 175 | 立方米 |
| 14 | 混凝土 C40 | C40泵送 | 4448.25 | 立方米 |
| 15 | 混凝土 C50早强 | C50早强非泵送 | 130 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件3数智小镇 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15非泵送 | 30 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C15 | C15泵送 | 270 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C20 | C20非泵送 | 900 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C20 | C20泵送 | 7070 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C20(细石) | C20细石非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C20(细石) | C20细石泵送 | 500 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C25 P6 | C25细石非泵送 | 985 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C30 | C30非泵送 | 1333.5 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C30 | C30泵送 | 5500 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C35(P6) | C35微膨胀非泵送 | 500 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C35(P6) | C35微膨胀泵送 | 1000 | 立方米 |
| 12 | 混凝土 C40 | C40非泵送 | 319.25 | 立方米 |
| 13 | 混凝土 C40(P8) | C40早强非泵送 | 175 | 立方米 |
| 14 | 混凝土 C40 | C40泵送非泵送 | 4448.25 | 立方米 |
| 15 | 混凝土 C50早强 | C50早强非泵送 | 130 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件4茌平二院项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15非泵送 | 500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C15 | C15细石非泵送 | 500 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C15 | C15防冻非泵送 | 500 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C20 | C20非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C20(细石) | C20细石非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C20 | C20防冻非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C25 | C25非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C25 P6 | C25细石非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C25 P6 | C25防冻非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C30 | C30非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C30 P8 | C30细石非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 12 | 混凝土 水下C30 P8 | C30防冻非泵送 | 2500 | 立方米 |
| 13 | 混凝土 C30(P6) | C30膨胀非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 14 | 混凝土 C30(P6) | C30P6非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 15 | 混凝土 C35 | C35非泵送 | 2000 | 立方米 |
| 16 | 混凝土 C35水下 | C35膨胀非泵送 | 2000 | 立方米 |
| 17 | 混凝土 C35(P8) | C35防冻非泵送 | 2000 | 立方米 |
| 18 | 混凝土 C35(P6) | C35P6非泵送 | 2000 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件5茌平二院项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15非泵送 | 500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C15 | C15细石非泵送 | 500 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C15 | C15防冻非泵送 | 500 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C20 | C20非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C20(细石) | C20细石非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C20 | C20防冻非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C25 | C25非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C25 P6 | C25细石非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C25 P6 | C25防冻非泵送 | 1000 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C30 | C30非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C30 P8 | C30细石非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 12 | 混凝土 水下C30 P8 | C30防冻非泵送 | 2500 | 立方米 |
| 13 | 混凝土 C30(P6) | C30膨胀非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 14 | 混凝土 C30(P6) | C30P6非泵送 | 3000 | 立方米 |
| 15 | 混凝土 C35 | C35非泵送 | 2000 | 立方米 |
| 16 | 混凝土 C35水下 | C35膨胀非泵送 | 2000 | 立方米 |
| 17 | 混凝土 C35(P8) | C35防冻非泵送 | 2000 | 立方米 |
| 18 | 混凝土 C35(P6) | C35P6非泵送 | 2000 | 立方米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交一公局集团建筑工程有限公司2022年09月商品混凝土采购招标补遗 | |
|
|
|
|
|
|
|
|