一、项目介绍
云南分公司各风电场2022年定检物资采购,包括(千斤顶、力矩扳手、空开等共83项)备件采购、包装、运输、装卸、售后服务及质保等内容。
二、报价须知
报价人应按规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交,响应文件应按第六章响应文件格式要求编制,扫描合并为一个PDF文件并重命名为“响应文件”后上传电子商务平台。平台填报报价与响应文件报价不一致时将以平台报价为准修正报价,若报价人不接受,其报价将被否决;其它在平台填写的备注、日期等信息无效,具体内容以响应文件为准,请勿在平台填写备注。同一编码所对应的型号规格等要求,在电商平台与技术文件中不一致的,以技术文件为准,并在电商平台报价时填入该项编码对应的计划号内。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能新能源云南分公司2022年定检物资采购 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司云南分公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 华能新能源云南分公司2022年定检物资采购 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-24 16:39:30 | 报价截止时间 | 2022-06-29 16:39:30 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-24 16:39:32 至 2022-06-28 16:39:30 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能新能源石林光伏发电有限公司 | | |
| 2 | 2 | 102463495 | 低压断路器C65N-C3-1P400V3A | 04050103 | 低压断路器 | | 5.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能港灯大理风力发电有限公司 | | |
| 3 | 3 | 102463622 | 定扭矩扳手DS4-500 | 07020205 | 定扭矩扳手 | | 1.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能港灯大理风力发电有限公司 | | |
| 4 | 4 | 102463627 | 液压千斤顶MMJ-5T-2 | 07100103 | 液压千斤顶 | | 2.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能港灯大理风力发电有限公司 | | |
| 5 | 5 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能港灯大理风力发电有限公司 | | |
| 6 | 6 | 100087611 | 自动喷漆400ML红色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 80.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 7 | 7 | 101007037 | 扎带4*100自锁型尼龙500PC黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 100.000 | | 袋 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 8 | 8 | 101203813 | 绳索和缆绳弹力绳12 | 01090604 | 绳索和缆绳 | | 400.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 9 | 9 | 101232425 | 防锈漆天蓝色 | 01030502 | 防锈漆 | | 5.000 | | 千克 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 10 | 10 | 101279317 | 暗锁MS830箱、柜 | 02090204 | 暗锁 | | 30.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 11 | 11 | 101305303 | 钳形电流表FLUKE360 .000001~60A1μA数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | | 1.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 12 | 12 | 101346386 | 其他日用杂品滤棉 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 96.000 | | 平方米 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 13 | 13 | 101353090 | 暗锁MS818箱、柜 | 02090204 | 暗锁 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 14 | 14 | 101417005 | 绝缘电线BVR4MM2750V黄色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 50.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 15 | 15 | 101431201 | 电力电缆RV1*6MM2450/750V | 04090106 | 电力电缆 | | 200.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-02-23 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 16 | 16 | 101514478 | 自动喷漆360ML深黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 80.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 17 | 17 | 100089879 | 绝缘电线BVR4MM2红色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 50.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 18 | 18 | 101532579 | 其它阀门温控阀LHX-32(20-30℃) | 03442032 | 其它阀门 | | 30.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 19 | 19 | 101604694 | 防锈漆大红色 | 01030502 | 防锈漆 | | 5.000 | | 千克 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 20 | 20 | 101741991 | 电力电缆BVR1*50MM2450/750V | 04090106 | 电力电缆 | | 400.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 21 | 21 | 101741991 | 电力电缆BVR1*50MM2450/750V | 04090106 | 电力电缆 | | 400.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 22 | 22 | 101798214 | 防锈漆大黄色 | 01030502 | 防锈漆 | | 5.000 | | 千克 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 23 | 23 | 101808658 | 接线端子DT-50MM2 | 04091007 | 接线端子 | | 100.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 24 | 24 | 102009385 | 柱塞泵UP-20DG/220V | 03341016 | 柱塞泵 | | 3.000 | | 台 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 25 | 25 | 102063874 | 尼龙管φ250 | 01050821 | 尼龙管 | | 20.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 26 | 26 | 102155108 | 自动喷漆400ML深黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 60.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 27 | 27 | 102155108 | 自动喷漆400ML深黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 60.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 28 | 28 | 100089886 | 绝缘电线BVR4MM2绿色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 50.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 29 | 29 | 102164610 | 接线端头DT050SGDXD50铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 60.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 30 | 30 | 102164610 | 接线端头DT050SGDXD50铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 60.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 31 | 31 | 102164665 | 接线端头GT-240240铜 | 04090204 | 接线端头 | | 50.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 32 | 32 | 102164672 | 接线端头GT016SGD16铜 | 04090204 | 接线端头 | | 60.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 33 | 33 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 48.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 34 | 34 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 72.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 35 | 35 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 48.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 36 | 36 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 36.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 37 | 37 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 48.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 38 | 38 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 120.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 39 | 39 | 100089886 | 绝缘电线BVR4MM2绿色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 100.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 40 | 40 | 102167948 | 清洗剂EML400D400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 24.000 | | 瓶 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 41 | 41 | 102171391 | 镇流器、触发器及电容器镇流器QTZ8-T1018W198~264VAC | 04120201 | 镇流器、触发器及电容器 | | 30.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 42 | 42 | 102173744 | 胶带绝缘胶带50MM*3M | 01090650 | 胶带 | | 100.000 | | 卷 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 43 | 43 | 102205643 | 线路金具线鼻子 .75MM2铜 | 04090602 | 线路金具 | | 50.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 44 | 44 | 102205643 | 线路金具线鼻子 .75MM2铜 | 04090602 | 线路金具 | | 300.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 45 | 45 | 102205643 | 线路金具线鼻子 .75MM2铜 | 04090602 | 线路金具 | | 200.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 46 | 46 | 102311722 | 风力机备件公针CDSM-0.75 | 03230103 | 风力机备件 | | 80.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-05-25 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 47 | 47 | 102315102 | 六角头螺栓M169040Cr12.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 48 | 48 | 102315136 | 六角头螺栓M167040Cr12.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 49 | 49 | 102372632 | 黄油枪M12-GG-202B | 07019909 | 黄油枪 | | 2.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 50 | 50 | 100467778 | 磨头60°锥磨头20256 | 07020118 | 磨头 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 51 | 51 | 102378613 | 试验用辅助器材鳄鱼夹FC-A23 | 06020901 | 试验用辅助器材 | | 15.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 52 | 52 | 102414606 | 其他纺织用品过滤棉2000*20000 | 01090213 | 其他纺织用带 | | 3.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 53 | 53 | 102463629 | 液压千斤顶RSC-3050 | 07100103 | 液压千斤顶 | | 1.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 54 | 54 | 102468382 | 其它灯泡、灯管照明灯15W220VAC | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 60.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 55 | 55 | 102468475 | 其它灯泡、灯管照明灯管ONN-M912W220VAC | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 60.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 56 | 56 | 102468483 | 旋转开关NP4-20X-21-BL380VAC | 04091306 | 旋转开关 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 57 | 57 | 102468803 | 吸尘器C3-L143C1100W | 04110105 | 吸尘器 | | 2.000 | | 台 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 58 | 58 | 102470052 | 液压手动泵WFP1216 | 07029912 | 液压手动泵 | | 1.000 | | 台 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 59 | 59 | 102470094 | 注射器500ML | 01090319 | 注射器 | | 4.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 60 | 60 | 102470498 | 接线端子100A | 04091007 | 接线端子 | | 20.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 61 | 61 | 100514029 | 绝缘电线RVB1*50MM2黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 180.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 62 | 62 | 102471767 | 低压断路器LZMN1690V63A | 04050103 | 低压断路器 | | 5.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 63 | 63 | 102471777 | 接线端子附件短接片FB1-10-5 | 04091008 | 接线端子附件 | | 50.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 64 | 64 | 102471858 | 其他厨房用器具隔热板200*200*3M | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 66.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 65 | 65 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 20.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 66 | 66 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 15.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 67 | 67 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 68 | 68 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 69 | 69 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 70 | 70 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 30.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 71 | 71 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 72 | 72 | 100514029 | 绝缘电线RVB1*50MM2黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 100.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 73 | 73 | 102471877 | 定扭矩扳手200-800NM | 07020205 | 定扭矩扳手 | | 2.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 74 | 74 | 102472050 | 电气绝缘试验仪器直流电阻测试仪VC480C+ | 06020401 | 电气绝缘试验仪器 | | 4.000 | | 台 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 75 | 75 | 102472230 | 其它阀门溢流阀.12-1115.H | 03442032 | 其它阀门 | | 20.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 76 | 76 | 102472344 | 其他化工材料干燥剂4KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 20.000 | | 袋 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 77 | 77 | 102472350 | 其他瓶类集油瓶RH2000-05C | 01090641 | 其他瓶类 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 78 | 78 | 102472767 | 其他化工材料导热硅脂K-539 | 01039901 | 其他化工材料 | | 200.000 | | 袋 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 79 | 79 | 100631852 | 电气绝缘试验仪器数字式绝缘摇表F1508FLUKE | 06020401 | 电气绝缘试验仪器 | | 1.000 | | 台 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 80 | 80 | 100899494 | 绝缘电线BVR4MM2220V蓝色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 50.000 | | 米 | | 2022-06-27 | 2022-04-30 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
| 81 | 81 | 101480060 | 气体继电器QJ6G-50220VAC | 04091206 | 气体继电器 | | 1.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能昌宁风力发电有限公司 | | |
| 82 | 82 | 102471864 | 贴片式温度计SWY50-80 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 10.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-07-10 | | 华能昌宁风力发电有限公司 | | |
| 83 | 83 | 100145374 | O形圈φ200*3.55耐油橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 33.000 | | 件 | | 2022-06-27 | 2022-05-25 | | 华能大理风力发电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 王先生 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司云南分公司
|
| 联系电话 | 0871-64988036 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email |
|
| 手机 | 18468087687 | 联系地址 |
|
七、附件
询价文件-华能新能源云南分公司2022年定检物资采购.doc
只接受供应商线上询问
我要报名