中交民航机场建设工程有限 公司十堰新能源汽车产业园(二期) 项目
采购招标公告
1.招标条件
本项目十堰市智慧农机产业园建设项目(十堰新能源汽车产业园(二期)项目),项目业主为十堰空港建设发展有限公司,建设资金已落实,招标人为 民航机场建设工程有限公司,项目实施人为民航机场建设工程有限公司十堰市智慧农机产业园建设项目(十堰新能源汽车产业园(二期)项目)。项目已具备招标条件,现进行十堰市智慧农机产业园建设项目(十堰新能源汽车产业园(二期)项目)电缆招标,并采用电子化招标投标方式。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况:工程概况:用地面积 245 亩,总建筑面积约 25 万平方米,共10栋三、四层厂房,四层为办公区域,厂房建筑面积约 23 万平方米,办公楼建筑面积约 1.5 万平方米。2.2招标内容:2.2.1 本次电缆采购招标物资品种、数量见下表:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应日期 | 备注 |
| 1 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3*50+2*25 | m | 4658.28 | | |
| 2 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3*35+2*16 | m | 297.6 | | |
| 3 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*95+2*50 | m | 3490 | | |
| 4 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*35+2*25 | m | 9876.5 | | |
| 5 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*35+2*16 | m | 4256 | | |
| 6 | 电线电缆 | NG-A-1KV-5*16 | m | 8133.2 | | |
| 7 | 电线电缆 | NG-A-1KV-5*4 | m | 1740 | | |
| 8 | 电线电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*25 | m | 1329 | | |
| 9 | 电线电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*25+1*16 | m | 1329 | | |
| 10 | 电线电缆 | WDZA-YJY-5*4 | m | 43 | | |
| 11 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4*2.5 | m | 46 | | |
| 12 | 电线电缆 | WDZAN-YJY-4*2.5 | m | 20 | | |
| 13 | 电线电缆 | WDZAN-YJY-5*4 | m | 88 | | |
| 14 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*35+2*16 | m | 1000 | | |
| 15 | 电线电缆 | YQS-4*4 | m | 100 | | |
| 16 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 50 | | |
| 17 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | m | 128.6 | | |
| 18 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3*120+1*70 | m | 1148 | | |
| 19 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3*120+2*70 | m | 203 | | |
| 20 | 电线电缆 | WDZA-YJV22-3*185+1*95 | m | 2568 | | |
| 21 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*185+2*95 | m | 304 | | |
| 22 | 电线电缆 | WDZA-YJY-5*16 | m | 120 | | |
| 23 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*120+2*70 | m | 508 | | |
| 24 | 电线电缆 | WDZA-YJV-3*120+1*70 | m | 1064 | | |
| 25 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*70+1*35 | m | 490 | | |
| 26 | 电线电缆 | NG-A-1KV-3*35+1*16 | m | 460 | | |
| 27 |
|
|
|
|