详细内容:
|
2021年长庆油田物资供应处报废物资对外处置招(竞)标
长庆油田分公司物资供应处报废物资对外处置公告
招(竞)标编号:ZY21-XA410-FW1049
1. 招标条件
本招标项目 长庆油田分公司物资供应处报废物资对外处置 已按要求履行了相关报批及备案等手续,项目业主为长庆油田分公司物资供应处,招标人为长庆石油勘探局器有限公司材供应处。项目己具备招标条件,现对该项目的技术服务进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目概况:物资供应处(上市)现有124项,报废物资,报废前原值405.5万元,预估总吨位201.38吨;经专业评估公司进行资产评估后,评估价值62.99万元(含税),评估吨平均单价3128元(含税),拟采取竞价方式一次性打包对外进行处置。详见附表《2021年报废物资对外处置评估明细表》。
服务期限:所有中标物资必须在30个日历日内全部运走 ;
服务地点:详见附表《2021年报废物资对外处置评估明细表》 ;
3. 投标人资格要求
3.1投标人为国内注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力。投标人需提供有效的营业执照彩色扫描件;
3.2投标人应具有在所在地公安机关备案的登记记录或证书;
3.3投标人应提供近三年经营活动中未出现法律纠纷的承诺书;
3.4 ①未被工商行政管理机关在全国企业公示系统中列入严重违法失信企业名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站信息共享平台中列入失信被执行人名单;③投标人应提供投标人或其法定代表人无行贿犯罪承诺书;④近两年内被政府部门处罚或集团公司或油田公司取消服务资格的否决其投标;
3.5中国石油集团公司、长庆油田分公司取消招投标资格、供应商资格或标的物供货资格的,以及被暂停上述资格尚在处理期内的供应商,投标将被否决(因三年无业绩被暂停的库内供应商除外);
3.6本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2021年6月19日00时至2021年6月23日24时(北京时间,下同),登录中国石油招标投标网电子招投标交易平台报名并下载招标文件。
登录中国石油电子招标投标交易平台http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html在线报名(如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核,审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名,具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节,有关交易平台操作的问题请咨询技术支持团队相关人员,咨询电话:4008800114 转 3 转 6)或登录中国石油招标投标网,由左侧点击“中国石油电子招标投标交易平台”登录在线报名;
4.2招标文件按标段发售,每标段售价为200元人民币,售后不退。请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,应自负其责。
4.3 购买招标文件采用网上支付的模式,系统仅支持个人网银支付(实时到账),不支持企业网银支付及其他支付方式。详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册。
4.4若通过个人账户购买,将被认为购买人已经获得了公司的授权,等同于公司购买,不接受个人名义购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价,以免影响招标文件的购买。
4.5潜在投标人在购买招标文件时,应确认投标人名称、地址、联系人、联系人电话、联系人邮箱及邮编等基本信息准确无误,招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。
4.7 招标文件购买操作失败或其他系统问题,请与平台运营单位联系。
4.8本项目采用电子招标方式,潜在投标人需要使用U-key才能完成投标工作,因此要求所有参与本项目投标的潜在投标人必须办理U-key(具体操作请参考中国石油招标投标网)。对于2016年5月20日前已办理过原招标投标网(老招标投标平台)U-key供应商需要对原U-key进行灌章才能在新电子招标投标平台进行投标,2016年5月20日以后办理过原招标投标网(老招标投标平台)U-key供应商,需要重新办理新电子招标投标平台U-key。为保证供应商U-key在新平台可用性,对于已办理U-key但无法辨别U-key能否在新电子招标投标平台使用的供应商,中油物采信息技术有限公司将提供查询服务。需要办理U-key或灌章业务的供应商,可自主选择到中油物采信息技术有限公司或昆仑银行办理。
办理说明及办理网点详见附件
5. 投标文件的递交
5.1 本次招标采取网上电子版提交的投标方式,以网上电子版为准。现场不接受纸质版或电子版U盘投标文件。
提交时间:投标人须在投标截止时间(详见本章6.1条款)前通过“中国石油电子招标投标交易平台”提交电子版投标文件,投标截止时间未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受,视为主动撤回投标文件。考虑投标人众多,避免受网速影响,以及网站技术支持的时间,建议于投标截止时间前24小时完成网上电子版的提交。如果出现上述因素或不可预见因素提交电子版投标文件失败者,一切后果由投标人自行负责。
5.2 潜在投标人在提交投标文件时,应提交壹万元整人民币的投标保证金。投标保证金应从投标人基本帐户通过电汇或企业网银支付形式向昆仑银行电子招投标保证金专户汇出,投标保证金递交账户信息如下:
账户名称:昆仑银行电子招投标保证金
银行账号:2690 2100 1718 5000 0010
银行行号:3132 6501 0019
开 户 行:昆仑银行股份有限公司大庆分行
5.3 汇款成功后,投标人须登录中国石油电子招标投标交易平台,进入所投项目主控台,选择“递交投标保证金”,将项目或标段所需投标保证金从电子钱包分配至所投项目或标段,相应项目和标段的保证金购买状态为已付款,视为保证金支付成功。若投标保证金未分配至所投项目或标段,视为未缴纳投标保证金。
详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册-中国石油电子招标投标交易平台投标保证金操作指南。
相关信息:
昆仑银行客服电话:95379-1-9-9;029-86978973;0459-5615833;0459-5615388;
电子招标运营单位:中油物采信息技术有限公司
咨询电话:4008800114 请根据语音直接说出“电子招标”,系统将自动转至人工座席。
6. 开标
6.1 投标截止时间和开标时间(网上开标): 2021年7月 12 日 09 时 00分(北京时间)。
6.2 开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标交易平台
6.3 本次招标采取网上开标方式,招标审计相关部门现场监督,所有投标人可准时进入中国石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。
6.4 潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标代理机构;对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。
技术支持团队:中油物采信息技术有限公司
咨询电话:4008800114 转 3 再转 6 如有疑问请在工作时间咨询。
招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处,以招标文件为准。
7. 联系方式
招标人:长庆油田分公司物资供应处
联系人:尚晓宁
电 话:029-86591342
招标机构:中国石油物资有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市凤城五路与明光路十字东北角天朗经开中心二楼
联系人:李将 耿鹏
电话:029-68934549
电子邮件:lijiang_nw@cnpc.com.cn 443414686@qq.com
《2021年报废物资对外处置评估明细表》
序号 名称及规格型号 存放地点 计量单位 账面价值 评估价值
数量 重量(Kg) 单价 金额
1 套管变径短节 139.70*88.90mm 6.45mm 1000mm N80 NU 咸阳站 只 10 150 3.2 480
2 套管短节 88.9*6.45mm NU N80 1000mm 榆林站 只 14 224 3.2 717
3 套管短节 88.90*6.45mm NU N80 2000mm 榆林站 只 14 399 3.2 1,277.00
4 套管短节 88.90*6.45mm NU N80 3000mm 榆林站 只 14 582.82 3.2 1,865.00
5 套管短节 88.90*6.45mm NU N80 4000mm 榆林站 只 36 1,971.00 3.2 6,307.00
6 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 1000mm 榆林站 只 1 18.2 3.2 58
7 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 2000mm 榆林站 只 5 158.5 3.2 507
8 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 3000mm 榆林站 只 3 139.38 3.2 446
9 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 3000mm 榆林站 只 20 930 3.2 2,976.00
10 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 4000mm 榆林站 只 10 612.2 3.2 1,959.00
11 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 4000mm 榆林站 只 20 1,224.00 3.2 3,917.00
12 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 500mm 榆林站 只 6 73.8 3.2 236
13 套管短节 88.90*7.34mm HQSC1 N80 500mm 榆林站 只 20 246 3.2 787
14 套管短节 88.90*7.34mm NUE N80 4000mm 榆林站 只 3 183.66 3.2 588
15 双公短节 88.90*7.34mm HQSC1 TOCQ N80 500mm 榆林站 只 13 163.8 3.2 524
16 套管短节 114.3*8.56mm HQSC1 P110 1500mm 榆林站 只 26 910 3.2 2,912.00
17 套管短节 114.3*8.56mm HQSC1 P110 3000mm 榆林站 只 21 1,554.00 3.2 4,973.00
18 套管短节 114.3*8.56mm LC P110 1500mm 榆林站 只 25 900 3.2 2,880.00
19 套管短节 114.3*8.56mm LC P110 4500mm 榆林站 只 35 3,710.00 3.2 11,872.00
20 套管短节 114.3*8.56mm LC P110 6000mm 榆林站 只 34 4,624.00 3.2 14,797.00
21 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 1000mm 榆林站 只 4 102.4 3.2 328
22 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 1000mm 榆林站 只 10 260 3.2 832
23 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 2000mm 榆林站 只 5 256 3.2 819
24 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 2000mm 榆林站 只 13 665.6 3.2 2,130.00
25 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 3000mm 榆林站 只 8 592 3.2 1,894.00
26 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 3000mm 榆林站 只 36 2,667.60 3.2 8,536.00
27 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 5000mm 榆林站 只 21 2,709.00 3.2 8,669.00
28 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 5000mm 榆林站 只 10 1,290.00 3.2 4,128.00
29 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 500mm 榆林站 只 3 62.7 3.2 201
30 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 500mm 榆林站 只 29 582.9 3.2 1,865.00
31 套管短节 114.3*8.56mm LTC P110 500mm 榆林站 只 36 543.6 3.2 1,740.00
32 套管短节 114.3*8.56mm TPCQ P110 500mm 榆林站 只 10 224 3.2 717
33 套管短节 114.3*8.56mm TPCQ P110 500mm 榆林站 只 20 448 3.2 1,434.00
34 套管短节 114.30*8.56mm HQSC1 P110 4500mm 榆林站 只 32 3,488.00 3.2 11,162.00
35 套管短节 114.30*8.56mm HQSC1 P110 6000mm 榆林站 只 36 4,140.00 3.2 13,248.00
36 套管短节 114.30*8.56mm TPCQ P110 1500mm 榆林站 只 20 686 3.2 2,195.00
37 套管短节 114.30*8.56mm TPCQ P110 6000mm 榆林站 只 20 2,740.00 3.2 8,768.00
38 套管短节 114.30*8.56mm TPCQ P110 6000mm 榆林站 只 24 3,288.00 3.2 10,522.00
39 公母扣套管短节 114.3*8.56mm LTC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 8 176 3.2 563
40 双公短节 114.3*8.56mm HQSC1 TPCQ P110 500±50mm 榆林站 只 7 99.4 3.2 318
41 公母扣套管短节 127*9.19mm LTC TPCQ N80 500mm 榆林站 只 4 111.6 3.2 357
42 公母扣套管短节 127*9.19mm TPCQ LTC N80 500mm 榆林站 只 1 25 3.2 80
43 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BGT2 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 24 864 3.2 2,765.00
44 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ BGT2 80S 500mm 榆林站 只 15 454.5 3.2 1,454.00
45 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ BGT2 80S 500mm 榆林站 只 20 608 3.2 1,946.00
46 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ 80S 500mm 榆林站 只 11 334.4 3.2 1,070.00
47 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ 80S 500mm 榆林站 只 19 463.6 3.2 1,484.00
48 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ 80S 500mm 榆林站 只 1 26 3.2 83
49 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ N80 500mm 榆林站 只 17 423.3 3.2 1,355.00
50 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ N80 500mm 榆林站 只 11 267.3 3.2 855
51 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ N80 500mm 榆林站 只 10 261 3.2 835
52 公母扣套管短节 139.70*9.17mm BJC-Ⅰ TPCQ N80 500mm 榆林站 只 79 2,298.90 3.2 7,356.00
53 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 BGT2 80S 500mm 榆林站 只 2 38 3.2 122
54 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 BGT2 80S 500mm 榆林站 只 22 481.8 3.2 1,542.00
55 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 BGT2 80S 500mm 榆林站 只 2 43.8 3.2 140
56 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 TPCQ 80S 500mm 榆林站 只 23 501.4 3.2 1,604.00
57 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 5 110.5 3.2 354
58 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 2 43.6 3.2 140
59 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HQSC1 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 76 1,748.00 3.2 5,594.00
60 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HSM-2 BGT2 80S 500mm 榆林站 只 22 624.8 3.2 1,999.00
61 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HSM-2 BGT2 N80 500mm 榆林站 只 28 856.8 3.2 2,742.00
62 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HSM-2 TPCQ 80S 500mm 榆林站 只 18 541.8 3.2 1,734.00
63 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HSM-2 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 36 1,105.20 3.2 3,537.00
64 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HSM-2 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 40 1,204.00 3.2 3,853.00
65 公母扣套管短节 139.70*9.17mm HSM-2 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 100 3,360.00 3.2 10,752.00
66 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ BGT2 N80 500mm 榆林站 只 29 919.3 3.2 2,942.00
67 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ BJC-Ⅰ N80 500mm 榆林站 只 25 597.5 3.2 1,912.00
68 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ BJC-Ⅰ N80 500mm 榆林站 只 14 197.4 3.2 632
69 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ BJC-Ⅰ N80 500mm 榆林站 只 84 1,982.40 3.2 6,344.00
70 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ HQSC1 N80 500mm 榆林站 只 73 1,708.20 3.2 5,466.00
71 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ HQSC1 N80 500mm 榆林站 只 80 1,848.00 3.2 5,914.00
72 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ HSM-2 N80 500mm 榆林站 只 4 124.8 3.2 399
73 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ HSM-2 N80 500mm 榆林站 只 60 1,830.00 3.2 5,856.00
74 公母扣套管短节 139.70*9.17mm TPCQ HSM-2 N80 500mm 榆林站 只 100 3,400.00 3.2 10,880.00
75 套管短节 139.70*9.17mm TPCQ N80 4000mm 榆林站 只 12 1,680.00 3.2 5,376.00
76 公母扣套管短节 177.8*10.36mm LTC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 24 1,190.40 3.2 3,809.00
77 公母扣套管短节 177.80*9.19mm BGC TPCQ N80 500mm 榆林站 只 10 477 3.2 1,526.00
78 公母扣套管短节 177.80*9.19mm BGC TPCQ N80 500mm 榆林站 只 14 666.4 3.2 2,132.00
79 公母扣套管短节 177.80*9.19mm BGC TPCQ N80 500mm 榆林站 只 15 715.5 3.2 2,290.00
80 公母扣套管短节 177.80*9.19mm HSM2 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 5 210 3.2 672
81 公母扣套管短节 177.80*9.19mm HSM2 TPCQ N80 500mm 榆林站 只 14 665 3.2 2,128.00
82 公母扣套管短节 177.80*9.19mm TPCQ BGC N80 500mm 榆林站 只 13 591.5 3.2 1,893.00
83 公母扣套管短节 177.80*9.19mm TPCQ BGC N80 500mm 榆林站 只 19 874 3.2 2,797.00
84 公母扣套管短节 177.80*9.19mm TPCQ BGC N80 500mm 榆林站 只 48 2,198.40 3.2 7,035.00
85 公母扣套管短节 177.80*9.19mm TPCQ HSM2 N80 500mm 榆林站 只 28 1,279.60 3.2 4,095.00
86 双公短节 177.8*10.36mm TPCQ TPCQ P110 500mm 榆林站 只 16 611.2 3.2 1,956.00
87 双公短节 177.8*10.36mm TPCQ TPCQ P110 500mm 榆林站 只 30 1,098.00 3.2 3,514.00
88 双公短节 177.8*9.19mm BGC TPCQ 95S 500±50mm 榆林站 只 5 169 3.2 541
89 双公短节 177.8*9.19mm HSM2 TPCQ 95S 500±50mm 榆林站 只 78 3,299.40 3.2 10,558.00
90 双公短节 177.80*10.36mm BGC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 21 758.1 3.2 2,426.00
91 双公短节 177.80*10.36mm BGC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 10 361 3.2 1,155.00
92 双公短节 177.80*10.36mm BGC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 20 728 3.2 2,330.00
93 双公短节 177.80*10.36mm BGC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 28 1,002.40 3.2 3,208.00
94 双公短节 177.80*10.36mm HSM2 TPCQ P110 500mm 榆林站 只 19 684 3.2 2,189.00
95 双公短节 177.80*10.36mm TPCQ TPCQ 95S 500mm 榆林站 只 10 340 3.2 1,088.00
96 套管短节 177.8*10.36mm TPCQ P110 3000~5000mm 榆林站 只 42 5,166.00 3.2 16,531.00
97 公母扣套管短节 244.50*11.99mm LC TPCQ P110 500mm 榆林站 只 3 241.2 3.2 772
98 双公短节 244.50*11.99mm TPCQ TPCQ P110 500mm 榆林站 只 3 174.9 3.2 560
99 无缝套管 127*9.19mm R2 N80 LTC 榆林站 吨 0.31 312 3.2 998
100 无缝套管 114.3*6.35mm R2 N80 LTC 乌审旗 吨 2.99 2,993.00 3.2 9,578.00
101 套管短节 139.7*10.54mm J55 LTC 1500mm 青铜峡库料场 只 75 2,846.25 3.2 9,108.00
102 套管短节 139.7*7.72mm LC J55 2500mm 青铜峡库料场 只 7 442.75 3.2 1,417.00
103 套管短节 139.7*7.72mm LC J55 2500mm 青铜峡库料场 只 52 3,289.00 3.2 10,525.00
104 套管短节 139.7*7.72mm L N80 3000-5000mm 青铜峡库料场 只 4 506 3.2 1,619.00
105 套管短节 139.7*7.72mm LC N80 2500mm 青铜峡库料场 只 28 1,771.00 3.2 5,667.00
106 套管短节 139.7*7.72mm LC N80 2500mm 青铜峡库料场 只 248 15,686.00 3.2 50,195.00
107 套管短节 139.7*7.72mm LC J55 2500mm 青铜峡库料场 只 28 1,771.00 3.2 5,667.00
108 公母扣套管短节 139.7*9.17mm LTC 3SB N80 1500mm 青铜峡库5号库 只 5 225 3.2 720
109 双公短节 139.7*9.17mm 3SB 3SB AC80 青铜峡库5号库 只 5 75 3.2 240
110 套管接箍 139.7mm 3SB 139.7mm 3SB N80 青铜峡库5号库 只 50 321 3.2 1,027.00
111 接箍 153.7mm LC N80Q 青铜峡库5号库 只 20 128.4 3 385
112 接箍 NK3SB SF T-26 H64 青铜峡库5号库 只 26 177.58 3 533
113 接箍 NK3SB SF T-26 H61 青铜峡库5号库 只 6 40.98 3 123
114 接箍 NK3SB SF 5 1/2-20 H71 青铜峡库5号库 只 53 361.99 3 1,086.00
115 接箍 172.8mm TS 3SB NC80 青铜峡库5号库 只 150 1,068.00 3 3,204.00
116 接箍 198mm TP-CQ P110 青铜峡库5号库 只 150 1,854.00 3 5,562.00
117 接箍 73*5.51mm 133mm SM-80S 青铜峡库5号库 只 190 444.6 3 1,334.00
118 接箍 177.8mm VAGT P110 青铜峡库5号库 只 50 541.5 3 1,625.00
119 大小头 177.8mm 3SB 青铜峡库5号库 只 70 758.1 3 2,274.00
120 双公短节 177.8*9.19 VAGT 0.3m 青铜峡库5号库 只 46 534.06 3 1,602.00
121 公母扣套管短节 198*21mm 79-CQ TP80S 0.4m 青铜峡库5号库 只 35 576.8 3 1,730.00
122 公母扣套管短节 177.8*9.19mm L 3SB 1m 青铜峡库5号库 只 34 1,315.46 3 3,946.00
123 无法辨认型号的短节 177.8*9.19mm 3m 青铜峡库料场 只 53 6,151.71 3 18,455.00
124 无法辨认型号的短节 177.8*9.19mm 5m 青铜峡库料场 只 304 58,808.80 3 176,426.00
合计 629,872.00
附件 附件3:标书购买状态未更新无法下载招标文件处理方法.doc 关于在中油物采申领中国石油电子商务U-key的公告.docx
|