一、项目介绍
华能沾化新能源电缆等2021.03.05
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,技术要求见附件。报价时注意数量与单位,验收不合格无偿退换;未按要求报价或中标后未按采购订单交货日期供货者根据华能沾化热电有限公司《供应商管理标准》处罚,供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化新能源电缆等2021.03.05 | 采购单位 | 华能沾化新能源有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 预绝缘针形冷压端子 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 09:27:58 | 报价截止时间 | 2021-03-11 09:27:58 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 09:28:01 至 2021-03-10 09:27:58 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101063132 | 接线端子\PTV1.25-13\0.5~1.5MM2 | 04091007 | 接线端子 | | 400.000 | | PC | 冷压端子、PTV1.28-18红蓝各200个(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
2 | 2 | 102081430 | 电力电缆\YJV22\4*10MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | | 500.000 | | M | 电力电缆(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
3 | 3 | 100320261 | 接线端头\DBV2-10\2.5MM2\扁针式\1000PC | 04090204 | 接线端头 | | 1.000 | | BAG | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
4 | 4 | 101072027 | 接线端子\DBV\4MM2 | 04091007 | 接线端子 | | 200.000 | | PC | 片形预绝缘端子、DBV5.5-10 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
5 | 5 | 100768809 | 电缆、保护管接头\电缆接头\M16\尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | | 50.000 | | PC | 尼龙电缆防水接头、M16*1.5\白色 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
6 | 6 | 100768811 | 电缆、保护管接头\电缆接头\M20\尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | | 50.000 | | PC | 尼龙电缆防水接头、M20*1.5\白色 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
7 | 7 | 100768814 | 电缆、保护管接头\电缆接头\M24\尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | | 50.000 | | PC | 尼龙电缆防水接头、M24*1.5\白色 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
8 | 8 | 100768819 | 电缆、保护管接头\电缆接头\M40\尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | | 50.000 | | PC | 尼龙电缆防水接头、M40*1.5\白色 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
9 | 9 | 101908362 | 接线端子\RV3.5-5 | 04091007 | 接线端子 | | 400.000 | | PC | 接线端子、红蓝各200个(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
10 | 10 | 101908374 | 接线端子\RV5.5-8 | 04091007 | 接线端子 | | 400.000 | | PC | 接线端子、红蓝各200个(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
11 | 11 | 101064257 | 接线端子\SV3.5-4 | 04091007 | 接线端子 | | 400.000 | | PC | 接线端子、红蓝各200个(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
12 | 12 | 101064258 | 接线端子\SV3.5-5 | 04091007 | 接线端子 | | 400.000 | | PC | 接线端子、红蓝各200个(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化新能源有限公司
|
联系电话 | 0543-7332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 | 技术请联系徐工13605432018
|
七、附件
电力电缆采购技术要求.pdf
接线端子采购技术要求.pdf
只接受供应商线上询问