一、项目介绍
华能榆社发电有限责任公司维护材料采购
二、报价须知
请报价人报不含税价格。各报价单位认真阅读询价文件,严格按询价文件要求报价,技术方面如有疑问,请在报价前与相关技术人员进行沟通,否则责任自负。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能榆社发电有限责任公司维护材料采购 | 采购单位 | 华能榆社发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4410210030000000 | 工程项目名称 | 2021年度公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-05 16:25:20 | 报价截止时间 | 2021-03-11 16:25:20 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-05 16:25:40 至 2021-03-10 16:25:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 450 | 100122773 | 普通电池\5#(R6P)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
2 | 460 | 100135223 | 碳素结构钢焊丝\J50\2.5 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
3 | 470 | 100157488 | 篷盖布\4*6M | 01090602 | 篷盖布 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
4 | 480 | 100224598 | 研磨膏\研磨砂\120# | 01030429 | 研磨膏 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
5 | 490 | 100224599 | 研磨膏\研磨砂\240# | 01030429 | 研磨膏 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
6 | 500 | 100224600 | 研磨膏\研磨砂\60# | 01030429 | 研磨膏 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
7 | 510 | 100297291 | 金属丝刷\钢丝刷\200MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
8 | 520 | 100303887 | 记号笔\白/粗 | 01080208 | 记号笔 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
9 | 530 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 07020119 | 角磨片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
10 | 540 | 100365196 | 园林用工具\白腊杆 | 07010307 | 园林用工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
11 | 550 | 100376248 | 其他配线器具\铁绑线\φ0.75 | 04091011 | 其他配线器具 | | 50.000 | BAG | 袋 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
12 | 560 | 100384050 | 其他类型笔\油漆笔\白色 | 01080211 | 其他类型笔 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
13 | 570 | 100384051 | 其他类型笔\油漆笔\红色 | 01080211 | 其他类型笔 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
14 | 580 | 100412192 | 砂纸\干磨砂纸\2# | 07020103 | 砂纸 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
15 | 590 | 100421885 | 各类食品\白面\25KG | 01090101 | 各类食品 | | 25.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
16 | 600 | 100422557 | 其他纺织用品\白布带\20*5000MM | 01090213 | 其他纺织用带 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
17 | 610 | 100423195 | 砂轮\角向砂轮片\150MM | 07020117 | 砂轮 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
18 | 620 | 100426821 | 切割片\φ150\树脂 | 07020115 | 切割片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
19 | 630 | 100510836 | 抹布和类似布\白布\0.86M | 01090210 | 抹布和类似布 | | 50.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
20 | 640 | 100511661 | 其他日用杂品\口哨\不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
21 | 650 | 100512447 | 安全围栏\荧光式安全警示带\20*0.05 | 01070703 | 安全围栏 | | 5.000 | RL | 卷 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
22 | 660 | 100513166 | 手锯及锯条\锯条\300\1.5 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
23 | 670 | 100513282 | 砂轮\碟形钢丝轮\φ100 | 07020117 | 砂轮 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
24 | 680 | 100513285 | 砂轮\白刚玉砂轮片\φ300 | 07020117 | 砂轮 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
25 | 690 | 100627033 | 彩条布\4140 | 01090643 | 彩条布 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
26 | 700 | 100748010 | 水暖阀门\15\0Cr18Ni9Ti\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
27 | 710 | 100748010 | 水暖阀门\15\0Cr18Ni9Ti\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
28 | 720 | 100800377 | 生料带\2M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 50.000 | RL | 卷 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
29 | 730 | 100850463 | 挂锁\50MM\铜\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
30 | 740 | 101009260 | 门窗附件\挂锁门扣\75MM | 01010503 | 门窗附件 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
31 | 750 | 101074869 | 结构钢电焊条\J421\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
32 | 760 | 101505740 | 挂锁\32\铜\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
33 | 770 | 101580971 | 自攻螺钉\ST5.5\40\六角头\钢镀锌 | 02030204 | 自攻螺钉 | | 5000.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
34 | 780 | 101605516 | 工具零配件\研磨平板\600*800 | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
35 | 790 | 101637358 | 砂纸\水磨砂纸\400# | 07020103 | 砂纸 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
36 | 800 | 101638630 | 门窗附件\闭门器\A12 | 01010503 | 门窗附件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
37 | 810 | 101696111 | 刷子\10MM\冷凝管刷\尼龙 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
38 | 820 | 101696113 | 刷子\12MM\冷凝管刷\尼龙 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
39 | 830 | 101753964 | 切割片\φ100*1.0*16\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
40 | 840 | 101774092 | 砂轮\带柄百叶纱布轮\60*25*6*80# | 07020117 | 砂轮 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
41 | 850 | 101774102 | 油石\长方油石\150\30\12 | 07020102 | 油石 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
42 | 860 | 101774104 | 油石\三角油石\150\30\10 | 07020102 | 油石 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
43 | 870 | 101774105 | 油石\半圆油石\150\25 | 07020102 | 油石 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
44 | 880 | 101774107 | 油石\圆柱油石\150\25 | 07020102 | 油石 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
45 | 890 | 101861476 | 结构钢电焊条\J421\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
46 | 900 | 102124744 | 抱箍\φ65\球型\铸铁 | 02090110 | 铁管卡 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
47 | 910 | 100027390 | 内接头(对丝)\15\铸铁 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
48 | 920 | 100027391 | 内接头(对丝)\20\铸铁 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
49 | 930 | 100027404 | 丝堵\15\铸铁 | 02090108 | 丝堵 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
50 | 940 | 100027405 | 丝堵\20\铸铁 | 02090108 | 丝堵 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
51 | 950 | 100094702 | 外接头(管箍)\15\铸铁 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
52 | 960 | 100094703 | 外接头(管箍)\20\铸铁 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
53 | 970 | 100451545 | 弯头\90\15\4\铸铁 | 02090109 | 弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
54 | 980 | 100507220 | 卫生间配件\避挂式小便池下水管\φ25 | 01010604 | 卫生间配件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
55 | 990 | 100510526 | 弯头\90\20\4\铸铁 | 02090109 | 弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
56 | 1000 | 100672586 | 水暖阀门\20\0Cr18Ni9Ti\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
57 | 1010 | 100672586 | 水暖阀门\20\0Cr18Ni9Ti\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
58 | 1020 | 100695571 | 抱箍\φ89\球型\碳钢 | 02090110 | 铁管卡 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
59 | 1030 | 100885793 | 其它清洗机\电动疏通机\GQ-100\大力 | 07029913 | 其它清洗机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
60 | 1040 | 101060047 | 卫生间配件\面盆下水器\OT-6532 | 01010604 | 卫生间配件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
61 | 1050 | 101077167 | 其它清洗机\一炮通\QL-50L | 07029913 | 其它清洗机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
62 | 1060 | 101115553 | 水龙头\20\不锈钢\单手控制非混合 | 02090104 | 水龙头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
63 | 1070 | 101263175 | 抱箍\φ108\球型\碳钢 | 02090110 | 铁管卡 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
64 | 1080 | 101330997 | 面盆软管\15*700MM | 02090112 | 面盆软管 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
65 | 1090 | 101342915 | 密封胶\D05\95G | 01030420 | 密封胶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
66 | 1100 | 101506647 | 抱箍\φ133\球型\铸铁 | 02090110 | 铁管卡 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
67 | 1110 | 101506649 | 抱箍\φ159\球型\铸铁 | 02090110 | 铁管卡 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
68 | 1120 | 101562284 | 面盆软管\20*700MM | 02090112 | 面盆软管 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
69 | 1130 | 100115610 | 黑铁丝(铅丝)\8# | 02090202 | 黑铁丝(铅丝) | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
70 | 1140 | 100123412 | 黄砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 黄砂 | | 5.000 | M3 | 立方米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
71 | 1150 | 100225592 | 黄砂\细:2.2-1.6 | 01010202 | 黄砂 | | 4.000 | M3 | 立方米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
72 | 1160 | 100368663 | 塑料棒\100\1500\尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
73 | 1170 | 100452364 | 塑料棒\35\1500\尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2019-12-10 | 2019-12-10 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
74 | 1180 | 100452822 | 通用硅酸盐水泥\P.Ⅱ\42.5 | 01010101 | 通用硅酸盐水泥 | | 2000.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
75 | 1190 | 100514892 | 其它绝缘材料\胶木棒\45MM\环氧树脂 | 04090709 | 其它绝缘材料 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
76 | 1200 | 100885741 | 塑料棒\50\1500\尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
77 | 1210 | 100026911 | 洗涤槽、脸盆\脸盆\搪瓷\糖瓷面盆 | 01090504 | 洗涤槽、脸盆 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
78 | 10 | 100915570 | 水龙头\15\不锈钢\单手控制非混合 | 02090104 | 水龙头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
79 | 20 | 100094971 | 紫铜棒\30\T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 7.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
80 | 30 | 100032187 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
81 | 40 | 100045705 | 醇酸调合漆\18KG\白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
82 | 50 | 100122929 | 砂纸\干磨砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
83 | 60 | 100137840 | 塑料钢丝增强管\φ25 | 01050822 | 塑料钢丝增强管 | | 50.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
84 | 70 | 100140358 | 砂纸\金相砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
85 | 80 | 100140644 | 密封胶\587\85G | 01030420 | 密封胶 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
86 | 90 | 100155905 | 铝塑复合管\φ15 | 01050807 | 铝塑复合管 | | 30.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
87 | 100 | 100161521 | 砂纸\自粘砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
88 | 110 | 100213861 | 砂纸\自粘砂纸\600# | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
89 | 120 | 100214157 | 铝塑复合管\φ20 | 01050807 | 铝塑复合管 | | 30.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
90 | 130 | 100238041 | 砂纸\自粘砂纸\240# | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
91 | 140 | 100314106 | 医用胶布\260*5000 | 01090621 | 医用胶布 | | 5.000 | RL | 卷 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
92 | 150 | 100322160 | 砂纸\自粘砂纸\800# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
93 | 160 | 100361717 | 其他化工材料\红丹粉\0.2KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
94 | 170 | 100378584 | 砂纸\自粘砂纸\400# | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
95 | 180 | 100480436 | 醇酸调合漆\5L\红色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
96 | 190 | 100511452 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\雪菊牌\1KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 50.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
97 | 200 | 100521040 | 胶带\PVC自粘带\中\电老虎(黑色)\孝感舒氏 | 01090650 | 胶带 | | 30.000 | RL | 卷 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
98 | 210 | 100625868 | 醇酸调合漆\18KG\黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
99 | 220 | 100657833 | 其他橡胶制品\胶皮\5MM\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
100 | 230 | 100664624 | 水暖阀门\15\铸铁\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2019-12-29 | 2019-12-29 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
101 | 240 | 100748153 | 银粉漆\18KG | 01030521 | 银粉漆 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
102 | 250 | 100817719 | 水暖阀门\闸阀\20\铸铁\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
103 | 260 | 101482190 | 其他塑料制品\蛇皮管\φ20\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
104 | 270 | 101482191 | 其他塑料制品\蛇皮管\φ15\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
105 | 280 | 101566101 | 其他建筑材料\内墙腻子粉\20 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
106 | 290 | 101704334 | 螺丝松动剂\KED\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 48.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
1
|
|
|
|