一、项目介绍
左权电厂检修部#2机组B修补充需求计划五金杂品等采购
二、报价须知
(1)本次询价采用单项最低价法(2)每一项物料的交货期准确填报(3)请报13%含税价,请仔细阅读询价文件,按要求递交报价文件,均需加盖公章,否则后果自负。(3)平台报价前一定要与技术人员沟通确定相关技术参数后报价,进货渠道须是正规生产厂家生产或授权代理商的产品,其它具体要求祥见询价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 左权电厂检修部#2机组B修补充需求计划五金杂品等采购 | 采购单位 | 华能左权煤电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4420210020000000 | 工程项目名称 | 2021年左权电厂2号机组B+级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-01-28 16:30:32 | 报价截止时间 | 2021-02-09 16:30:32 |
答疑/澄清时间 | 2021-01-28 16:30:34 至 2021-02-09 16:30:32 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100000685 | 乙醇\AR\500ML | 01030102 | 乙醇 | | 60.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 2.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100036601 | 醇酸磁漆\白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100081843 | 六氟化硫气体\50KG | 01030306 | 六氟化硫气体 | | 3.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 100122929 | 砂纸\干磨砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 100123858 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 150.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100129386 | 石棉橡胶板\XB450\3\1000\1200 | 01020501 | 石棉橡胶板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 100131682 | 耐油石棉橡胶板\NY250\1\1000\1200 | 01020508 | 耐油石棉橡胶板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 100140644 | 密封胶\587\85G | 01030420 | 密封胶 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 100157459 | 双头螺栓\M30\120\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 16.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100188842 | 双头螺栓\M30\100\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 100196871 | 其它绝缘材料\黄蜡绸布\0.15MM\油性漆绸 | 04090709 | 其它绝缘材料 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 100210948 | 黄蜡管、带\10MM | 04090704 | 黄蜡管、带 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 100288218 | 六角头螺栓\M14\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 2700.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 160.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 100323161 | 黄蜡管、带\6MM | 04090704 | 黄蜡管、带 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 100391565 | 医用胶布\7.5*600CM | 01090621 | 医用胶布 | | 20.000 | RL | 卷 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 100444250 | 醇酸调合漆\10KG\绿色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 100458984 | 螺纹锁固剂\271\50ML | 01030413 | 螺纹锁固剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 100460400 | 银粉漆\15KG | 01030521 | 银粉漆 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 100464242 | 其他橡胶制品\耐油胶皮\3MM\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
23 | 230 | 100464242 | 其他橡胶制品\耐油胶皮\3MM\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
24 | 240 | 100471152 | 平面密封胶\587\80G | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 85.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
25 | 250 | 100471152 | 平面密封胶\587\80G | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
26 | 260 | 100522319 | 黄蜡管、带\20MM | 04090704 | 黄蜡管、带 | | 1.000 | RL | 卷 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
27 | 270 | 100528469 | 醇酸调合漆\15KG\蓝色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
28 | 280 | 100657833 | 其他橡胶制品\胶皮\5MM\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
29 | 290 | 100658681 | 毛毡\密封\1500*1000*10MM\羊毛 | 01090611 | 毛毡 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
30 | 300 | 100739240 | 不锈钢焊丝\R31\2.5\1000 | 02040203 | 不锈钢焊丝 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
31 | 310 | 100740905 | 泡沫塑料制品\海绵\200\15\40 | 01050903 | 泡沫塑料制品 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
32 | 320 | 100740908 | 抹布和类似布\白布\纯棉 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
33 | 330 | 100873173 | 橡胶板\5\1000\3000\光面\丁腈橡胶\耐热 | 01050101 | 橡胶板 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
34 | 340 | 100897987 | 角磨片\φ150*5*14 | 07020119 | 角磨片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
35 | 350 | 100900886 | 磨头\圆柱磨头\16\25\6 | 07020118 | 磨头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
36 | 360 | 100920648 | 石棉布\1500*2.5 | 01020506 | 石棉布 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
37 | 370 | 100974389 | 其他树脂\低分子聚酰胺树脂\650#\1KG | 01030213 | 其他树脂 | | 20.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
38 | 380 | 100974390 | 其他树脂\高纯度环氧树脂\E-44(6101)\1KG | 01030213 | 其他树脂 | | 20.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
39 | 390 | 100976713 | 螺丝松动剂\YK51\400ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 100.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
40 | 400 | 100977579 | 锤子\橡胶锤\3P\含柄 | 07010507 | 锤子 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
41 | 410 | 101000872 | 醇酸调合漆\10KG\冰灰色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
42 | 420 | 101014714 | 其他纺织用品\白布带\15*10000MM | 01090213 | 其他纺织用带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
43 | 430 | 101067482 | 磨头\60°锥磨头\25\50\10 | 07020118 | 磨头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
44 | 440 | 101080682 | 双头螺栓\M36\130\2Cr13\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 32.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
45 | 450 | 101080683 | 双头螺栓\M36\110\2Cr13\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 16.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
46 | 460 | 101080684 | 双头螺栓\M30\80\2Cr13\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
47 | 470 | 101080956 | 锤子\橡胶锤\5P\含柄 | 07010507 | 锤子 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
48 | 480 | 101097619 | 绝缘漆\覆盖漆\无色 | 01030520 | 绝缘漆 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
49 | 490 | 101118163 | 枕木\标准轨枕木\220*160*2500 | 01010304 | 枕木 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
50 | 500 | 101135633 | 煤油 | 01040402 | 煤油 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
51 | 510 | 101200033 | 生料带\5M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 100.000 | RL | 卷 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
52 | 520 | 101255980 | 切割片\φ150*1*22.2\棕刚玉 | 07020115 | 切割片 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
53 | 530 | 101264728 | 合金钢焊丝\R30\2.4 | 02040202 | 合金钢焊丝 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
54 | 540 | 101301798 | 轴承紧固胶\660\50ML | 01030409 | 轴承紧固胶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
55 | 550 | 101312751 | 发泡型胶粘剂\SOUDAL\600ML | 01030411 | 发泡型胶粘剂 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
56 | 560 | 101384312 | 带压堵漏胶棒\FASTSTEEL | 01030438 | 带压堵漏胶棒 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
57 | 570 | 101515952 | 其他橡胶制品\胶皮\5MM\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
58 | 580 | 101598710 | 其他橡胶制品\胶皮\3MM\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 150.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
59 | 590 | 101856344 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*20M*0.15MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 55.000 | RL | 卷 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
60 | 600 | 101856346 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*20M*0.15MM/红色 | 01090650 | 胶带 | | 30.000 | RL | 卷 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
61 | 610 | 101856347 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*20M*0.15MM/黄色 | 01090650 | 胶带 | | 30.000 | RL | 卷 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
62 | 620 | 101856349 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*20M*0.15MM/绿色 | 01090650 | 胶带 | | 30.000 | RL | 卷 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
63 | 630 | 101915413 | 其他塑料制品\圆柱销\φ54*100\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 160.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
64 | 640 | 102180216 | 其他塑料制品\圆柱销\φ49*90\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 160.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 邰敬怡 | 询价单位 | 华能左权煤电有限责任公司
|
联系电话 | 0354-6242131 | 传真 |
|
邮编 | | Email | lvzhou702@163.com
|
手机 | 15234464698 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名