一、项目介绍
集团公司物资供应中心(河北区域)1月份集中物资供应--华能邯峰电厂和华能上安电厂材料类询价采购-005
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(河北区域)1月份集中物资供应--华能邯峰电厂和华能上安电厂材料类询价采购-005 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X-452021002.B.001 | 工程项目名称 | 2021年2号机组检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-07 10:00:00 | 报价截止时间 | 2021-02-10 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-07 10:00:00 至 2021-02-08 10:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101518165 | 清洗剂\DETERGENT-II\458ML | 01030425 | 清洗剂 | | 90.000 | | 瓶 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
2 | 2 | 101908756 | 耐火堵料\有机防火堵料\1KG | 01020605 | 耐火堵料 | | 20.000 | | 千克 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
3 | 3 | 100312454 | 醇酸调合漆\0.8KG\红色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 16.000 | | BAR | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
4 | 4 | 100326857 | 硅胶\变色硅胶\φ3\500G | 01030403 | 硅胶 | | 40.000 | | 瓶 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
5 | 5 | 100341490 | 醇酸调合漆\0.8KG\绿色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 16.000 | | 桶 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
6 | 6 | 100343168 | 玻璃胶\793-A\350G\东升 | 01030431 | 玻璃胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
7 | 7 | 100602343 | 平面密封胶\D05\80G | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 50.000 | | 件 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
8 | 8 | 100757701 | 醇酸调合漆\0.8KG\黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | | 16.000 | | 桶 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
9 | 9 | 101908756 | 耐火堵料\有机防火堵料\1KG | 01020605 | 耐火堵料 | | 50.000 | | KG | | 2021-01-20 | 2021-03-01 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
10 | 10 | 102071607 | 耐火堵料\防火泥\20 | 01020605 | 耐火堵料 | | 50.000 | | KG | | 2021-01-20 | 2021-03-01 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
11 | 11 | 100026560 | 凡士林\500G | 01030401 | 凡士林 | | 2.000 | | 瓶 | | 2021-01-25 | 2021-04-08 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
12 | 12 | 100882748 | 不锈钢管\76\5\304 | 02010504 | 不锈钢管 | | 260.000 | | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
13 | 13 | 100938152 | 螺丝松动剂\LL-168\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 50.000 | | 瓶 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
14 | 14 | 100994206 | 防锈润滑剂\JJF751\460ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-01-25 | 2021-04-08 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
15 | 15 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 110.000 | | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
16 | 16 | 100041933 | 普碳钢中厚板\6\Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 300.000 | | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
17 | 17 | 101135633 | 煤油 | 01040402 | 煤油 | | 170.000 | | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-03-25 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
18 | 18 | 101285228 | 密封胶\UNIVERSAL-BLUE\100G | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-25 | 2021-04-08 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
19 | 19 | 101401016 | 其他胶粘剂\粘得牢\GX-2\100ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-25 | 2021-03-25 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
20 | 20 | 101499845 | 清洗剂\DETERGENT1060\25KG | 01030425 | 清洗剂 | | 6.000 | | 桶 | | 2021-01-25 | 2021-03-25 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
21 | 21 | 100050354 | 中型槽钢\12\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
22 | 22 | 101532749 | 轴承紧固胶\680\50ML | 01030409 | 轴承紧固胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-25 | 2021-03-25 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
23 | 23 | 101135633 | 煤油 | 01040402 | 煤油 | | 400.000 | | KG | | 2021-01-20 | 2021-03-16 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
24 | 24 | 100107413 | AB胶\302\100G | 01030407 | AB胶 | | 10.000 | | 桶 | | 2021-01-25 | 2021-03-25 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
25 | 25 | 100123082 | 石棉板\3\1500\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 120.000 | | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
26 | 26 | 100161742 | 密封胶\HZ-1213\115G | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-25 | 2021-04-08 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
27 | 27 | 100424585 | 平面密封胶\LT596\300ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 40.000 | | 件 | | 2021-01-25 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
28 | 28 | 100107413 | AB胶\302\100G | 01030407 | AB胶 | | 50.000 | | PC | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
29 | 29 | 100956808 | 瞬干胶\JJF-406\20G | 01030437 | 瞬干胶 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
30 | 30 | 100977186 | 其他化工材料\脱漆剂\JJF757\460ML | 01039901 | 其他化工材料 | | 5.000 | | 袋 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
31 | 31 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
32 | 32 | 101124415 | 防锈漆\灰色漆\灰色 | 01030502 | 防锈漆 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-02-01 | 2021-03-30 | | 河北邯峰发电有限责任公司 | | |
33 | 33 | 100532124 | 石棉板\1\1500\4000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
34 | 34 | 101302516 | 石棉板\2.5\1500\2000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
35 | 35 | 100006919 | 镀锌管\20\2.75\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | | 500.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
36 | 36 | 100342843 | 清洗剂\JB-175\450ML | 01030425 | 清洗剂 | | 25.000 | | 瓶 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
37 | 37 | 100238377 | 石棉板\1.5\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 100.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
38 | 38 | 100238379 | 石棉板\2.5\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 100.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
39 | 39 | 101163632 | 密封胶\BY587\310ML | 01030420 | 密封胶 | | 20.000 | | 件 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
40 | 40 | 101530249 | 石棉板\2\2600\2600\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 100.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
41 | 41 | 101584378 | 滤网\聚结滤芯\PLF40\PUREACH | 03771003 | 滤网 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
42 | 42 | 100006921 | 镀锌管\32\3.25\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | | 800.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
43 | 43 | 100006922 | 镀锌管\25\3.25\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | | 600.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-01-25 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
44 | 44 | 100007040 | 小型角钢\30\3\Q235B | 02010233 | 小型角钢 | | 600.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-01-25 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
45 | 45 | 100007041 | 小型角钢\40\4\Q235B | 02010233 | 小型角钢 | | 700.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-01-25 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
46 | 46 | 100011900 | 镀锌管\15\2.75\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | | 400.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-01-25 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
47 | 47 | 100751350 | 清洗剂\B-7391\450ML | 01030425 | 清洗剂 | | 24.000 | | 袋 | | 2021-01-21 | 2021-01-25 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
48 | 48 | 101028666 | 其他胶粘剂\圆柱固持胶\BY680\50ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 20.000 | | 件 | | 2021-01-30 | 2021-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
49 | 49 | 100522446 | 其他化工材料\脱硫消泡剂 | 01039901 | 其他化工材料 | | 13000.000 | | 千克 | | 2021-01-30 | 2021-01-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
50 | 50 | 100770994 | 其他化工材料\脱硫添加剂\25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 800.000 | | 袋 | | 2021-01-30 | 2021-01-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
51 | 51 | 101280357 | 密封胶\BDHLD6KV\50G | 01030420 | 密封胶 | | 200.000 | | 件 | | 2021-01-21 | 2021-01-25 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
52 | 52 | 100148647 | 石棉板\2\1000\2000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-01-21 | 2021-01-31 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 程先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 010-63013637 | 传真 |
|
邮编 | | Email | chengjian@chngdz.com
|
手机 | 13813369320 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(河北区域)1月份集中物资供应--华能邯峰电厂和华能上安电厂材料类询价采购.doc
只接受供应商线上询问
我要报名