一、项目介绍
见电商平台产品信息,询价文件
二、报价须知
报价须知:请在报价时上传响应文件,否则不予评审,按作废处理。不要报运杂费,响应文件命名称统一为:公司简称+询价简称响应文件.邮寄快递公司请选择:顺丰,德邦,京东,邮政,中通,其他快递因不能送货到厂请不要选择。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能铜川照金煤电有限公司密封件、工器具询价采购20210204-W01 | 采购单位 | 华能铜川照金煤电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X6440210010000000 | 工程项目名称 | 2021年#1机组C修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-07 09:45:27 | 报价截止时间 | 2021-02-10 09:45:27 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-07 09:45:42 至 2021-02-09 09:45:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100124182 | 聚四氟乙烯垫片\φ18*8*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 新采购:#1机组检修耗材 |
2 | 20 | 101032858 | 铜垫圈\φ34*26*2\T1 | 02030406 | 铜垫圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 油枪检修备件 |
3 | 30 | 101056141 | 缠绕垫\φ700*650*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硝烟气换热器系统法兰漏灰整治 |
4 | 40 | 101706169 | 缠绕垫\φ86*75*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 连排旁路角阀解体检修 |
5 | 50 | 102058751 | 缠绕垫\φ138*84*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 蒸汽吹灰检修备件 |
6 | 60 | 102193693 | 缠绕垫\φ800*740*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 16.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硝烟气换热器系统法兰漏灰整治 |
7 | 70 | 100999408 | 内骨架油封\115\140\12\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站#4号汽动循环泵,到货领用 |
8 | 80 | 101370421 | O形圈\φ112*2.65\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站#4号汽动循环泵,到货领用 |
9 | 90 | 101423375 | 内骨架油封\140\170\12\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站#4号汽动循环泵,到货领用 |
10 | 100 | 101639825 | O形圈\φ185*4\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站#4号汽动循环泵,到货领用 |
11 | 110 | 102196284 | 机械密封\Z2-3 | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站背压机油泵,到货领用 |
12 | 120 | 102196286 | 机械密封\CHY-18/0.353 | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站背压机油泵,到货领用 |
13 | 130 | 102196288 | 机械密封\65Y-60 | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,首站背压机油泵,到货领用 |
14 | 140 | 100170192 | 工具零配件\黄油嘴\φ8 | 07010801 | 工具零配件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品,要求90度,45度弯头各半 |
15 | 150 | 100280012 | O形圈\φ14*2.65\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
16 | 160 | 100418078 | 聚四氟乙烯垫片\φ44*36*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
17 | 170 | 101058009 | 其他焊接工器具\等离子切割机割嘴\LGK-100#1.5 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
18 | 180 | 102184565 | 机械密封\MG1/90-G60-Q2U2EGF | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 隔压站循环泵需购买到货即用 |
19 | 190 | 100314288 | 轴用弹性挡圈\10\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
20 | 200 | 100655260 | 轴用弹性挡圈\12\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
21 | 210 | 101078166 | 轴用弹性挡圈\8\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
22 | 220 | 101253531 | 轴用弹性挡圈\14\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
23 | 230 | 101353802 | 轴用弹性挡圈\16\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
24 | 240 | 101773680 | 轴用弹性挡圈\4\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
25 | 250 | 101773682 | 轴用弹性挡圈\5\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
26 | 260 | 101773684 | 轴用弹性挡圈\6\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
27 | 270 | 100340624 | 机械密封\MG1/25-G60-AQ2EFF | 03343001 | 机械密封 | | 3.000 | SET | 套 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 辅冷水升压泵机封更换 |
28 | 280 | 100708797 | 刷子\1"\排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-21 | 2021-01-21 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
29 | 290 | 100892805 | 刷子\32CM\鬃毛刷毛床刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-21 | 2021-01-21 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
30 | 300 | 101046441 | 刷子\8*3*1.5\钢刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-01-21 | 2021-01-21 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
31 | 310 | 100340167 | O形圈\φ38*2.5\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,定冷泵 |
32 | 320 | 100340425 | O形圈\φ131*3\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,EH油回油滤网盖 |
33 | 330 | 100410381 | O形圈\φ180*4\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,前置泵 |
34 | 340 | 100458648 | O形圈\φ75*4\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,定冷泵 |
35 | 350 | 100458649 | O形圈\φ40*3\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,定冷泵 |
36 | 360 | 100458651 | O形圈\φ108*3\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,顶轴油 |
37 | 370 | 100458652 | O形圈\φ610*8\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,定冷水滤网 |
38 | 380 | 100459337 | 内骨架油封\15\35\6\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,空冷油泵油封 |
39 | 390 | 100459338 | 内骨架油封\65\85\10\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,空冷减速机输入轴油封 |
40 | 400 | 100459339 | 内骨架油封\170\200\15\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,空冷减速机输出轴油封 |
41 | 410 | 100460679 | 聚四氟乙烯垫片\φ33*21*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,定冷泵 |
42 | 420 | 100632829 | O形圈\φ156*3.5\丁腈橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,顶轴油 |
43 | 430 | 100632832 | O形圈\φ191*6.5\丁腈橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,小机调节油滤网 |
44 | 440 | 100964197 | 内骨架油封\14\28\7\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,小机顶轴油泵 |
45 | 450 | 101837365 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ128*57*28\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,定冷泵 |
46 | 460 | 101887755 | 机械密封\H75/40-G115-AQ2EGF/KQWR-G80/250A-5.5/4 | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,小机凝泵 |
47 | 470 | 100459338 | 内骨架油封\65\85\10\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,要求油封形式为开口式骨架油封,详情可咨询计划需求人。 |
48 | 480 | 100459339 | 内骨架油封\170\200\15\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,要求油封形式为开口式骨架油封,详情可咨询计划需求人。 |
49 | 490 | 100632904 | 圆螺母用止动垫圈\85\碳钢 | 02030407 | 圆螺母用止动垫圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,前置泵 |
50 | 500 | 100634907 | 其他橡胶制品\对轮弹性垫\φ20*10\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,真空泵强制循环泵对轮胶圈 |
51 | 510 | 101027875 | 内骨架油封\45\65\9\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资采购,密封油排烟风机油封,到货领用。 |
52 | 520 | 101126506 | 圆螺母用止动垫圈\64\碳钢 | 02030407 | 圆螺母用止动垫圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,前置泵 |
53 | 530 | 101835409 | 其他金属垫片\金属垫\φ53*31*2\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | | 88.000 | PC | 件 | | 2021-01-14 | 2021-01-14 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 物资需求,前置泵 |
54 | 540 | 100808274 | 油壶\长嘴油壶\直通式\铁\25L | 07019907 | 油壶 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-01-11 | 2021-01-11 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 日常加油使用。 |
55 | 550 | 100124182 | 聚四氟乙烯垫片\φ18*8*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 杨洪宇 | 询价单位 | 华能铜川照金煤电有限公司
|
联系电话 | 0919-6862112 | 传真 | 0919-6862112
|
邮编 | 727100 | Email | 2389934457@qq.com
|
手机 | 13402968257 | 联系地址 |
|
七、附件
密封件,工器具类询价02.05.doc
华能铜川照金煤电有限公司供应商违规处罚管理规定2019-5-28.docx
只接受供应商线上询问
我要报名