登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国能源招标投标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
华能太仓电厂检修部密封圈采购陈浩凯陈亚攀韩思远公开询价XX09721010058询价书
公告名称:
华能太仓电厂检修部密封圈采购陈浩凯陈亚攀韩思远公开询价XX09721010058询价书
所属地区:
江苏省
发布时间:
2021-02-07
详细内容:












































































































































































































































































































一、项目介绍

华能太仓电厂检修部密封圈采购陈浩凯陈亚攀韩思远公开询价XX09721010058



二、报价须知

技术要求、询价文件及报价须知见附件,请仔细阅读。

三、基本信息

采购方案名称 华能太仓电厂检修部密封圈采购陈浩凯陈亚攀韩思远公开询价XX09721010058 采购单位 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1003
工程项目编号 X4941210030000000 工程项目名称 华能太仓电厂2021年一期公用系统检修
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2021-02-07 09:18:09 报价截止时间 2021-02-12 09:18:09
答疑/澄清时间 2021-02-07 09:18:11 至 2021-02-07 09:18:13

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 100105915 O形圈\φ19*2.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 95.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修2号机C修
2 20 100105921 O形圈\φ37*3.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
3 30 100787538 O形圈\φ10.3*2\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 85.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修2号机C修
4 40 101300688 O形圈\φ10*1.78\氟橡胶 01060301 O形圈 30.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
5 50 100439417 O形圈\φ10*2\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
6 60 100787537 O形圈\φ104*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
7 70 100515974 O形圈\φ108*5.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
8 80 101080195 O形圈\φ11.8*2.5\氟橡胶 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
9 90 100578481 O形圈\φ11*2.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
10 100 100509250 O形圈\φ11*2\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 40.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
11 110 100762039 O形圈\φ110*3.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
12 120 101188407 O形圈\φ118*3.1\耐油橡胶 01060301 O形圈 12.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
13 130 100831841 O形圈\φ12.5*2.6\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 25.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
14 140 100769783 O形圈\φ14.5*3\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
15 150 100279942 O形圈\φ14*2.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
16 160 100203737 O形圈\φ14*2\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
17 170 100139603 O形圈\φ140*5.7\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
18 180 100769212 O形圈\φ15*2.5\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
19 190 100554349 O形圈\φ16*2.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
20 200 100596134 O形圈\φ17*1.78\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 30.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
21 210 100769453 O形圈\φ183*8.6\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 3.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
22 220 100326543 O形圈\φ20*2.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
23 230 100171933 O形圈\φ22.5*2.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
24 240 100479611 O形圈\φ23*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
25 250 100769451 O形圈\φ233*8.6\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
26 260 100851944 O形圈\φ25*2.5\氟橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
27 270 100339796 O形圈\φ25*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
28 280 100479607 O形圈\φ26*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 100.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修2号机C修
29 290 100187510 O形圈\φ28*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 60.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
30 300 100769775 O形圈\φ29*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 25.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
31 310 100787536 O形圈\φ3.75*1.78\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
32 320 100152323 O形圈\φ30*3.1\氟橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
33 330 100477011 O形圈\φ31*3.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 3.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
34 340 100340499 O形圈\φ32*3.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
35 350 100787540 O形圈\φ34*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
36 360 100828478 O形圈\φ355*8.6\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
37 370 100339796 O形圈\φ25*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 18.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修按型号规格采购/薛志刚
38 380 100171955 O形圈\φ430*6.99\耐油橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
39 390 100154970 O形圈\φ44*3.1\氟橡胶 01060301 O形圈 45.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
40 400 100139606 O形圈\φ443.36*6.99\氟橡胶 01060301 O形圈 3.000 PC 2020-12-11 2020-12-11 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 C
41 410 100831840 O形圈\φ48.5*3.55\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
42 420 100298023 O形圈\φ49*3.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
43 430 100171951 O形圈\φ506.72*6.99\氟橡胶 01060301 O形圈 3.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
44 440 100223394 O形圈\φ525*8.5\丁腈橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
45 450 100769454 O形圈\φ53.5*5.7\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
46 460 100171950 O形圈\φ532.26*6.99\氟橡胶 01060301 O形圈 6.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
47 470 100171952 O形圈\φ544.82*6.99\氟橡胶 01060301 O形圈 3.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
48 480 100769774 O形圈\φ56*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 25.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
49 490 100881572 O形圈\φ58*3.1\氟橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
50 500 100203725 O形圈\φ60*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
51 510 100769452 O形圈\φ68.6*5.7\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
52 520 100769781 O形圈\φ7.3*3.1\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 30.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
53 530 100831839 O形圈\φ7.44*1.78\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
54 540 100769782 O形圈\φ7.5*1.78\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 30.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
55 550 100563132 O形圈\φ78.6*5.7\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
56 560 100777239 O形圈\φ815*7\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
57 570 100828479 O形圈\φ83.5*5.7\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
58 580 100793219 O形圈\φ875*7\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
59 590 100201054 O形圈\φ9.25*1.78\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 25.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
60 600 100787535 O形圈\φ99*5.7\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修
61 610 100673644 O形圈\φ160*5\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 8.000 PC 2021-03-28 2021-03-28 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号炉C修/风机用(A)/张鹏鹏
62 620 100674517 O形圈\φ170*5.4\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-03-28 2021-03-28 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号炉C修/风机用(A)/张鹏鹏
63 630 102182656 其它密封圈\Y形密封圈\φ160*145*9\氟橡胶 01060303 其它密封圈 40.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 1月份制粉用/磨煤机备件(A)/王斌华2号炉C修/磨煤机热隔门气缸密封/王斌华
64 640 102182655 其它密封圈\Y形密封圈\φ50*40*8.6*6.6\氟橡胶 01060303 其它密封圈 40.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 1月份制粉用/磨煤机备件(A)/王斌华2号炉C修/磨煤机热隔门气缸密封/王斌华
65 650 101083836 其它密封圈\V形密封圈\φ30*12*30\聚四氟乙烯 01060303 其它密封圈 50.000 PC 2021-01-18 2021-01-18 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 2号机C修


六、联系人信息

联系人 吕惠敏 询价单位 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司

联系电话 0512-53842188 传真

邮编 215424 Email lvhuimin.tc@hpi.com.cn

手机 13616229385 联系地址



七、附件



O型密封圈采购技术规范书.docx



标准询价文件.docx



报价须知(1).docx





只接受供应商线上询问













我要报名



招标历史
历史招标
山西省第7批第5期长协寄售包34稀料1项招标通知
点击进入
历史中标
河北 文化科技研发基地建设项目施工总承包(二次)中标通知
点击进入
历史中标
广西 北海市文物局《北海市第五批、第六批文件保护单位保护规划》编制j招标通知采购结果公告中标通知
点击进入
历史招标
江苏省苏州市相城区渭塘镇人民政府钻石家园电梯维保的招标通知
点击进入
历史中标
江苏省年浦口区老旧小区(江浦片区一期)整治出新项目珠泉路农贸市..中标通知
点击进入
历史招标
广东省广州市黄埔区妇幼保健院采购医疗设备招标
点击进入
历史中标
广西宾阳供电公司年营销技改项目古辣营业厅改造采购失败公告中标通知
点击进入
历史招标
山东省淄博市中级人民法院综合审判楼绿化工程招标通知
点击进入
历史中标
云南富宁县年第四批农村公路建设工程第标段(里达至郎恒国防公路四级油路工程(路面工程)中标通知
点击进入
历史招标
新疆航食产品委托检验服务询价公告
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国能源招标投标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部