一、项目介绍
X12221020019-螺栓、螺母及塑料软管等通用杂品类采购
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中,不得单列。请详细阅读附件中的询价文件、合同条款及技术资料,没有上传响应文件,按照废标处理
三、基本信息
采购方案名称 | X12221020019-螺栓、螺母及塑料软管等通用杂品类采购 | 采购单位 | 山东日照发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-04 14:26:53 | 报价截止时间 | 2021-02-07 14:26:53 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-04 14:26:56 至 2021-02-06 14:26:53 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102192895 | 过滤器备件\地脚\MMB-304YS-11D | 03771002 | 过滤器备件 | | 4.000 | SET | 套 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
2 | 20 | 100091786 | 六角头螺栓\M16\70\表面镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | SET | 套 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
3 | 30 | 100259485 | 六角头螺栓\M24\280\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
4 | 40 | 100261008 | 弹簧垫圈\39\重型\65Mn | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 不开口弹簧垫 |
5 | 50 | 100311679 | 六角螺母\M24\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
6 | 60 | 100321663 | 内接头(对丝)\15\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
7 | 70 | 100321664 | 内接头(对丝)\20\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
8 | 80 | 100321666 | 外接头(管箍)\15\304 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
9 | 90 | 100321668 | 外接头(管箍)\20\304 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
10 | 100 | 100335515 | 砂纸\金相砂纸\200# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
11 | 110 | 100382650 | 外接头(管箍)\32\304 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
12 | 120 | 100432024 | 内接头(对丝)\20*15\碳钢 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
13 | 130 | 100432025 | 内接头(对丝)\25*20\碳钢 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
14 | 140 | 100696081 | 内接头(对丝)\32\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
15 | 150 | 100702314 | 水暖阀门\25\铜合金\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
16 | 160 | 100705709 | 水暖阀门\20\铜合金\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
17 | 170 | 100773985 | 英制螺栓\3/4\2\内六角\10\35CrMo | 02030116 | 英制螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
18 | 180 | 100896808 | 英制螺栓\3/4\2-3/4\六角头\10\35CrMo | 02030116 | 英制螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
19 | 190 | 100964385 | 英制螺栓\1-1/2\4\六角头\6\35CrMo | 02030116 | 英制螺栓 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
20 | 200 | 101011135 | 六角螺母\M16\钢镀锌\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
21 | 210 | 101421328 | 快速接头\YZR8-T10\316 | 02090118 | 快速接头 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-14 | 2021-02-14 | | 山东日照发电有限公司 | | |
22 | 220 | 101808470 | 内六角螺栓\M30\50\碳钢\10.9 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 六方孔对边为22mm |
23 | 230 | 102191727 | 高压螺栓\M60\300\六角头\35CrMo | 02030901 | 高压螺栓 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 见技术要求 |
24 | 240 | 100261306 | 抹布和类似布\纯棉针织布\单块≧30*30CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
25 | 250 | 100262181 | 纸杯\7.5*8.5CM华能标志 | 01090615 | 纸杯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
26 | 260 | 100262348 | 塑料垃圾袋\30*48CM绿色 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2021-01-24 | 2021-01-24 | | 山东日照发电有限公司 | | |
27 | 270 | 100262349 | 塑料垃圾袋\35*55CM绿色 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 6000.000 | PC | 件 | | 2021-01-24 | 2021-01-24 | | 山东日照发电有限公司 | | |
28 | 280 | 100399186 | 塑料垃圾袋\42*60CM黑色 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2021-01-24 | 2021-01-24 | | 山东日照发电有限公司 | | |
29 | 290 | 101215281 | 安全围栏\黄黑安全反光胶带\5CM | 01070703 | 安全围栏 | | 5.000 | M | 米 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
30 | 300 | 100041865 | 石棉绒\904.7*571.5*1.6 | 01020504 | 石棉绒 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
31 | 310 | 100117579 | 其他清洁工具\洁厕灵\500ML | 01090655 | 其他清洁工具 | | 100.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
32 | 320 | 100137160 | 其他清洁工具\方头铁锨\340*240MM | 01090655 | 其他清洁工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
33 | 330 | 100261048 | O形圈\φ580*7\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
34 | 340 | 100261049 | O形圈\φ351*7\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
35 | 350 | 100261057 | O形圈\φ620*7\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
36 | 360 | 100263700 | 石棉布\1000*5 | 01020506 | 石棉布 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
37 | 370 | 100525192 | 其他塑料制品\塑料盒\200*300\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
38 | 380 | 101121382 | 塑料软管\φ32\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
39 | 390 | 101208390 | 内骨架油封\24\35\7\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
40 | 400 | 101240179 | 塑料软管\φ10\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-02-14 | 2021-02-14 | | 山东日照发电有限公司 | | 透明塑料管 |
41 | 410 | 101488402 | 塑料软管\φ20\PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
42 | 420 | 101495083 | 塑料软管\φ8\PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-02-14 | 2021-02-14 | | 山东日照发电有限公司 | | |
43 | 430 | 101505059 | 空气胶管\DN50 | 01050202 | 空气胶管 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
44 | 440 | 101505064 | 塑料软管\φ10\PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
45 | 450 | 101534418 | 塑料软管\φ6\PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-02-14 | 2021-02-14 | | 山东日照发电有限公司 | | |
46 | 460 | 101765348 | 空气胶管\φ30*5 | 01050202 | 空气胶管 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 外径30mm |
47 | 470 | 101840654 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\19MM*10M*0.19MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 100.000 | RL | 卷 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
48 | 480 | 102195473 | 内骨架油封\40\52\2\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-07 | 2021-03-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
49 | 490 | 100827540 | 卫生纸类\餐巾纸\1501200PCS/BAG20BAGS/BOX\玉牌 | 01070901 | 卫生纸类 | | 800.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
50 | 500 | 101033314 | 其他纺织用品\高档棉门帘 | 01090213 | 其他纺织用带 | | 20.000 | M2 | 平方米 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
51 | 510 | 102013986 | 标签\消防栓贴纸\520*660MM\不干胶 | 01080807 | 标签 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-01-24 | 2021-01-24 | | 山东日照发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 赵蕾 | 询价单位 | 山东日照发电有限公司
|
联系电话 | 0633-3362515 | 传真 | 0633-3362515
|
邮编 | 276826 | Email | 941799288@qq.com
|
手机 | 13863318310 | 联系地址 |
|
七、附件
采购公告及供应商须知前附表(物资类)—X12221020019-螺栓、螺母及塑料软管等通用杂品类.docx
中国华能集团有限公司简明标准询价文件.doc
中国华能集团有限公司简明标准询价文件.pdf
一期通用合同(无质保金).xls
炉二班高压螺栓采购技术要求.pdf
热工综合班塑料软管采购技术要求.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名