国贸公司物资采购中标信息 2021年01月13日 红钢用电线电缆CGH20111702-(2次)-2020002350
采购编号:
2000085282
采购名称:
红钢用电线电缆CGH20111702-(2次)-2020002350
采购业主单位:
云南昆钢国际贸易有限公司
采购报名开始时间:
2021-01-08 12:00
采购报名截止时间:
2021-01-12 12:00
采购:
2021年01月08日
采购是否定向:
公开
采购开始时间:
2021-01-08 12:00
采购截止时间:
2021-01-12 12:00
采购地点:
简介:
联系人 :
王斌
联系电话:
08
国贸公司物资采购中标信息
2021年01月13日 红钢用电线电缆CGH20111702-(2次)-2020002350
采购编号: | 2000085282 | 采购名称: | 红钢用电线电缆CGH20111702-(2次)-2020002350 |
采购业主单位: | 云南昆钢国际贸易有限公司 | | |
采购报名开始时间: | 2021-01-08 12:00 | 采购报名截止时间: | 2021-01-12 12:00 |
采购: | 2021年01月08日 | 采购是否定向: | 公开 |
采购开始时间: | 2021-01-08 12:00 | 采购截止时间: | 2021-01-12 12:00 |
采购地点: | |
简介: | |
联系人 : | 王斌 |
联系电话: | 0871-68602854 |
联系地址: | 云南昆钢物流园506 |
备注 : | 详情请登录泛亚商贸(昆钢电子商务平台)http://www.efanya.com查看 |
采购的物料信息
编号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 |
1 | 3907000167 | 铜芯护套线 BVVB2*2.5 | 3907 | KM | 1.000 | 2021年02月15日 |
2 | 3909001627 | 高温电缆 KGG 2×1.5 | 3909 | KM | 3.000 | 2021年02月15日 |
3 | 3911000351 | 铜芯软线 BVR2.5 | 3911 | M | 1000.000 | 2021年02月15日 |
4 | 3909002907 | 耐火耐高温抗拉力软移动电缆 HYJFFC 2×25 | 3909 | M | 200.000 | 2021年02月15日 |
5 | 3911000322 | 控制电缆 KVV3×1.5 | 3911 | KM | 2.000 | 2021年02月15日 |
6 | 3909002989 | 耐火耐高温抗拉力软移动电缆 HYJFFC 3×6+1×4mm2 | 3909 | KM | 0.200 | 2021年02月15日 |
7 | 3911000339 | 铜芯软线 BVR-1.5 | 3911 | M | 1000.000 | 2021年02月15日 |
8 | 3903000150 | 橡套电缆 YZ2*1.0 | 3903 | KM | 2.000 | 2021年02月15日 |
9 | 3903000761 | 单芯电缆 ZY-BVR2.5 | 3903 | M | 1000.000 | 2021年02月15日 |
10 | 3903000534 | 黄绿接地线 BVR500 6MM2 | 3903 | KM | 0.500 | 2021年02月15日 |
中标供应商信息
编号 | 中标单位名称 | 物资编号 | 物资名称 |
1 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3911000351 | 铜芯软线 BVR2.5 |
2 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3909002907 | 耐火耐高温抗拉力软移动电缆 HYJFFC 2×25 |
3 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3911000322 | 控制电缆 KVV3×1.5 |
4 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3903000150 | 橡套电缆 YZ2*1.0 |
5 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3903000761 | 单芯电缆 ZY-BVR2.5 |
6 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3903000534 | 黄绿接地线 BVR500 6MM2 |
7 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3909002989 | 耐火耐高温抗拉力软移动电缆 HYJFFC 3×6+1×4mm2 |
8 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3911000339 | 铜芯软线 BVR-1.5 |
9 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3907000167 | 铜芯护套线 BVVB2*2.5 |
10 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 3909001627 | 高温电缆 KGG 2×1.5 |