邯郸市邯钢附属企业公司的底座等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:HGFQBJ2021010307
项目标名:电气公司 避雷器等
招标内容:底座等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 避雷器 | 个 | 6 |
2 | 电抗器 | 个 | 4 |
3 | 电位器 | 个 | 4 |
4 | 电压表 | 个 | 4 |
5 | 变压器 | 个 | 4 |
6 | 零线框 | 个 | 26 |
7 | 母线框 | 个 | 9 |
8 | 母线框 | 个 | 36 |
9 | 母线框 | 个 | 6 |
10 | 熔断器 | 个 | 3 |
11 | 温控器 | 个 | 2 |
12 | 变频器 | 个 | 4 |
13 | 附件 | 个 | 4 |
14 | 附件 | 个 | 4 |
15 | 附件 | 个 | 4 |
16 | DP接头 | 个 | 8 |
17 | 继电器 | 个 | 8 |
18 | 继电器 | 个 | 60 |
19 | 底座 | 个 | 68 |
20 | 转开 | 个 | 6 |
21 | 转开 | 个 | 4 |
22 | 转开 | 个 | 7 |
23 | 按钮 | 个 | 36 |
24 | 按钮 | 个 | 32 |
25 | 辅助触点 | 个 | 3 |
26 | 蜂鸣器 | 个 | 16 |
27 | 信号灯 | 个 | 39 |
28 | 信号灯 | 个 | 51 |
29 | 指示灯 | 个 | 3 |
30 | 测温装置 | 个 | 3 |
31 | 控制器 | 个 | 2 |
32 | 智能补偿 | 个 | 2 |
33 | 电测表 | 个 | 2 |
34 | 电测表 | 个 | 2 |
35 | 电测表 | 个 | 6 |
36 | 电能表 | 个 | 1 |
37 | 多功能表 | 个 | 1 |
38 | 多功能表 | 个 | 3 |
39 | 多功能表 | 个 | 4 |
40 | 电测表 | 个 | 4 |
41 | 插座 | 个 | 4 |
42 | 插头 | 个 | 4 |
43 | 插座 | 个 | 8 |
44 | 插头 | 个 | 8 |
45 | 插座 | 个 | 8 |
46 | 插头 | 个 | 8 |
47 | 插座 | 个 | 8 |
48 | 插头 | 个 | 8 |
49 | 隔离开关 | 个 | 2 |
50 | 隔离开关 | 个 | 2 |
51 | 隔离开关 | 个 | 6 |
52 | 隔离开关 | 个 | 2 |
53 | 隔离开关 | 个 | 2 |
54 | 隔离开关 | 个 | 8 |
55 | 断路器 | 个 | 8 |
56 | 断路器 | 个 | 2 |
57 | 断路器 | 个 | 4 |
58 | 断路器 | 个 | 4 |
59 | 断路器 | 个 | 1 |
60 | 断路器 | 个 | 1 |
61 | 断路器 | 个 | 1 |
62 | 断路器 | 个 | 2 |
63 | 断路器 | 个 | 6 |
64 | 断路器 | 个 | 6 |
65 | 断路器 | 个 | 4 |
66 | 断路器 | 个 | 16 |
67 | 断路器 | 个 | 24 |
68 | 断路器 | 个 | 5 |
69 | 断路器 | 个 | 7 |
70 | 断路器 | 个 | 4 |
71 | 附件 | 个 | 2 |
72 | 断路器 | 个 | 33 |
73 | 断路器 | 个 | 3 |
74 | 断路器 | 个 | 6 |
75 | 断路器 | 个 | 13 |
76 | 断路器 | 个 | 2 |
77 | 断路器 | 个 | 13 |
78 | 断路器 | 个 | 1 |
79 | 断路器 | 个 | 1 |
80 | 断路器 | 个 | 4 |
81 | 断路器 | 个 | 4 |
82 | 接触器 | 个 | 8 |
83 | 接触器 | 个 | 3 |
84 | 接触器 | 个 | 13 |
85 | 接触器 | 个 | 6 |
86 | 继电器 | 个 | 4 |
87 | 底座 | 个 | 4 |
88 | 自动转换开关 | 个 | 1 |
89 | 断路器 | 个 | 3 |
90 | 附件 | 个 | 3 |
91 | 辅助触头 | 个 | 30 |
2、报价截止时间:2021-01-20 15:33:00
3、开标室:请登录后详阅
4、联系人:郝培群,电话:0310-8642505,电子邮件:625022727@qq.com。
5、具体招标信息及要求,请登录后详阅。