预中标公示 |
项目编号: | 威招审(sg202011053)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 环翠区港头村(B地块)城中村改造项目室外配套 不分标段 |
招标单位: | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 |
招标代理单位: | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 0平方米 |
工程地址: | 威海市环翠区羊亭镇,和兴路北,海峰路以南,丽山路以西 |
工期(天): | 90天 | 开标时间: | 2021-01-13 15:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易三厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 安兆静 | 通过 | 2 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 关力铭 | 通过 | 3 | 威海凤林建设集团有限公司 | 蔡则龙 | 通过 | 4 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 | 5 | 威海天安建设集团有限公司 | 郝春林 | 通过 |
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 15.1000 | 14.0600 | 13.9200 | 13.7000 | 13.8900 | 69.5600 | 9.0000 | 92.4500 | 威海凤林建设集团有限公司 | 14.1500 | 13.8700 | 13.4500 | 13.0000 | 13.4400 | 66.9800 | 5.5000 | 85.9200 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 14.0000 | 13.8600 | 13.0500 | 12.5000 | 13.1400 | 65.7100 | 7.0000 | 85.8500 | 威海天安建设集团有限公司 | 13.5500 | 13.8500 | 13.3500 | 12.1000 | 13.0000 | 67.2100 | 5.6000 | 85.8100 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 13.7000 | 13.7800 | 12.9000 | 11.7000 | 12.7700 | 66.0700 | 6.1400 | 84.9800 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海建设集团股份有限公司 | 安兆静 | 21851949.39 | 89772.06 | 1620000.00 | 第一中标候选人 | 威海凤林建设集团有限公司 | 蔡则龙 | 21883464.37 | 89772.06 | 1620000.00 | 第二中标候选人 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 关力铭 | 21898857.81 | 89772.06 | 1620000.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 威海凤林建设集团有限公司 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 徐海锋 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010262 | | | 2 | 马夕初 | 材料员 | 37191111870495 | 建筑工程 | | 3 | 孙胜学 | 机管员 | 37191121870314 | | | 4 | 王素芳 | 勘察员 | 37181131000130 | 建筑工程 | | 5 | 付勇亮 | 施工员 | 37151011000044 | 建筑工程 | | 6 | 安兆静 | 项目经理 | 鲁210151606530 | 建筑工程 | | 7 | 孙斌 | 质检员 | 37151061000018 | | | 8 | 安兆静 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)1000154 | | | 9 | 尹怡林 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电气安装 | | 威海凤林建设集团有限公司 | 1 | 蔡则龙 | 项目经理 | 鲁137181902599 | 房屋建筑工程 | | 2 | 蔡则龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)1000245 | 工民建 | | 3 | 丛玉强 | 机管员 | 37191121870146 | 建筑工程 | | 4 | 王嘉平 | 施工员 | 37191011870215 | | | 5 | 王新建 | 材料员 | 37191111870240 | | | 6 | 田世兴 | 勘察员 | 37191131870137 | | | 7 | 李艳强 | 质检员 | 3718106100051 | 土建专业 | | 8 | 高秀珍 | 安全考核证 | 鲁建安C(2016)1000053 | | | 9 | 王红霞 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 1 | 孙胜建 | 机管员 | 37191121870188 | 建筑工程 | | 2 | 高晓东 | 质检员 | 37191061870251 | 建筑工程 | | 3 | 关力铭 | 安全考核证 | 鲁建安(2019)1010130) | 建筑工程 | | 4 | 童远栋 | 施工员 | 37191011870296 | 土建专业 | | 5 | 樊礼朋 | 安全考核证 | 鲁建安C(2015)1000124 | 建筑工程 | | 6 | 关力铭 | 项目经理 | 鲁210181907390 | 建筑工程 | | 7 | 刘冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 8 | 戚向阳 | 材料员 | 37191111870292 | 建筑工程 | | 9 | 孟丽萍 | 勘察员 | 37191131870193 | 土建专业 | |
|
公示时间: | 2021-1-14 14:0 - 2021-1-19 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5896358。未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 无 |
2021年1月14日 |
|