序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 源隆电力科技有限公司 | 高压进线柜;高压 PT 柜;高压出线柜;高压分段柜;高压隔离柜;高压站变柜;直流屏;交流屏;母线桥架;高压进线柜;高压 PT 柜;高压出线柜;高压分段柜;高压隔离柜;高压站变柜;直流屏;交流屏;母线桥架;高压进线柜;高压出线柜;直流屏;高压进线柜;高压出线柜;直流屏;高压进线柜;高压出线柜;直流屏;高压进线柜;高压出线柜;直流屏 | 源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆 | KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;100AH 2V 104 节;PK-10;10KV;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;KYN28-12;100AH 2V 104 节;PK-10;10KV;KYN28-12;KYN28-12;40AH 12V;KYN28-12;KYN28-12;40AH 12V;KYN28-12;KYN28-12;40AH 12V;KYN28-12;KYN28-12;40AH 12V | 2;2;6;1;1;1;1;1;1;2;2;15;1;1;1;1;1;1;4;4;2;4;4;2;4;4;2;1;1;1 | 39852;24663;33844;39316;25436;32605;38400;8400;21300;36217;24663;32893;36028;24403;32605;38400;8400;21300;31473;30580;18000;31473;30580;18000;31473;30580;18000;31473;30580;18000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 源隆电力科技有限公司 | 干式变压器;干式变压器;干式变压器;干式变压器;干式变压器;干式变压器;干式变压器 | 源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆;源隆 | SCB11-1000 10/0.4;SCB11-800 10/0.4;SCB11-630 10/0.4;SCB11-500 10/0.4;SCB11-400 10/0.4 ;SCB11-315 10/0.4;SCB11-250 10/0.4 | 1;2;4;3;1;3;1 | 89243;78525;68267;62641;57764;49187;39169 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 山西宣臣电气有限责任公司 | 低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜/低压进线柜 | 宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气/宣臣电气 | GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD/GGD | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 | 25567/25567/11239/12286/25171/11225/10100/11276/25567/11501/11833/12567/12836/11811/13593/10351/10478/10206/8003/25567/11541/11157/12286/28829/11932/11745/13521/13384/11937/10478/11613/8003/13384/10478/10323/10051/8003/28829/12006/11842/13585/25171/13217/11410/13510/13681/11165/25171/12810/11833/12713/12299/11165/39991/12806/13202/12778/12291/16217/25179/10908/10570/9986/25567/11053/11233/12261/25171/8403/12260/12567/11411/11833 |
| | | | | | |
本项目代理费收费标准:代理服务收费标准及金额:依照国家计划发展委员会计价格【2002】1980《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委办公厅发改办价格【2003】第857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》中的有关规定