【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2021-01-04 14:37:52
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2021-01-04 14:37:52
接受提疑截止时间:2021-01-09 00:00:00
报价截止时间:2021-01-09 00:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:无要求
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
110KV 主变电站备品备件询价
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 1 | 避雷器 | ****** 套 | 西安神电/西安 | / | 主变低压侧用 | 无
|
2 | 2 | 气体继电器 | ****** 套 | 沈阳旭升/辽宁 | QJ | -- | 无
|
3 | 3 | 油位计 | ****** 个 | 沈阳特种/辽宁 | YZF | -- | 无
|
4 | 4 | 压力释放器 | ****** 套 | 沈阳沈变所/辽宁 | YSF | -- | 无
|
5 | 5 | 电机 | ****** 个 | 上海华明 | / | 有载调压开关用 | 无
|
6 | 6 | 行程开关 | ****** 个 | 上海华明 | / | 有载调压开关用 | 无
|
7 | 7 | 高压套管 | ****** 个 | 山东七星/山东 | 玻璃钢干式套管 | -- | 无
|
8 | 8 | 低压套管 | ****** 个 | 山东七星/山东 | 玻璃钢干式套管 | -- | 无
|
9 | 9 | 平衡套管 | ****** 个 | 山东七星/山东 | 玻璃钢干式套管 | -- | 无
|
10 | 10 | 中性点套管 | ****** 个 | 山东七星/山东 | 玻璃钢干式套管 | -- | 无
|
11 | 11 | 变压器密封垫圈 | ****** 套 | 南通神马/江苏 | 丁晴橡胶 | -- | 无
|
12 | 12 | 油面温控器(带温度传感器) | ****** 个 | 福建力得/福建 | BWY | 主变用 | 无
|
13 | 13 | 绕组温控器(带温度传感器) | ****** 个 | 福建力得/福建 | BWR | 主变用 | 无
|
14 | 14 | 温度转换器TC420 | ****** 个 | 福建力得/福建 | TC420 | 输入PT100输出4~20ma | 无
|
15 | 15 | 变色硅胶 | ****** 瓶 | 常州庙桥/江苏 | / | -- | 无
|
16 | 16 | 微型断路器(配辅助接点) | ****** 个 | / | 有载调压开关配套 | 主变控制箱、有载调压开关控制箱用 | 无
|
17 | 17 | 微型断路器(配辅助接点) | ****** 个 | / | 主变控制箱配套 | 主变控制箱、有载调压开关控制箱用 | 无
|
18 | 18 | 变送器 | ****** 个 | / | / | 主变控制箱用 | 无
|
19 | 19 | 端子 | ****** 套 | / | / | -- | 无
|
暂无相关信息!