【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2021-01-04 16:20:06
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2021-01-04 16:20:06
接受提疑截止时间:2021-01-09 00:00:00
报价截止时间:2021-01-09 00:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:无要求
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
空气开关等备品备件询价
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 1 | 交换机 | ****** 套 | BOSWELL南京博斯威尔 | S1226R-P2-ST(多模)2光24...[更多] | 远动通信柜 | 无
|
2 | 2 | 主时钟GPS天线50米,自带防雷 | ****** 米 | DKL德科雷 | DKL-BNC | -- | 无
|
3 | 3 | 主时钟BD天线50米,自带防雷 | ****** 米 | DKL德科雷 | DKL-BNC | -- | 无
|
4 | 4 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-1P-C-1A | -- | 无
|
5 | 5 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-3A-DC | -- | 无
|
6 | 6 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-4A-DC | -- | 无
|
7 | 7 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-3P-C-1A | -- | 无
|
8 | 8 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-16-DC | -- | 无
|
9 | 9 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-1P-C-4A | -- | 无
|
10 | 10 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-10A | -- | 无
|
11 | 11 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-1P-C-2A | -- | 无
|
12 | 12 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-6A | -- | 无
|
13 | 13 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-3A | -- | 无
|
14 | 14 | 空气开关 | ****** 个 | Nader良信电器 | NDB2-63-2P-C-6A-DC | -- | 无
|
15 | 15 | 试验端子 | ****** 个 | OT电流试验端子 | URTK\S | -- | 无
|
16 | 16 | 交流电流/电压回路端子 | ****** 套 | 菲尼克斯 | URTK\S | -- | 无
|
17 | 17 | 普通端子 | ****** 个 | 菲尼克斯 | UK5N | -- | 无
|
18 | 18 | 数字式综合测控装置 | ****** 套 | 国电南自 | PSR662U | -- | 无
|
19 | 19 | 光缆终端盒 | ****** 个 | 国电南自 | ND-DP | -- | 无
|
20 | 20 | 多模尾纤 | ****** 根 | -- | 2ST-2ST-2M3-L3 | 时钟同步系统柜屏 | 无
|
21 | 21 | 控制电缆 | ****** 米 | -- | ZRB-KVVP2-22-4×4 | -- | 无
|
22 | 22 | 控制电缆 | ****** 米 | -- | ZRB-KVVP2-22-4×2.5 | -- | 无
|
23 | 23 | 控制电缆 | ****** 米 | -- | ZRB-KVVP2-22-19×1.5 | -- | 无
|
24 | 24 | 控制电缆 | ****** 米 | -- | ZRB-DJYPVP2-22-2×2×1...[更多] | -- | 无
|
25 | 25 | 主变温度显示器 | ****** 套 | 力德 | 0~160℃ | 主变测控柜 | 无
|
26 | 26 | 电压继电器 | ****** 个 | 南京协奥智能控制系统 | WY-31A1 | 110kV电压隔离并列屏 | 无
|
27 | 27 | 电压继电器 | ****** 个 | 南京协奥智能控制系统 | WY-35A4 | 110kV电压隔离并列屏 | 无
|
28 | 28 | 操作箱 | ****** 套 | 南瑞继保 | CJX-01-121633 | 主变 | 无
|
29 | 29 | 主变档位控制器 | ****** 套 | 上海华明 | SHM-K | 主变测控柜 | 无
|
30 | 30 | 按钮 | ****** 个 | 上海伊莱克斯 | YSP12-11Y | -- | 无
|
31 | 31 | 控制开关 | ****** 个 | 上海伊莱克斯 | LW21-16NZTS-6B/SC | -- | 无
|
32 | 32 | 控制开关 | ****** 个 | 上海伊莱克斯 | LW21-16/4.3503.5A | -- | 无
|
33 | 33 | 光缆终端盒 | ****** 个 | 武汉华电新能电力 | HEAV-OEC-24 | -- | 无
|
34 | 34 | 48V电源模块 | ****** 套 | 珠海瓦特 | WTPR-220/4830YF-1 | 通信电源屏 | 无
|
35 | 35 | 五防编码锁 | ****** 个 | 珠海优特 | DNBS-2J | -- | 无
|
暂无相关信息!