预中标公示 |
项目编号: | 威招审(gz202017002)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 乳山市综合服务中心项目工程总承包(EPC) 不分标段 |
招标单位: | 乳山市金岭国有资本运营有限公司 |
招标代理单位: | 山东华正建筑设计咨询有限公司 |
建设规模: | 63998平方米 |
工程地址: | 乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南 |
工期(天): | 400 | 开标时间: | 2020-12-01 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 苗延佟 | 通过 | 2 | 荣泰建设集团有限公司 | 刘树科 | 通过 | 3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 康彦君 | 通过 | 4 | 烟建集团有限公司 | 李炳明 | 通过 | 5 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 李泽兰 | 通过 |
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 30.6000 | 30.0000 | 33.6300 | 30.0000 | 30.2000 | 39.9700 | 25.0000 | 95.1700 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 28.9400 | 25.5300 | 29.8200 | 29.0000 | 27.8200 | 39.9600 | 19.0000 | 86.7800 | 烟建集团有限公司 | 28.3600 | 24.5500 | 29.1800 | 29.7000 | 27.3600 | 39.9500 | 14.0000 | 81.3100 | 荣泰建设集团有限公司 | 28.9800 | 25.6600 | 31.0000 | 29.0000 | 27.8800 | 39.9200 | 7.0000 | 74.8000 | 威海建设集团股份有限公司 | 29.2300 | 25.4100 | 30.3300 | 29.9000 | 28.1800 | 39.9700 | 4.0000 | 72.1500 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 康彦君 | 0% | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 李泽兰 | 0% | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 烟建集团有限公司 | 李炳明 | 0% | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1 | 广宗县教育园区工程(EPC)工程总承包) | 广宗县教育文化广电新闻出版体育局 | 179696.96平方米 | 489819708.00 | 李合清 | | | 2 | 重庆市渝北区巴蜀常青藤学校项目及所属全部配套工程 | 重庆中农国信教育信息咨询服务有限公司 | 163300平方米 | 750000000.00 | 康彦君 | 2018-12-18 | | 3 | 郑州大学第一附属医院郑东新区医院建安工程总承包 | 郑州大学第一附属医院 | 121036㎡ | 330521368.73 | 王宇光 | 2019-02-02 | | 4 | 河南省检验检测产业园创智公园项目(一期) | 新乡平原新区创业科技发展有限公司 | 102000㎡ | 350000000.00 | 肖保卫 | | | 5 | 南阳市城乡一体化示范区刘太营安置房 | 南阳中建锦瑞城市建设发展有限公司 | 464637.61㎡ | 7201882.96 | 张群峰 | | | 6 | 中海光谷锦城(1#-9#楼、1#-7#商铺、门卫、地下室)第二次 | 武汉华盛志远房地产有限公司 | 182763.34㎡ | 256503377.85 | 陈爱军 | 2018-11-22 | | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 1 | 张北县空心村治理建设项目(义和美新居)EPC总承包 | 张北县农业农村局 | 452000 | 1189791100.00 | 赖华先 | | | 2 | 张北县2017年易地扶贫搬迁万人社区项目EPC总承包 | 张北县油篓沟镇人民政府 | 149350 | 342037000.00 | 梁志峰 | | | 3 | 瓯北2013-1#-2#地块4(三江立体城)工程 | 永嘉万新恒锦置业有限公司 | 157996.93㎡ | 550385193.00 | 韩艳珠 | 2019-09-25 | | 烟建集团有限公司 | 1 | 牟平棚户区改造文化家园项目设计施工总承包 | 烟台市牟平区泰润城市建设投资有限公司 | 156558㎡ | 400000000.00 | 张旭明 | 2020-09-30 | | 2 | 莱芜市人民医院院区扩建工程 | 烟建集团有限公司 | 外科楼地上16层,门诊楼地上4层局部5层,地下均为1层 | 272214013.78 | 王岩峰 | | | 3 | 南山公园东侧安置房建设项目 | 烟台蓝天建设有限公司 | 总建筑面积23.3万㎡ | 589000000.00 | 李斌军 | 2019-12-31 | |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1 | 王大鹏 | 注册安全工程师 | 2017033410332017411804004501 | | | 2 | 杨慧 | 注册建筑师 | 154100970 | | | 3 | 曹宁波 | 施工员 | 41151011600617 | 建筑工程 | | 4 | 雷红兵 | 注册结构师 | S134101640 | 建筑设计 | | 5 | 石攀峰 | 安全考核证 | 豫建安C(2015)2201473 | | | 6 | 李艳阳 | 注册公用设备师 | CN104100113 | | | 7 | 刘梨明 | 安全考核证 | 豫建安C(2016)2202756 | 建筑工程 | | 8 | 朱宇旭 | 技术负责人 | 工程师 | | | 9 | 轩亚 | 机管员 | 41161121600201 | | | 10 | 王大鹏 | 注册安全工程师 | 2017033410332017411804004501 | 建筑工程 | | 11 | 杨慧 | 注册建筑师 | 154100970 | 建筑工程 | | 12 | 朱宇旭 | 技术负责人 | 工程师 | 土木工程 | | 13 | 张会朋 | 施工员 | 41151011600729 | | | 14 | 赵欣辉 | 注册公用设备师 | CS104100085 | | | 15 | 张云朋 | 安全考核证 | 豫建安C(2013)2200500 | 建筑工程 | | 16 | 王伟 | 注册电气工程师 | DG194100596 | 电气 | | 17 | 张相珍 | 施工员 | 41151011600628 | | | 18 | 余流涛 | 注册建筑师 | 144100929 | | | 19 | 张会朋 | 施工员 | 41151011600729 | 建筑工程 | | 20 | 赵欣辉 | 注册公用设备师 | CS104100085 | 给排水 | | 21 | 李旭 | 资料员 | 41151141600314 | | | 22 | 雒凯明 | 质检员 | 41151081600088 | 建筑结构 | | 23 | 康彦君 | 注册建造师 | 豫141060800535 | 建筑工程 | | 24 | 项磊 | 质检员 | 41151061600808 | | | 25 | 宋振环 | 省造价专业人员 | 豫120A30083J | 造价咨询 | | 26 | 阮林涛 | 质检员 | 41151061600129 | | | 27 | 项磊 | 质检员 | 41151061600808 | 房屋建筑工程 | | 28 | 刘梨明 | 安全考核证 | 豫建安C(2016)2202756 | | | 29 | 李旭 | 资料员 | 41151141600314 | 建筑工程 | | 30 | 曹宁波 | 施工员 | 41151011600617 | | | 31 | 雷红兵 | 注册结构师 | S134101640 | | | 32 | 石攀峰 | 安全考核证 | 豫建安C(2015)2201473 | 建筑工程 | | 33 | 李艳阳 | 注册公用设备师 | CN104100113 | 暖通 | | 34 | 蒋勋 | 材料员 | 41151111600237 | | | 35 | 阮林涛 | 质检员 | 41151061600129 | 建筑工程 | | 36 | 雒凯明 | 质检员 | 41151081600088 | | | 37 | 杨睿智 | 质检员 | 41171061600631 | 房屋建筑工程 | | 38 | 宋振环 | 省造价专业人员 | 豫120A30083J | | | 39 | 李凯思 | 省造价专业人员 | 豫100A37191J | 造价咨询 | | 40 | 郭红伟 | 劳资员 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 建筑工程 | | 41 | 张云朋 | 安全考核证 | 豫建安C(2013)2200500 | | | 42 | 王伟 | 注册电气工程师 | DG194100596 | | | 43 | 蒋勋 | 材料员 | 41151111600237 | 建筑工程 | | 44 | 李凯思 | 省造价专业人员 | 豫100A37191J | | | 45 | 郭红伟 | 劳资员 | 中国建筑第七工程局有限公司 | | | 46 | 张相珍 | 施工员 | 41151011600628 | 建筑工程 | | 47 | 余流涛 | 注册建筑师 | 144100929 | 建筑工程 | | 48 | 杨睿智 | 质检员 | 41171061600631 | | | 49 | 朱宇旭 | 注册建造师 | 豫141192003031 | 建筑工程 | | 50 | 轩亚 | 机管员 | 41161121600201 | 建筑工程 | | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 1 | 喻杰 | 施工员 | A0826810 | 建筑工程 | | 2 | 方宇鹏 | 注册结构师 | S171105628 | | | 3 | 孙航 | 安全考核证 | 京建安C2(2014)0011927 | | | 4 | 邢锦川 | 材料员 | F1320171 | 建筑工程 | | 5 | 邢锦川 | 材料员 | F1320171 | | | 6 | 方宇鹏 | 注册结构师 | S171105628 | 建筑设计 | | 7 | 王贺东 | 安全考核证 | 京建安C2(2015)0198960 | | | 8 | 吕振兴 | 资料员 | M1020346 | 房屋建筑工程 | | 9 | 喻杰 | 施工员 | A0826810 | | | 10 | 王贺东 | 安全考核证 | 京建安C2(2015)0198960 | 建筑工程 | | 11 | 常逢杰 | 技术负责人 | 【2010】1202013 | 建筑 | | 12 | 卢敏 | 安全考核证 | 京建安C2(2007)0055742 | 建筑工程 | | 13 | 卢敏 | 安全考核证 | 京建安C2(2007)0055742 | | | 14 | 张权 | 质检员 | C0823225 | 建筑工程 | | 15 | 张权 | 质检员 | C0823225 | | | 16 | 孙航 | 安全考核证 | 京建安C2(2014)0011927 | 建筑工程 | | 17 | 肖耀祖 | 注册结构师 | S131301525 | | | 18 | 李泽兰 | 注册建造师 | 京112111105929 | 建筑工程 | | 19 | 吕振兴 | 资料员 | M1020346 | | | 20 | 肖耀祖 | 注册结构师 | S131301525 | 建筑设计 | | 烟建集团有限公司 | 1 | 张爱周 | 技术负责人 | 鲁110821470100 | 建筑 | | 2 | 吕广明 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0600434 | 建筑 | | 3 | 徐世刚 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0610891 | | | 4 | 邴锟霖 | 施工员 | 37181010600343 | 建筑 | | 5 | 徐春蕾 | 注册建筑师 | 143701574 | 建筑工程 | | 6 | 王帅 | 结构专业负责人 | S2015000268 | 结构 | | 7 | 李琦 | 电气设计师 | 20166001618 | 电气 | | 8 | 刘吉宇 | 质检员 | 37181060600330 | 建筑 | | 9 | 齐晓帅 | 资料员 | 37181140600448 | 建筑工程 | | 10 | 于广荣 | 材料员 | 37181110600344 | 建筑 | | 11 | 贾刚 | 注册公用设备师 | CN123700355 | 暖通 | | 12 | 李炳明 | 注册建造师 | 鲁137121301004 | 建筑工程 | | 13 | 徐世刚 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0610891 | 建筑 | | 14 | 李承威 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0600394 | 建筑 | |
|
公示时间: | 2020-12-1 16:30 - 2020-12-4 16:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理。联系电话0631-6665975。 |
公示说明: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,一部分为工程总承包施工费费率报价(下浮率)。由于电子招投标系统无法显示,生成的成套的电子评分表格无法显示报价费。中国建筑第七工程局有限公司设计费报价:2000000.00元;工程总承包施工费费率报价(下浮率):1.2%。中建二局第一建筑工程有限公司设计费报价2010000.00元;工程总承包施工费费率报价(下浮率):1.1%。烟建集团有限公司设计费报价:2013000.00元;工程总承包施工费费率报价(下浮率):1.1%。威海建设集团股份有限公司设计费报价:2008000.00元;工程总承包施工费费率报价(下浮率):1.1%。荣泰建设集团有限公司设计费报价:1990000.00元;工程总承包施工费费率报价(下浮率):1.3%。 |
2020年12月1日 |
|