一、项目介绍
具体型号有出入请与我厂联系确认以免造成不必要损失。联系人代工电话:15844096577
二、报价须知
报价前请与我厂联系确认产品型号,对型号不符的报价视为无效报价并且视情节严重可能拉入供应商黑名单处理。报价包含运费装卸费等一切费用,如产生额外报价费用,我厂概不负责。不接受失信被执行人、行贿受贿行为人、法律禁止的存在关联关系供应商参与报价采购活动。
三、基本信息
采购方案名称 | 2020年11月农安厂电气专业电机维修计划 | 采购单位 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 |
采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3009 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-11-27 09:15:44 | 报价截止时间 | 2020-12-02 09:15:44 |
答疑/澄清时间 | 2020-11-27 09:15:46 至 2020-12-01 09:15:44 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | | 维修4KW电机4台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修4KW电机4台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
2 | 20 | | 维修10P空调风机2台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修10P空调风机2台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
3 | 30 | | 22KW电机维修1台_2020年电机维修 | F0101013 | 22KW电机维修1台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
4 | 40 | | 维修变频器直流风扇10台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修变频器直流风扇10台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
5 | 50 | | 维修4KW12级电机1台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修4KW12级电机1台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
6 | 60 | | 维修4KW污水泵电机1台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修4KW污水泵电机1台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
7 | 70 | | 维修3KW排污泵2台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修3KW排污泵2台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
8 | 80 | | 维修2.2KW电机2台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修2.2KW电机2台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
9 | 90 | | 维修1.5KW污水泵1台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修1.5KW污水泵1台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
10 | 100 | | 维修7.5电机1台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修7.5电机1台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
11 | 110 | | 维修300F型风机10台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修300F型风机10台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
12 | 120 | | 维修250F型风机5台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修250F型风机5台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
13 | 130 | | 维修200F型风机5台_2020年电机维修 | F0101013 | 维修200F型风机5台_2020年电机维修 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2020-11-18 | 2020-11-18 | | | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 高声 | 询价单位 | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂
|
联系电话 | 0431-83250068 | 传真 |
|
邮编 | 130200 | Email | 5107726@qq.com
|
手机 | 13578905377 | 联系地址 |
|
七、附件
电机维修明细.docx
只接受供应商线上询问
我要报名