一、项目介绍
华能沾化热电有限公司日用杂品等2020.11.20
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,报价须知见公开信,请严格按照要求报价。供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化热电有限公司日用杂品等2020.11.20 | 采购单位 | 华能沾化热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X51J0200010000000 | 工程项目名称 | 3号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-11-21 10:29:33 | 报价截止时间 | 2020-11-27 10:32:55 |
答疑/澄清时间 | 2020-11-21 10:29:36 至 2020-11-27 10:32:55 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102138569 | 其他建筑材料\电缆标志桩\10*10*60CM | 01019904 | 其他建筑材料 | | 12.000 | KG | 千克 | | 2020-12-16 | 2020-12-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
2 | 20 | 100689873 | 床类\床\1.2*2.0M\木制 | 01090406 | 床类 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-12-30 | 2020-12-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
3 | 30 | 101066782 | 订货号工具\乙炔管\OK6529\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-10-24 | 2020-10-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
4 | 40 | 101066783 | 订货号工具\氧气管\OK6629\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-10-24 | 2020-10-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
5 | 50 | 101181056 | 机械密封\BIA-55 | 03343001 | 机械密封 | | 3.000 | SET | 套 | | 2020-11-27 | 2020-11-27 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
6 | 60 | 100094097 | 拖把\长把\布 | 01090636 | 拖把 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-10-24 | 2020-10-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
7 | 70 | 100246479 | 拖把\400MM\棉线\木制 | 01090636 | 拖把 | | 25.000 | PC | 件 | | 2020-12-28 | 2020-12-28 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
8 | 80 | 100094097 | 拖把\长把\布 | 01090636 | 拖把 | | 30.000 | PC | 件 | | 2020-10-24 | 2020-10-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
9 | 90 | 100095227 | 塑料布(薄膜)\0.4 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 40.000 | KG | 千克 | | 2020-11-24 | 2020-11-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
10 | 100 | 100252211 | "塑料软管\透明塑料蛇皮管\1/2""" | 01050810 | 塑料软管 | | 50.000 | M | 米 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
11 | 110 | 100476640 | 聚四氟乙烯垫片\φ14*6*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
12 | 120 | 101252825 | 聚四氟乙烯垫片\φ25*12*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
13 | 130 | 101488402 | 塑料软管\φ20\PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2020-12-10 | 2020-12-10 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
14 | 140 | 101722608 | 其他橡胶制品\耐油胶皮\5MM\耐油橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 250.000 | KG | 千克 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
15 | 150 | 100000627 | 抹布和类似布\破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2020-12-13 | 2020-12-13 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
16 | 160 | 100026740 | 塑料垃圾袋\大 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2020-11-29 | 2020-11-29 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
17 | 170 | 100094097 | 拖把\长把\布 | 01090636 | 拖把 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
18 | 180 | 100095692 | 其他清洁工具\扫帚 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
19 | 190 | 101048717 | 钢柜\300*200*150MM | 01090405 | 钢柜 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
20 | 200 | 101066782 | 订货号工具\乙炔管\OK6529\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-10-24 | 2020-10-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
21 | 210 | 101066783 | 订货号工具\氧气管\OK6629\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-10-24 | 2020-10-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
22 | 220 | 101503536 | 其他非机动车附件\搬运车内胎\RIM/3.00-12 | 07090508 | 其他非机动车附件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化热电有限公司
|
联系电话 | 05437332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 |
|
七、附件
致报价供应商的一封公开信--热电公司.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名