麦洼牦牛现代农业园区配套基础设施建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 麦洼牦牛现代农业园区配套基础设施建设项目麦洼牦牛现代农业园区配套基础设施建设项目 |
项目业主 | 红原县国有资产投资管理有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13882499610 |
招标人 | 红原县国有资产投资管理有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13882499610 |
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86618391 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2021/4/21 10:00:00 |
公示期 | 2021/4/23 0:00:00至2021/4/26 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 13831716.30000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川高广建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川省永乐建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川旺禄建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川坝能建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川协力万众路桥工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川金剑建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川立翔建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川中坤泰建设工程有限责任公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 银达建设工程有限责任公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒义合建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川三兴平建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 中启建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒欧建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 广元市永昌建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川慧龙建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川华天成建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 百年建设集团有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川海洋园林集团有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川豪远建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川广盛泰建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川九门建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川中民建业建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川釜建建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川德润承信建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川成义达建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川虹图建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川中绵建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川地祥建筑工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川中栋建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川中港建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 久易茂樽建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 中建城开环境建设有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 13831716.30 | 13831716.30 | 0 |
---|
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 雷高成 | 建造师证 | 川251111245360 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 苏小勇 | 职称证 | 工-96151 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 董丽娜 | 二级建造师注册证 | 川251111251199 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 曹爱琳 | 职称证 | 31635120 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 周建 | 上岗证 | 51181040101361 | / | / |
质量员 | 刘强 | 上岗证 | 51181060700135 | / | / |
安全员 | 蒋建 | 上岗证 | 51181990102995 | / | / |
材料员 | 刘敏 | 上岗证 | 51181110103225 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 董黎 | 建造师注册证 | 川251151620841 | 房屋建筑施工 | 初级 |
项目技术负责人 | 蒲天伟 | 职称证 | 32026232 | 建筑施工类(市政工程) | 中级 |
施工员 | 王鑫源 | 岗位证 | 51171011300586 | / | / |
安全员 | 谢坤 | 岗位证 | 51181991300165 | / | / |
质量员 | 蒙豪 | 岗位证 | 51181061300074 | / | / |
材料员 | 张木森 | 岗位证 | 0512011100009000039 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李燕清 | 建造师注册证书 | 川251141503876 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 贾启华 | 职称证 | 00008638 | 市政工程(机电工程) | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 廖瑞 | 建造师证 | 川251181901423 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 魏琨 | 职称证书 | 32046848 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 周超 | 岗位证书 | 51151013501759 | / | / |
质(检)量员 | 刘学凯 | 岗位证书 | 51161060006356 | / | / |
安全员 | 谭玉山 | 岗位证书 | 51151993200102 | / | / |
材料员 | 费航 | 岗位证书 | 51161113200012 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 程芬 | 建造师注册证 | 川251161714072 | 建筑经济管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 曾大碧 | 职称证 | 00144518 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 孟国龙 | 岗位证 | 51151011300283 | 水利水电 | 中级 |
质(检)量员 | 张丹 | 岗位证 | 51171061100268 | 建筑工程 | 中级 |
安全员 | 王道明 | 岗位证 | 51171990002387 | 水利水电 | 中级 |
材料员 | 王晶晶 | 岗位证 | 51181110101770 | 水利工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王瑞 | 注册建造师 | 宁164050700176 | 市政公用工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 欧荷伟 | 职称证 | 01141320 | 市政公用工程 | 高级 |
施工员 | 朱江 | 上岗证 | 64171120100612 | / | / |
安全员 | 杨白军 | 上岗证 | 29201800202346 | / | / |
质量员 | 孙海艳 | 上岗证 | 64181060100669 | / | / |
材料员 | 刘元 | 上岗证 | 64181110101003 | / | / |
造价工程师 | 马金义 | 造价师注册证 | 建[造]11206400000397 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 龚忠余 | 建造师证 | 川251141601863 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 况莉萍 | 职称证 | 00059407 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨浩 | 建造师注册证 | 川251121373691 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈建军 | 职称证 | 工-74238 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨端兰 | 建造师注册证 | 川251181907774 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 代学全 | 职称证 | 20190003874 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 曾虹茹 | 建造师注册证 | 川251141519780 | 市政公用工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 姚小兰 | 职称证 | 01310110782 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邹春 | 二级建造师注册证书 | 川251161722170 | 房屋建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨明 | 职称证 | 32017620 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 孙开橡 | 二级建造师注册证 | 川251161705583 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 张荣燕 | 职称证 | 20190006690 | 市政工程 | 高级 |
施工员 | 彭富宇 | 岗位证 | 51151040000263 | 建筑与市政工程 | / |
材料员 | 廖智 | 岗位证 | 51181110100910 | 建筑与市政工程 | / |
质量员 | 杨代红 | 岗位证 | 51161060003460 | 建筑与市政工程 | / |
安全员 | 王玲 | 岗位证 | 51181990900195 | 建筑与市政工程 | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 成一立 | 二级建造师注册证 | 川251131486847 | 市政施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨克秋 | 职称证 | 工-94961 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 朱玲 | 岗位证 | 0512010400005000107 | / | / |
质量员 | 易萧 | 岗位证 | 0512010600012000119 | / | / |
安全员 | 何慧敏 | 岗位证 | 51161990009291 | / | / |
资料员 | 魏德锦 | 岗位证 | 51161140002364 | / | / |
材料员 | 王静 | 岗位证 | 0512011100005000331 | / | / |
造价员 | 伏娇 | 造价员执业资格证 | 川110〇24154 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 曹文 | 建造师证 | 川251161702770 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓少金 | 职称证 | 00012001 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 邹利 | 岗位证 | 51171010002910 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
质量员 | 樊熊 | 岗位证 | 51171062000010 | 公路 | 中级 |
安全员 | 施军 | 岗位证 | 51151990006924 | 道路与桥梁 | 高级 |
材料员 | 申涛 | 岗位证 | 0512011100002000553 | 市政工程 | 中级 |
造价工程师 | 周筠 | 注册证 | 建[造]19510014149 | 环境工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何建波 | 建造师注册证 | 川251151610268 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 任敏红 | 职称证 | 工-95366 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 袁坤涛 | 建造师注册证 | 川251141622415 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨财文 | 职称证 | 31600861 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 吴文强 | 岗位证 | 51151011500245 | 房屋建筑 | 初级 |
安全员 | 银茂川 | 岗位证 | 51161991500341 | 房屋建筑 | 初级 |
材料员 | 林松凤 | 岗位证 | 51151111500109 | 建筑工程 | 中级 |
质量员 | 康仁清 | 岗位证 | 51151061500047 | 建筑工程 | 中级 |
资料员 | 林艳 | 岗位证 | 51171141500013 | 房屋建筑 | 初级 |
造价员 | 陈恒树 | 资格证 | 川120Q01401 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈凯龙 | 建造师证 | 川251171729616 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴吉风 | 职称证 | 川建厅中10880 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 徐昌洪 | 建造师证 | 川251181902165 | 市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 银嫚 | 职称证 | 32046774 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 宋少华 | 注册建造师证 | 川251111812744 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈燕 | 职称证 | 1021585 | 市政公用 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 林静 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川251101028314 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 董旭春 | 中级专业技术职务资格书 | 工-95671 | 市政 | 中级 |
施工员 | 陈兴平 | 施工员 | 51151040001216 | / | / |
质量员 | 冯晓珍 | 质量员 | 51181090100350 | / | / |
安全员 | 吴颖超 | 安全员 | 51161990004823 | / | / |
材料员 | 陈婕 | 材料员 | 51151110003235 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李贺旭 | 建造师注册证 | 冀213141564771 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 谢鹏玉 | 职称证 | 1044068 | 建筑(市政工程) | 中级 |
施工员 | 刘鸿志 | 岗位证 | 13171040300027 | / | / |
安全员 | 丁伟 | 安全生产考核合格证 | 冀建安C(2019)0093057 | / | / |
质量员 | 薛勇 | 岗位证 | 13151090300049 | / | / |
材料员 | 于鹏超 | 岗位证 | 13161110300208 | / | / |
造价工程师 | 杨诚 | 造价师注册证 | 建 [造]11130009107 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 吕珊 | 建造师证 | 川 251151607012 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 赵松 | 职称证 | 32087351 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 熊模虎 | 注册建造师证 | 赣236161651347 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 江子栋 | 职称证 | 36201913009945 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈良才 | 建造师证 | 川251171728151 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘姣 | 职称证 | 00011825 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵力 | 二级建造师注册证书 | 川251141503932 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 季江梅 | 职称证 | 川建厅中16054 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵攀 | 建造师证 | 川251171802596 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 兰宇 | 职称证 | 20190003356 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 林婕 | 建造师证 | 川251181904647 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 林贻华 | 职称证 | I-70195 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周玉蓉 | 建造师证 | 川251111362094 | 道路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王娜娜 | 职称证 | 20190008692 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨国庆 | 建造师注册证书 | 川251111241424 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 何银燕 | 职称证 | 110191 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何嘉伟 | 建造师证 | 川251151618348 | 水利水电 | 中级 |
项目技术负责人 | 傅宗毅 | 职称证 | 20190062837 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 雷君 | 上岗证 | 51151011500469 | / | / |
安全员 | 泽王仁珍 | 上岗证 | 51141990001819 | / | / |
质量员 | 彭芳 | 上岗证 | 51171060001728 | / | / |
材料员 | 叶磊 | 上岗证 | 51141113500223 | / | / |
资料员 | 刘飞翔 | 上岗证 | 51151143500414 | / | / |
造价工程师 | 龚艳 | 注册证 | 建[造]15510010447 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵艺 | 建造师证 | 川251151608699 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 方刚 | 职称证 | 工-77236 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 唐小平 | 建造师注册证 | 川251191933180 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 伍明娟 | 职称证 | 32087384 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张云龙 | 建造师证 | 川251161716728 | 水利工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐华聪 | 职称证 | 00008776 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 石先明 | 注册建造师证 | 川251060805214 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 张深斌 | 职称证 | 31963052 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈彦谷 | 注册证 | 川251161719811 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 田银文 | 职称证 | 00011982 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈阳军 | 建造师证 | 川 251161718912 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 赵强 | 职称证 | 20190067947 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王燕 | 建造师注册证 | 川251161700123 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 周世江 | 职称证 | 31533125 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 雍余继 | 二级建造师注册证书 | 川251181930746 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王瑜 | 职称证 | 20190067886 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈明艳 | 建造师证 | 川251181917519 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邱鸿 | 职称证 | 工-68278 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 贾仲军 | 建造师注册证 | 川 251171724885 | 建筑工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 李煜 | 职称证 | 00043748 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周国军 | 建造师注册证 | 川251121369002 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘昌虎 | 职称证 | 00011094 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 章超 | 建造师证 | 赣236192078212 | 市政工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 林茂森 | 职称证 | 36202013029946 | 市政工程 | 中级工程师 |
施工员 | 周露丹 | 岗位证 | 0361810193618013388 | / | / |
质量员 | 周海波 | 岗位证 | 0361710993617009486 | / | / |
材料员 | 宋燕琴 | 岗位证 | 0361711193617002452 | / | / |
安全员 | 周海锋 | 安全生产考核合格证书 | 赣建安C(2019)0019109 | / | / |
造价人员 | 赵平祥 | 资格证 | 建[造]01360000108 | / | / |
资料员 | 闵媛 | 岗位证 | 0361711493617009928 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨德香 | 建造师注册证书 | 川251181914005 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 余滨 | 职称证 | 工2016519 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 唐世青 | 建造师证 | 川251131404018 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘珊 | 职称证 | 工—95652 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何毅 | 注册建造师 | 川251121377563 | 园林绿化工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄茂珍 | 职称证 | 20190036613 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 严宇 | 二级建造师注册证 | 川251141535284 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 周小兰 | 职称证 | 20190088798 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 崔志伟 | 建造师证 | 川251111239616 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴贵亥 | 工程师证 | I-96569 | 市政 | 中级 |
