| 序号 | 物料名称 | 单位 | 物料/收货标准 (文字和图片描述) | 送货/产品外包装要求 | 预估采购数量 | 预估单价 (含税)(元) |
|
| 1 | 澳桔 | kg | | 果实结实、有弹性,手掂有重量感,果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、果皮无疤痕、无腐烂、霉变 | 9600 | 按月批价 |
|
| 2 | 桔子 | kg | | 果实结实、有弹性,手掂有重量感,果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、果皮无疤痕、无腐烂、霉变 | 3200 | 按月批价 |
|
| 3 | 橙子 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 700 | 按月批价 |
|
| 4 | 西班牙桔 | kg | | 果实结实、有弹性,手掂有重量感,果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、果皮无疤痕、无腐烂、霉变 | 300 | 按月批价 |
|
| 5 | 褚橙 | kg | | 果实结实、有弹性,手掂有重量感,果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、果皮无疤痕、无腐烂、霉变 | 1200 | 按月批价 |
|
| 6 | 芦柑 | kg |
| 果实完整、新鲜,具有芦柑品质特征,无异常滋味和气味,不得有萎蔫现象,裂口。 | 20000 | 按月批价 |
|
| 7 | 皇帝柑 | kg | | 色泽鲜艳、色差较小,外形均匀,外皮完整,无腐烂迹象。 | 600 | 按月批价 |
|
| 8 | 砂糖桔 | kg | | 果实大小均匀、适中,果皮光滑有光泽、橘红色、味清甜,有香气。 | 1100 | 按月批价 |
|
| 9 | 冰糖桔 | kg | | 果实大小均匀、适中,果皮光滑有光泽、橘红色、味清甜,有香气。 | 1000 | 按月批价 |
|
| 10 | 蜜桔 | kg | | 果实大小均匀、适中,果皮光滑有光泽、橘红色、味清甜,有香气。 | 600 | 按月批价 |
|
| 11 | 血橙 | kg | | 果实中等大小均匀,果皮鲜亮、呈浅紫红色,皮薄、光滑,有紫红色血丝。 | 30000 | 按月批价 |
|
| 12 | 沃柑 | kg | | 果实完整、新鲜,具有沃柑品质特征,无异常滋味和气味,不得有萎蔫现象,裂口。 | 9800 | 按月批价 |
|
| 13 | 耙耙柑 | kg | | 色泽鲜艳、色差较小,外形均匀,外皮完整,无腐烂迹象。 | 3000 | 按月批价 |
|
| 14 | 蜂蜜橙 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 540 | 按月批价 |
|
| 15 | 湖北橙子 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 460 | 按月批价 |
|
| 16 | 赣南脐橙 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 30000 | 按月批价 |
|
| 17 | 果冻橙 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 2600 | 按月批价 |
|
| 18 | 小脐橙 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 7000 | 按月批价 |
|
| 19 | 美人桔 | kg | | 果实结实、有弹性,手掂有重量感,果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、果皮无疤痕、无腐烂、霉变。 | 700 | 按月批价 |
|
| 20 | 西瓜 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 5300 | 按月批价 |
|
| 21 | 西州蜜瓜 | kg | | 表皮不开裂、无黑锈斑点、无畸形、果肉结实、饱满水分充足、无明显腐烂、无机械损伤。 | 4300 | 按月批价 |
|
| 22 |
|