| 第一中标候选人类似业绩(四川省泰达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 尚义县水务局 | 尚义县2019年非贫困村饮水安全巩固提升工程第一标段 | 2019年7月3日 | 2019年10月15日 | 水源及管道工程施工 | 1680609.43元 | 郭慧朴 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省泰达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省泰达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川霄靖建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 若尔盖县水务局 | 若尔盖县农村饮水工程维修养护项目 | 2021年10月5日 | 2021年11月25 | 采购配套配电 箱 3 套全县采购消毒设施设备(臭氧消毒器+太阳板供电)103 套。更换管网 23060 米 | 2326185.00元 | 王康 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川霄靖建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川霄靖建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川宝驰建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 壤塘县水务局 | 壤塘县2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 2020.5.22 | 2020.6.22 | 土建部分(含自流饮水部分和打井部分)及全县新建机井200口,新建自留饮水7处。主要解决全县共10个乡镇23个村共计894户 4199人的饮水安全问题 | 5683570.61 | 张翔 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝驰建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川宝驰建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川启点建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 普格县水利局 | 普格县2019-2020年农村饮水安全巩固提升工程(项目名称)三标段施工 | 2019年7月1日 | 2020年8月20日 | 本工程涉及30个乡(镇)、88个行政村,总计177处供水工程。其中:新建123处集中供水工程,改造54处供水工程。本工程水源包括山泉水、山溪水。本工程共解决16458户82286人的饮水安全问题,其中贫困户4672户23358人。新建取水构筑物221处;安装输配水管道总长1198.286km,其中输水管道622.329km,配水管道575.957km;新建清水调节池198座,总容积4830m3 ;修建砖混结构管理房184处,建筑总面积840m3。 | 17719442元 | 宋珊珊 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川启点建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川启点建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川佑安工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宜宾市南溪区供水排水有限公司 | 南溪区江南供水站巩固提升项目净水厂及输配水管网项目 | 2018.8.15 | 2020.10.5 | 净程水厂工程:设计规模10000m3/d,包括新建絮凝沉淀池2座、无阀滤池4座、清水池2座、送水泵房1座、加氯间、综合楼门卫等(含道路工程、自动化监控设备、电气安装工程、管网工程、单机调试、联动调试、试运行等内容); 供水管网工程:新建800m3高位水池1座、600m3中位水池2座(含道路工程),新建输配水管网共约19.6km; 绿化工程:绿化面积约为1712m2。 取水泵房安装工程。 | 20562551.28元 | 冯飞 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川佑安工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川佑安工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川鼎恒建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 理县科学技术和农业畜牧水务局 | 理县“8.20”灾后恢复重建农村饮水安全工程 | 2020年6月1日 | 2021年6月1日 | 恢复重建水厂及取水工程,安装各类管道。 | 4205811.10元 | 杨伟 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川鼎恒建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川鼎恒建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(湖北楚峰水电工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 阿图什市农村供水总站 | 阿图什市吐古买提乡三个村安全饮水水源改造工程(一标段) | 2021年3月18日 | 2021年9月12日 | / | 9961227.46 | 刘诚诚 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(湖北楚峰水电工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(湖北楚峰水电工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 黑水县科学技术和农业畜牧水务局 | 黑水县2019年中央债务资金安全饮水巩固提升工程 | 2019年5月15日 | 2019年8月14日 | 通过对原有饮水工程的巩固提升,着重解决县内11个乡镇21个村共6037人的饮水不安全问题,改善居民饮水条件,从而提高居民生活质量。其中包括恢复重建2018年7月28日毛尔盖河流域洪水冲毁饮水工程的5个村 | 4931813.14 元 | 郑刚 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(西部水电建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 大方县水利建设投资有限公司 | 大方县鼎新东片区巩固提升工程施工C11标段 | 2018年10月7日 | 2020年7月15日 | 1、新建输配水管总长297270米。2、扩建水厂1座,占地面积为1225平方米。3、新建泵站2座。4、新建水池153座。5、新建阀井210座。6、新建入户364170米。7、新建项目标志牌1块。 | 21380306.51元 | 肖玉萍 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(西部水电建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(西部水电建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川省森松建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 新龙县水利局 | 新龙县2019年脱贫攻坚回头看回头帮农村饮水安全巩固提升工程(牧区安饮)友谊乡项目 | 2019年9月15日 | 2019年10月15日 | 新建设取水口16个,蓄水池16个,安装管道21000米,取水桩19个。 | 2206848.05元 | 巫孝斌 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省森松建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省森松建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 简阳市水务投资发展有限公司 | 简阳市城乡居民饮水三年巩固提升工程施工平泉镇供水、云龙镇配水工程 | 2020年3月10日 | 2020年6月7日 | 分为平泉镇供水部分和云龙镇配水部分。平泉镇供水工程包含进步村、新桥村、长春村、黄岭村、龙溪村、石马村等6个村,并为区内现有企业和规划企业供水,总供水规模2300m3/d。云龙镇配水工程为云龙镇场镇及周边居民、百堰九义校,云龙镇6、7、8队居民在螺简路DN160主管预留接口接管供水,百堰场镇及其余周边村居民供区则需要加压,利用现有高堰加压泵站新建DN110提水管至新建高位水池,再通过高位水池新建DN160配水主管至供区。 | 24575102.64 | 李娟 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(河南省燕山湖水利资源发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 微山县昭阳街道办事处 | 昭阳街道城乡供水一体化暨农村饮水安全工程(二次) | 2020年9月5日 | 2020年9月24日 | C30混凝土底座32.4m3,新打机井16眼(1160m),净水设备安装17台套。 | 1169000 元 | 史朝阳 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南省燕山湖水利资源发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南省燕山湖水利资源发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| // | / | / | / | / | / | |
| 第二中标候选人类似业绩(济邦建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 阿坝县水利服务中心 | 阿坝县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程二标段 | 2019.8.20 | 2020.8.12 | 本工程系阿坝县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程(二标段)主要解 决 5 个乡 11 个村共 1471 户 3689 人供水问题,计划对已建的集中式农村饮水 工程进行升级改造 10 处,新建分散式供水工程(打井)1 处 | 5089696.69 元 | 高成龙 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(济邦建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(济邦建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中地寅岗建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 尚义县水务局 | 尚义县2019年非贫困村饮水安全巩固提升工程第三标段 | 2019年7月2日 | 2019年10月1日 | 工程承包范围为以上所述的2个乡镇9个自然村的水源井及管道工程建设,输配电工程建设。工程中用到的材料主要为塑料管材,而塑料管材由甲方供料,乙方只承担安装任务。 | 1986161.64元 | 赵心梅 |
| 张北县水务局 | 张北县2019年农村饮水安全巩固提升项目(第四标) | 2019年5月5日 | 2019年9月30日 | 包工包料(工程量清单) | 1531614.00元 | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中地寅岗建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中地寅岗建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川求新建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 昌都市卡若区水利局 | 昌都市卡若区芒达乡农村安全饮水巩固提升工程 | 2020-9-18 | 2020-11-8 | 昌都市卡若区芒达乡农村安全饮水巩固提升工程,含芒达乡达德村末日、莫美村网通及瓦洛村多冲等14个村农村安全饮水巩固提升工程,新建打机井1座、1m3泉水取口14座、4m3泉水取水口1座、10m3蓄水池13座、检修井28座、排气井27座、泄水井16座、减压池5座、跨河保温200m及防冻取水桩122个;铺设DN50PE管道32570m、DN32PE管道230m。(施工图纸及《工程量清单》中的全部内容) | 3697286.65元 | 祝书敏 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川求新建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川求新建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 |
|